2026年4月石柱县城乡低保保障金发放花名册

2026年4月石柱县城乡低保保障金发放花名册
序号 申请人(户主) 乡镇(街道) 保障人数 领取金额(元)
1 冉孟祥 黄水镇 1 645
2 黄发林 沙子镇 1 680
3 谭云昌 万安街道 1 730
4 陈珍云 万朝镇 2 1300
5 谭显高 万安街道 2 1200
6 刘兴成 万朝镇 1 610
7 马培武 万安街道 1 600
8 廖光玉 大歇镇 1 615
9 皮文福 龙沙镇 1 625
10 陈军 黄鹤镇 1 720
11 刘成云 南宾街道 1 638
12 马泽旺 万安街道 1 600
13 杨秀梅 龙潭乡 1 590
14 马世兴 万安街道 1 620
15 黎永朋 南宾街道 1 600
16 明涛 黄水镇 1 710
17 马世华 南宾街道 1 730
18 龙仁才 万安街道 1 600
19 马娜 南宾街道 1 730
20 聂文翠 黄水镇 1 700
21 隆仁兵 南宾街道 1 730
22 王顺兰 悦崃镇 1 630
23 马云龙 悦崃镇 1 630
24 眭廷兰 龙沙镇 1 580
25 秦快 南宾街道 1 730
26 陈艺元 三星乡 1 700
27 张和廷 万安街道 1 664
28 喻少元 冷水镇 1 630
29 陈燕 大歇镇 1 650
30 余凤华 万朝镇 1 610
31 陈家秀 万朝镇 1 670
32 马世同 龙沙镇 1 630
33 刘雨涵 万安街道 1 730
34 陈之斌 万安街道 1 642
35 刘学碧 万安街道 1 708
36 秦大清 万安街道 1 664
37 马厷燕 大歇镇 1 680
38 邓姗姗 六塘乡 1 730
39 谭地祥 黄鹤镇 1 720
40 余久华 万朝镇 1 730
41 秦从益 大歇镇 1 720
42 谭召之 龙潭乡 1 590
43 秦文轩 黄鹤镇 1 720
44 谭千林 大歇镇 2 1400
45 冉崇珍 大歇镇 1 616
46 谭文龙 悦崃镇 1 670
47 向金贵 龙沙镇 1 650
48 秦从银 大歇镇 1 720
49 马珣成 大歇镇 1 632
50 陈德元 大歇镇 2 1410
51 孙家书 三星乡 1 730
52 刘治忠 万安街道 1 664
53 马福祥 南宾街道 1 730
54 张茂生 万安街道 1 620
55 李兴成 万安街道 2 1364
56 马世超 大歇镇 1 720
57 张正伟 万安街道 1 730
58 谭显英 万安街道 1 660
59 秦文学 万安街道 1 730
60 谭奇武 万安街道 1 690
61 马泽明 大歇镇 2 1300
62 马银兹 大歇镇 2 1220
63 张起梅 万朝镇 1 710
64 田永富 南宾街道 1 678
65 谭代清 万朝镇 2 1300
66 郎小平 大歇镇 1 730
67 陈世林 南宾街道 1 630
68 马彬 南宾街道 1 730
69 秦大珍 大歇镇 1 549
70 田贵义 南宾街道 1 586
71 谭俊 西沱镇 1 730
72 张均良 万安街道 1 630
73 冉秦 大歇镇 1 730
74 陈秀琴 大歇镇 1 610
75 谭祥秀 西沱镇 1 700
76 马泽华 南宾街道 1 730
77 胡勤石 西沱镇 1 710
78 谭家林 大歇镇 2 1160
79 谭承云 西沱镇 1 570
80 张明珍 大歇镇 1 660
81 曾化发 龙沙镇 1 580
82 马世伦 南宾街道 1 730
83 向大红 悦崃镇 3 1991
84 马世兰 西沱镇 1 650
85 谭家伟 西沱镇 1 730
86 焦大权 大歇镇 1 720
87 万统林 龙潭乡 2 1210
88 谭韦 万安街道 3 1850
89 陈蓉 西沱镇 2 1144
90 陶晓清 黄水镇 3 1843
91 向伟 大歇镇 1 710
92 曾洪香 龙沙镇 1 650
93 田顺吉 黄鹤镇 1 680
94 陈以富 万安街道 1 730
95 曾湘庆 悦崃镇 1 630
96 马娜 南宾街道 1 730
97 巫英合 万安街道 1 730
98 冉隆祥 大歇镇 2 1074
99 谭逢玉 万朝镇 1 630
100 田座良 万安街道 1 670

详情请见附表

扫一扫在手机打开当前页