2026年2月石柱县城乡低保保障金发放花名册

2026年2月石柱县城乡低保保障金发放花名册
序号 申请人(户主) 乡镇(街道) 保障人数 领取金额(元)
1 冉孟祥 黄水镇 1 645
2 黄发林 沙子镇 1 680
3 谭云昌 万安街道 1 730
4 陈珍云 万朝镇 2 1300
5 谭显高 万安街道 2 1200
6 刘兴成 万朝镇 1 610
7 马培武 万安街道 1 600
8 廖光玉 大歇镇 1 615
9 皮文福 龙沙镇 1 625
10 陈军 黄鹤镇 1 720
11 刘成云 南宾街道 1 638
12 马泽旺 万安街道 1 600
13 杨秀梅 龙潭乡 1 590
14 马世兴 万安街道 1 620
15 黎永朋 南宾街道 1 600
16 明涛 黄水镇 1 710
17 马世华 南宾街道 1 730
18 龙仁才 万安街道 1 600
19 马娜 南宾街道 1 730
20 聂文翠 黄水镇 1 700
21 隆仁兵 南宾街道 1 730
22 王顺兰 悦崃镇 1 630
23 马云龙 悦崃镇 1 630
24 眭廷兰 龙沙镇 1 580
25 秦快 南宾街道 1 730
26 陈艺元 三星乡 1 700
27 张和廷 万安街道 1 664
28 喻少元 冷水镇 1 630
29 陈燕 大歇镇 1 650
30 余凤华 万朝镇 1 610
31 马培佑 万安街道 1 678
32 陈家秀 万朝镇 1 670
33 马世同 龙沙镇 1 630
34 刘雨涵 万安街道 1 730
35 陈之斌 万安街道 1 642
36 刘学碧 万安街道 1 708
37 秦大清 万安街道 1 664
38 马厷燕 大歇镇 1 680
39 邓姗姗 六塘乡 1 730
40 黄学吉 大歇镇 1 700
41 谭地祥 黄鹤镇 1 720
42 余久华 万朝镇 1 730
43 秦从益 大歇镇 1 720
44 谭召之 龙潭乡 1 590
45 秦文轩 黄鹤镇 1 720
46 谭千林 大歇镇 2 1400
47 冉崇珍 大歇镇 1 616
48 谭文龙 悦崃镇 1 670
49 向金贵 龙沙镇 1 650
50 秦从银 大歇镇 1 720
51 马珣成 大歇镇 1 632
52 陈德元 大歇镇 2 1410
53 孙家书 三星乡 1 730
54 刘治忠 万安街道 1 664
55 马福祥 南宾街道 1 730
56 张茂生 万安街道 1 620
57 李兴成 万安街道 2 1364
58 马世超 大歇镇 1 720
59 张正伟 万安街道 1 730
60 谭显英 万安街道 1 660
61 秦文学 万安街道 1 730
62 谭奇武 万安街道 1 690
63 马泽明 大歇镇 2 1300
64 马银兹 大歇镇 2 1220
65 张起梅 万朝镇 1 710
66 田永富 南宾街道 1 678
67 谭代清 万朝镇 2 1300
68 郎小平 大歇镇 1 730
69 陈世林 南宾街道 1 630
70 马彬 南宾街道 1 730
71 秦大珍 大歇镇 1 549
72 田贵义 南宾街道 1 586
73 谭俊 西沱镇 1 730
74 张均良 万安街道 1 630
75 冉秦 大歇镇 1 730
76 陈秀琴 大歇镇 1 610
77 谭祥秀 西沱镇 1 700
78 马泽华 南宾街道 1 730
79 胡勤石 西沱镇 1 710
80 谭家林 大歇镇 2 1160
81 谭承云 西沱镇 1 570
82 张明珍 大歇镇 1 660
83 曾化发 龙沙镇 1 580
84 马世伦 南宾街道 1 730
85 向大红 悦崃镇 3 1991
86 马世兰 西沱镇 1 650
87 谭家伟 西沱镇 1 730
88 焦大权 大歇镇 1 720
89 万统林 龙潭乡 2 1210
90 谭韦 万安街道 3 1850
91 陈蓉 西沱镇 2 1144
92 陶晓清 黄水镇 3 1843
93 向伟 大歇镇 1 710
94 曾洪香 龙沙镇 1 650
95 田顺吉 黄鹤镇 1 680
96 陈以富 万安街道 1 730
97 曾湘庆 悦崃镇 1 630
98 陈珍发 大歇镇 2 1260
99 马娜 南宾街道 1 730
100 巫英合 万安街道 1 730

详情请见附表

扫一扫在手机打开当前页