2026年1月石柱县城乡低保保障金发放花名册

2026年1月石柱县城乡低保保障金发放花名册
序号 申请人(户主) 乡镇(街道) 保障人数 领取金额(元)
1 冉孟祥 黄水镇 1 645
2 黄发林 沙子镇 1 680
3 谭云昌 万安街道 1 730
4 陈珍云 万朝镇 2 1300
5 谭显高 万安街道 2 1200
6 刘兴成 万朝镇 1 610
7 马培武 万安街道 1 600
8 廖光玉 大歇镇 1 615
9 皮文福 龙沙镇 1 625
10 陈军 黄鹤镇 1 720
11 刘成云 南宾街道 1 638
12 马俊德 南宾街道 1 610
13 马泽旺 万安街道 1 600
14 杨秀梅 龙潭乡 1 590
15 马世兴 万安街道 1 620
16 黎永朋 南宾街道 1 600
17 明涛 黄水镇 1 710
18 马世华 南宾街道 1 730
19 龙仁才 万安街道 1 600
20 马娜 南宾街道 1 730
21 聂文翠 黄水镇 1 700
22 隆仁兵 南宾街道 1 730
23 王顺兰 悦崃镇 1 630
24 马云龙 悦崃镇 1 630
25 眭廷兰 龙沙镇 1 580
26 秦快 南宾街道 1 730
27 陈艺元 三星乡 1 700
28 张和廷 万安街道 1 664
29 喻少元 冷水镇 1 630
30 陈燕 大歇镇 1 650
31 余凤华 万朝镇 1 610
32 马培佑 万安街道 1 678
33 陈家秀 万朝镇 1 670
34 马世同 龙沙镇 1 630
35 刘雨涵 万安街道 1 730
36 陈之斌 万安街道 1 642
37 刘学碧 万安街道 1 708
38 秦大清 万安街道 1 664
39 马厷燕 大歇镇 1 680
40 邓姗姗 六塘乡 1 730
41 黄学吉 大歇镇 1 700
42 谭地祥 黄鹤镇 1 720
43 余久华 万朝镇 1 730
44 秦从益 大歇镇 1 720
45 谭召之 龙潭乡 1 590
46 秦文轩 黄鹤镇 1 720
47 谭千林 大歇镇 2 1400
48 冉崇珍 大歇镇 1 616
49 谭文龙 悦崃镇 1 670
50 向金贵 龙沙镇 1 650
51 秦从银 大歇镇 1 720
52 马珣成 大歇镇 1 632
53 陈德元 大歇镇 2 1410
54 孙家书 三星乡 1 730
55 刘治忠 万安街道 1 664
56 马福祥 南宾街道 1 730
57 张茂生 万安街道 1 620
58 李兴成 万安街道 2 1364
59 马世超 大歇镇 1 720
60 张正伟 万安街道 1 730
61 谭显英 万安街道 1 660
62 秦文学 万安街道 1 730
63 谭奇武 万安街道 1 690
64 马泽明 大歇镇 2 1300
65 马银兹 大歇镇 2 1220
66 张起梅 万朝镇 1 710
67 田永富 南宾街道 1 678
68 谭代清 万朝镇 2 1300
69 郎小平 大歇镇 1 730
70 陈世林 南宾街道 1 630
71 马彬 南宾街道 1 730
72 秦大珍 大歇镇 1 549
73 田贵义 南宾街道 1 586
74 谭俊 西沱镇 1 730
75 张均良 万安街道 1 630
76 冉秦 大歇镇 1 730
77 陈秀琴 大歇镇 1 610
78 谭祥秀 西沱镇 1 700
79 马泽华 南宾街道 1 730
80 胡勤石 西沱镇 1 710
81 彭淑珍 万安街道 1 620
82 谭家林 大歇镇 2 1160
83 谭承云 西沱镇 1 570
84 张明珍 大歇镇 1 660
85 曾化发 龙沙镇 1 580
86 马世伦 南宾街道 1 730
87 向大红 悦崃镇 3 1991
88 马世兰 西沱镇 1 650
89 谭家伟 西沱镇 1 730
90 焦大权 大歇镇 1 720
91 万统林 龙潭乡 2 1210
92 谭韦 万安街道 3 1850
93 陈蓉 西沱镇 2 1144
94 陶晓清 黄水镇 3 1843
95 向伟 大歇镇 1 710
96 曾洪香 龙沙镇 1 650
97 田顺吉 黄鹤镇 1 680
98 陈以富 万安街道 1 730
99 曾湘庆 悦崃镇 1 630
100 陈珍发 大歇镇 2 1260

详情请见附件

扫一扫在手机打开当前页