2025年9月石柱县城乡低保保障金发放花名册

2025年9月石柱县城乡低保保障金发放花名册
序号 申请人(户主) 乡镇(街道) 保障人数 领取金额(元)
1 冉孟祥 黄水镇 1 645
2 黄发林 沙子镇 1 680
3 谭云昌 万安街道 1 730
4 陈珍云 万朝镇 2 1300
5 谭显高 万安街道 2 1200
6 刘兴成 万朝镇 1 610
7 马培武 万安街道 1 600
8 廖光玉 大歇镇 1 615
9 皮文福 龙沙镇 1 625
10 陈军 洗新乡 1 720
11 刘成云 南宾街道 1 638
12 马俊德 南宾街道 1 610
13 马泽旺 万安街道 1 600
14 杨秀梅 龙潭乡 1 590
15 马世兴 万安街道 1 620
16 黎永朋 南宾街道 1 600
17 明涛 黄水镇 1 710
18 马世华 南宾街道 1 730
19 龙仁才 万安街道 1 600
20 马娜 南宾街道 1 730
21 聂文翠 黄水镇 1 700
22 隆仁兵 南宾街道 1 730
23 王顺兰 悦崃镇 1 630
24 马云龙 悦崃镇 1 630
25 眭廷兰 龙沙镇 1 580
26 秦快 南宾街道 1 730
27 陈艺元 三星乡 1 700
28 张和廷 万安街道 1 664
29 喻少元 冷水镇 1 630
30 向泽林 龙潭乡 1 690
31 陈燕 大歇镇 1 650
32 余凤华 万朝镇 1 610
33 马培佑 万安街道 1 678
34 陈家秀 万朝镇 1 670
35 谭选华 万朝镇 1 570
36 马世同 龙沙镇 1 630
37 黄式银 南宾街道 1 730
38 刘雨涵 万安街道 1 730
39 陈之斌 万安街道 1 642
40 刘学碧 万安街道 1 708
41 秦大清 万安街道 1 664
42 马厷燕 大歇镇 1 680
43 邓姗姗 六塘乡 1 730
44 黄学吉 大歇镇 1 700
45 谭地祥 洗新乡 1 720
46 余久华 万朝镇 1 730
47 秦从益 大歇镇 1 720
48 谭召之 龙潭乡 1 590
49 秦文轩 洗新乡 1 720
50 谭千林 大歇镇 2 1400
51 冉崇珍 大歇镇 1 616
52 谭文龙 悦崃镇 1 670
53 向金贵 龙沙镇 1 650
54 秦从银 大歇镇 1 720
55 马珣成 大歇镇 1 632
56 陈德元 大歇镇 2 1410
57 孙家书 三星乡 1 730
58 刘治忠 万安街道 1 664
59 马福祥 南宾街道 1 730
60 张茂生 万安街道 1 620
61 李兴成 万安街道 2 1364
62 马世超 大歇镇 1 720
63 张正伟 万安街道 1 730
64 谭显英 万安街道 1 660
65 秦文学 万安街道 1 730
66 谭奇武 万安街道 1 690
67 马泽明 大歇镇 2 1300
68 马银兹 大歇镇 2 1220
69 张起梅 万朝镇 1 710
70 田永富 南宾街道 1 678
71 谭代清 万朝镇 2 1300
72 郎小平 大歇镇 1 730
73 陈世林 南宾街道 1 630
74 马彬 南宾街道 1 730
75 秦大珍 大歇镇 1 549
76 田贵义 南宾街道 1 586
77 谭俊 西沱镇 1 730
78 张均良 万安街道 1 630
79 冉秦 大歇镇 1 730
80 陈秀琴 大歇镇 1 610
81 马兹梅 万安街道 2 1056
82 谭祥秀 西沱镇 1 700
83 马泽华 南宾街道 1 730
84 胡勤石 西沱镇 1 710
85 彭淑珍 万安街道 1 620
86 谭家林 大歇镇 2 1160
87 谭承云 西沱镇 1 570
88 张明珍 大歇镇 1 660
89 曾化发 龙沙镇 1 580
90 马世伦 南宾街道 1 730
91 向大红 悦崃镇 3 1991
92 马世兰 西沱镇 1 650
93 谭家伟 西沱镇 1 730
94 焦大权 大歇镇 1 720
95 马兹香 南宾街道 1 552
96 程山四 龙潭乡 4 2580
97 唐天权 龙潭乡 3 1880
98 万统林 龙潭乡 2 1210
99 谭韦 万安街道 3 1850
100 陈蓉 西沱镇 2 1144

详情请见附表

扫一扫在手机打开当前页