2025年12月石柱县城乡低保保障金发放花名册

2025年12月石柱县城乡低保保障金发放花名册
序号 申请人(户主) 乡镇(街道) 保障人数 领取金额(元)
1 冉孟祥 黄水镇 1 645
2 黄发林 沙子镇 1 680
3 谭云昌 万安街道 1 730
4 陈珍云 万朝镇 2 1300
5 谭显高 万安街道 2 1200
6 刘兴成 万朝镇 1 610
7 马培武 万安街道 1 600
8 廖光玉 大歇镇 1 615
9 皮文福 龙沙镇 1 625
10 陈军 黄鹤镇 1 720
11 刘成云 南宾街道 1 638
12 马俊德 南宾街道 1 610
13 马泽旺 万安街道 1 600
14 杨秀梅 龙潭乡 1 590
15 马世兴 万安街道 1 620
16 黎永朋 南宾街道 1 600
17 明涛 黄水镇 1 710
18 马世华 南宾街道 1 730
19 龙仁才 万安街道 1 600
20 马娜 南宾街道 1 730
21 聂文翠 黄水镇 1 700
22 隆仁兵 南宾街道 1 730
23 王顺兰 悦崃镇 1 630
24 马云龙 悦崃镇 1 630
25 眭廷兰 龙沙镇 1 580
26 秦快 南宾街道 1 730
27 陈艺元 三星乡 1 700
28 张和廷 万安街道 1 664
29 喻少元 冷水镇 1 630
30 陈燕 大歇镇 1 650
31 余凤华 万朝镇 1 610
32 马培佑 万安街道 1 678
33 陈家秀 万朝镇 1 670
34 马世同 龙沙镇 1 630
35 黄式银 南宾街道 1 730
36 刘雨涵 万安街道 1 730
37 陈之斌 万安街道 1 642
38 刘学碧 万安街道 1 708
39 秦大清 万安街道 1 664
40 马厷燕 大歇镇 1 680
41 邓姗姗 六塘乡 1 730
42 黄学吉 大歇镇 1 700
43 谭地祥 黄鹤镇 1 720
44 余久华 万朝镇 1 730
45 秦从益 大歇镇 1 720
46 谭召之 龙潭乡 1 590
47 秦文轩 黄鹤镇 1 720
48 谭千林 大歇镇 2 1400
49 冉崇珍 大歇镇 1 616
50 谭文龙 悦崃镇 1 670
51 向金贵 龙沙镇 1 650
52 秦从银 大歇镇 1 720
53 马珣成 大歇镇 1 632
54 陈德元 大歇镇 2 1410
55 孙家书 三星乡 1 730
56 刘治忠 万安街道 1 664
57 马福祥 南宾街道 1 730
58 张茂生 万安街道 1 620
59 李兴成 万安街道 2 1364
60 马世超 大歇镇 1 720
61 张正伟 万安街道 1 730
62 谭显英 万安街道 1 660
63 秦文学 万安街道 1 730
64 谭奇武 万安街道 1 690
65 马泽明 大歇镇 2 1300
66 马银兹 大歇镇 2 1220
67 张起梅 万朝镇 1 710
68 田永富 南宾街道 1 678
69 谭代清 万朝镇 2 1300
70 郎小平 大歇镇 1 730
71 陈世林 南宾街道 1 630
72 马彬 南宾街道 1 730
73 秦大珍 大歇镇 1 549
74 田贵义 南宾街道 1 586
75 谭俊 西沱镇 1 730
76 张均良 万安街道 1 630
77 冉秦 大歇镇 1 730
78 陈秀琴 大歇镇 1 610
79 谭祥秀 西沱镇 1 700
80 马泽华 南宾街道 1 730
81 胡勤石 西沱镇 1 710
82 彭淑珍 万安街道 1 620
83 谭家林 大歇镇 2 1160
84 谭承云 西沱镇 1 570
85 张明珍 大歇镇 1 660
86 曾化发 龙沙镇 1 580
87 马世伦 南宾街道 1 730
88 向大红 悦崃镇 3 1991
89 马世兰 西沱镇 1 650
90 谭家伟 西沱镇 1 730
91 焦大权 大歇镇 1 720
92 马兹香 南宾街道 1 552
93 万统林 龙潭乡 2 1210
94 谭韦 万安街道 3 1850
95 陈蓉 西沱镇 2 1144
96 陶晓清 黄水镇 3 1843
97 向伟 大歇镇 1 710
98 曾洪香 龙沙镇 1 650
99 田顺吉 黄鹤镇 1 680
100 陈以富 万安街道 1 730

详情请见附表

扫一扫在手机打开当前页