石柱县学生基本情况


单位:人

编号 毕业生数


招生数


在校生数


城区 镇区 乡村 城区 镇区 乡村 城区 镇区 乡村
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
总计 01 19106 0 17694 1412 16086 0 15332 754 68794 0 64169 4625
学前教育 02 3888 0 3521 367 2569 0 2365 204 12326 0 11430 896
义务教育 03 11122 0 10077 1045 8962 0 8412 550 42497 0 38768 3729
小学 04 4980 0 4197 783 4020 0 3661 359 26437 0 23334 3103
小学 05 4765 0 4000 765 3998 0 3656 342 25929 0 22920 3009
九年一贯制学校 06 215 0 197 18 22 0 5 17 508 0 414 94
十二年一贯制学校 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初中 08 6142 0 5880 262 4942 0 4751 191 16060 0 15434 626
初级中学 09 3631 0 3414 217 2797 0 2632 165 8775 0 8251 524
九年一贯制学校 10 484 0 439 45 502 0 476 26 1436 0 1334 102
十二年一贯制学校 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
完全中学 12 2027 0 2027 0 1643 0 1643 0 5849 0 5849 0
职业初中 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高中 14 4086 0 4086 0 4547 0 4547 0 13859 0 13859 0
完全中学 15 4086 0 4086 0 4547 0 4547 0 13859 0 13859 0
高级中学 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十二年一贯制学校 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特殊教育 18 10 0 10 0 8 0 8 0 112 0 112 0
专门学校 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


扫一扫在手机打开当前页