石柱县教师基本情况


石柱县教师基本情况


编号 教职工


专任教师


城区 镇区 乡村 城区 镇区 乡村
1 2 3 4 5 6 7 8
总计 01 5963 0 5155 808 5117 0 4419 698
幼儿园 02 1078 0 1020 58 572 0 541 31
小学 03 2363 0 1718 645 2176 0 1600 576
初级中学 04 995 0 933 62 916 0 864 52
九年一贯制学校 05 207 0 164 43 173 0 134 39
职业初中 06 0 0 0 0 0 0 0 0
完全中学 07 1297 0 1297 0 1257 0 1257 0
高级中学 08 0 0 0 0 0 0 0 0
十二年一贯制学校 09 0 0 0 0 0 0 0 0
特殊教育 10 23 0 23 0 23 0 23 0
专门学校 11 0 0 0 0 0 0 0 0


扫一扫在手机打开当前页