重庆市2023年特岗教师招聘石柱土家族自治县考点成绩公示
日期:2023-07-13
大 中 小
| 重庆市2023年特岗教师招聘石柱土家族自治县考点成绩公示 | ||||||||||||
| 序号 | 报名学科 | 准考证号 | 笔试情况 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位数 | ||||||
| 专业素质 | 教育理论 | 笔试成绩 | 专业技能测试 | 综合面试 (结构化面试) |
面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | ||||
| 01 | 小学美术 | 2160503423 | 74.50 | 79.00 | 153.50 | 42.40 | 41.60 | 84.00 | 80.38 | 1 | 是 | 1 |
| 02 | 小学美术 | 2160503627 | 75.50 | 71.00 | 146.50 | 38.90 | 37.00 | 75.90 | 74.58 | 2 | 1 | |
| 03 | 小学体育 | 2160400505 | 59.50 | 77.00 | 136.50 | 38.70 | 38.60 | 77.30 | 72.78 | 1 | 是 | 2 |
| 04 | 小学体育 | 2160400612 | 58.50 | 75.00 | 133.50 | 41.36 | 37.20 | 78.56 | 72.66 | 2 | 是 | 2 |
| 05 | 小学体育 | 2160400417 | 44.50 | 76.00 | 120.50 | 38.66 | 41.40 | 80.06 | 70.16 | 3 | 2 | |
| 06 | 小学体育 | 2160400506 | 43.50 | 78.00 | 121.50 | 38.66 | 36.80 | 75.46 | 68.11 | 4 | 2 | |
| 07 | 小学音乐 | 2160303928 | 84.00 | 78.00 | 162.00 | 43.52 | 41.60 | 85.12 | 83.06 | 1 | 是 | 2 |
| 08 | 小学音乐 | 2160304110 | 83.00 | 82.00 | 165.00 | 38.90 | 37.80 | 76.70 | 79.60 | 2 | 是 | 2 |
| 09 | 小学音乐 | 2160303916 | 84.00 | 78.00 | 162.00 | 37.96 | 38.70 | 76.66 | 78.83 | 3 | 2 | |
| 10 | 小学音乐 | 2160303720 | 81.00 | 81.00 | 162.00 | 38.10 | 36.30 | 74.40 | 77.70 | 4 | 2 | |
| 11 | 小学英语 | 2160102119 | 68.00 | 83.00 | 151.00 | 41.60 | 41.40 | 83.00 | 79.25 | 1 | 是 | 1 |
| 12 | 小学英语 | 2160102107 | 73.00 | 79.00 | 152.00 | 36.40 | 36.80 | 73.20 | 74.60 | 2 | 1 | |
| 13 | 中学数学 | 2160701110 | 84.00 | 81.00 | 165.00 | 39.00 | 37.80 | 76.80 | 79.65 | 1 | 是 | 4 |
| 14 | 中学数学 | 2160701119 | 81.00 | 82.00 | 163.00 | 38.80 | 37.80 | 76.60 | 79.05 | 2 | 是 | 4 |
| 15 | 中学数学 | 2160701020 | 83.00 | 69.00 | 152.00 | 39.80 | 38.80 | 78.60 | 77.30 | 3 | 是 | 4 |
| 16 | 中学数学 | 2160704213 | 86.00 | 73.00 | 159.00 | 37.20 | 35.40 | 72.60 | 76.05 | 4 | 是 | 4 |
| 17 | 中学数学 | 2160704218 | 61.00 | 81.00 | 142.00 | 39.80 | 39.40 | 79.20 | 75.10 | 5 | 4 | |
| 18 | 中学数学 | 2160701126 | 64.00 | 80.00 | 144.00 | 38.80 | 37.20 | 76.00 | 74.00 | 6 | 4 | |
| 19 | 中学数学 | 2160701007 | 74.00 | 71.00 | 145.00 | 39.20 | 36.00 | 75.20 | 73.85 | 7 | 4 | |
| 20 | 中学数学 | 2160701113 | 81.00 | 62.00 | 143.00 | 37.00 | 36.60 | 73.60 | 72.55 | 8 | 4 | |
| 21 | 中学体育 | 2161000229 | 52.00 | 76.00 | 128.00 | 42.28 | 37.60 | 79.88 | 71.94 | 1 | 是 | 1 |
| 22 | 中学体育 | 2161000213 | 52.00 | 77.00 | 129.00 | 40.36 | 38.50 | 78.86 | 71.68 | 2 | 1 | |
| 23 | 中学英语 | 2160801318 | 77.00 | 84.00 | 161.00 | 43.20 | 41.80 | 85.00 | 82.75 | 1 | 是 | 2 |
| 24 | 中学英语 | 2160801730 | 79.00 | 84.00 | 163.00 | 42.80 | 41.00 | 83.80 | 82.65 | 2 | 是 | 2 |
| 25 | 中学英语 | 2160801720 | 77.00 | 83.00 | 160.00 | 41.20 | 39.00 | 80.20 | 80.10 | 3 | 2 | |
| 26 | 中学英语 | 2160801423 | 81.00 | 84.00 | 165.00 | 38.20 | 37.40 | 75.60 | 79.05 | 4 | 2 | |
| 27 | 中学英语 | 2160801322 | 79.00 | 81.00 | 160.00 | 39.40 | 38.20 | 77.60 | 78.80 | 5 | 2 | |
| 28 | 中学语文 | 2160603026 | 80.00 | 78.00 | 158.00 | 39.40 | 38.60 | 78.00 | 78.50 | 1 | 是 | 4 |
| 29 | 中学语文 | 2160603021 | 70.00 | 81.00 | 151.00 | 41.00 | 38.60 | 79.60 | 77.55 | 2 | 是 | 4 |
| 30 | 中学语文 | 2160603330 | 72.00 | 77.00 | 149.00 | 40.80 | 39.60 | 80.40 | 77.45 | 3 | 是 | 4 |
| 31 | 中学语文 | 2160602911 | 71.00 | 75.00 | 146.00 | 40.80 | 40.40 | 81.20 | 77.10 | 4 | 是 | 4 |
| 32 | 中学语文 | 2160602818 | 73.00 | 80.00 | 153.00 | 38.80 | 37.00 | 75.80 | 76.15 | 5 | 4 | |
| 33 | 中学语文 | 2160602710 | 80.00 | 76.00 | 156.00 | 36.80 | 35.40 | 72.20 | 75.10 | 6 | 4 | |
| 34 | 中学语文 | 2160602630 | 69.00 | 83.00 | 152.00 | 37.00 | 36.40 | 73.40 | 74.70 | 7 | 4 | |
| 35 | 中学语文 | 2160602428 | 66.00 | 80.00 | 146.00 | 37.20 | 35.20 | 72.40 | 72.70 | 8 | 4 | |
| 36 | 中学语文 | 2160603110 | 73.00 | 75.00 | 148.00 | 36.60 | 34.40 | 71.00 | 72.50 | 9 | 4 | |
| 37 | 中学政治 | 2160900730 | 78.00 | 79.00 | 157.00 | 42.20 | 40.00 | 82.20 | 80.35 | 1 | 是 | 3 |
| 38 | 中学政治 | 2160900922 | 73.00 | 84.00 | 157.00 | 40.40 | 40.80 | 81.20 | 79.85 | 2 | 是 | 3 |
| 39 | 中学政治 | 2160900828 | 78.00 | 73.00 | 151.00 | 41.80 | 41.80 | 83.60 | 79.55 | 3 | 是 | 3 |
| 40 | 中学政治 | 2160900703 | 70.00 | 82.00 | 152.00 | 41.40 | 38.20 | 79.60 | 77.80 | 4 | 3 | |
| 41 | 中学政治 | 2160900706 | 69.00 | 82.00 | 151.00 | 39.40 | 39.00 | 78.40 | 76.95 | 5 | 3 | |
| 42 | 中学政治 | 2160900714 | 76.00 | 75.00 | 151.00 | 37.40 | 35.80 | 73.20 | 74.35 | 6 | 3 | |
扫一扫在手机打开当前页