石柱土家族自治县教育委员会行政许可台账(2024年)


石柱县教委行政许可事项统计2024
区划名称 部门名称 事项名称 互联网申请 窗口申请 预审待受理 个人受理 法人受理 不予受理 准予许可 不予许可 退件 作废 补齐补正 挂起 办结率 预警 超期
石柱县 县教育委员会 实施其他文化教育的民办培训机构设立审批 0 6 0 3 3 0 5 1 0 0 0 0 100% 0 0
石柱县 县教育委员会 实施其他文化教育的民办培训机构终止审批 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 100% 0 0
石柱县 县教育委员会 实施学前教育的民办学校变更审批 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 100% 0 0
石柱县 县教育委员会 实施学前教育的民办学校终止审批 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 100% 0 0
石柱县 县教育委员会 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 100% 0 0
石柱土家族自治县教育委员会2024年行政许可台账
事项名称 办件编号 所属部门 申请人/单位 申请时间 办结时间 办件状态
实施其他文化教育的民办培训机构变更审批 115002400091349295400010500300011202411282912 县教育委员会 石柱土家族自治县瑞然艺术培训有限公司 2024-11-28 15:47:20 2024-12-12 15:10:15 正常办结
义务教育阶段民办学历教育的学校变更审批 115002400091349295400010500300002202411208556 县教育委员会 石柱土家族自治县新城中学校 2024-11-20 16:05:02 2024-11-22 12:28:21 正常办结
实施其他文化教育的民办培训机构变更审批 115002400091349295400010500300011202411084885 县教育委员会 石柱土家族自治县麦吉语言能力培训有限公司 2024-11-08 14:50:46 2024-11-22 12:30:00 正常办结
实施学前教育的民办学校终止审批 115002400091349295400010500300007202409278376 县教育委员会 石柱土家族自治县晨曦幼儿园有限公司 2024-09-27 17:26:44 2024-09-30 15:55:13 正常办结
实施其他文化教育的民办培训机构变更审批 115002400091349295400010500300011202409120181 县教育委员会 石柱土家族自治县舞之恋艺术培训中心有限公司 2024-09-12 11:22:17 2024-09-20 11:16:48 正常办结
义务教育阶段民办学历教育的学校终止审批 115002400091349295400010500300003202409026227 县教育委员会 石柱土家族自治县朱水小学 2024-09-02 09:45:59 2024-09-02 10:36:56 正常办结
实施其他文化教育的民办培训机构终止审批 115002400091349295400010500300012202408307120 县教育委员会 黄兰柳 2024-08-30 17:22:06 2024-09-02 10:33:34 正常办结
实施其他文化教育的民办培训机构终止审批 115002400091349295400010500300012202408221970 县教育委员会 重庆晨航体育文化发展有限公司 2024-08-22 14:55:41 2024-08-29 10:12:08 正常办结
实施其他文化教育的民办培训机构终止审批 115002400091349295400010500300012202408219770 县教育委员会 石柱土家族自治县恒弋艺术培训有限公司 2024-08-21 11:13:47 2024-08-29 10:15:18 正常办结
实施其他文化教育的民办培训机构终止审批 115002400091349295400010500300012202408201360 县教育委员会 重庆晨航体育文化发展有限公司 2024-08-20 11:28:43 2024-08-21 14:33:59 正常办结
实施其他文化教育的民办培训机构终止审批 115002400091349295400010500300012202407219121 县教育委员会 马震东 2024-07-21 17:34:04 2024-07-25 13:02:46 正常办结
实施学前教育的民办学校变更审批 115002400091349295400010500300006202407189770 县教育委员会 石柱土家族自治县花漾城幼儿园 2024-07-18 10:33:50 2024-07-23 16:01:28 正常办结
实施学前教育的民办学校变更审批 115002400091349295400010500300006202407095071 县教育委员会 石柱土家族自治县花漾城幼儿园 2024-07-09 10:56:52 2024-07-16 11:46:51 正常办结
实施其他文化教育的民办培训机构变更审批 115002400091349295400010500300011202406187048 县教育委员会 石柱土家族自治县梦地艺术培训有限公司 2024-06-18 15:34:37 2024-06-25 14:33:36 正常办结
实施其他文化教育的民办培训机构变更审批 115002400091349295400010500300011202404255273 县教育委员会 石柱县神墨课外培训学校有限公司 2024-04-25 13:50:24 2024-05-10 10:50:48 正常办结
实施其他文化教育的民办培训机构终止审批 115002400091349295400010500300012202403149729 县教育委员会 重庆晨暮艺术培训有限公司 2024-03-14 11:11:36 2024-03-20 10:20:53 正常办结
实施其他文化教育的民办培训机构设立审批 500240-2024102302-01-0000863-1 县教育委员会 重庆千年桥头文化艺术有限公司实施 2024-10-25 2024-11-26 正常办结
实施其他文化教育的民办培训机构设立审批 500240-2024102212-01-0000808-1 县教育委员会 黄亚玲 2024-10-22 2024-11-11 正常办结
实施其他文化教育的民办培训机构设立审批 500240-2024091002-01-0000454-1 县教育委员会 重庆千年桥头文化艺术有限公司 2024-09-10 2024-09-24 正常办结
实施其他文化教育的民办培训机构设立审批 500240-2024062112-01-0000830-1 县教育委员会 谭建 2024-06-25 2024-06-27 正常办结
实施其他文化教育的民办培训机构设立审批 500240-2024052002-01-0001300-1 县教育委员会 重庆锐动健身有限责任公司 2024-05-27 2024-06-05 正常办结
实施学前教育的民办学校终止审批 5002404929XKCK20240305001604771784 县教育委员会 石柱土家族自治县西沱镇旺旺幼儿园 2024-03-05 2024-03-12 正常办结
实施其他文化教育的民办培训机构设立审批 500240-2024022112-01-0000101-1 县教育委员会 刘圳实 2024-02-21 2024-03-12 正常办结
适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 5002404929XKCK20240221000393035173 县教育委员会 陈海林 2024-02-21 2024-02-21 正常办结
实施学前教育的民办学校变更审批 5002404929XKCK20240103002007162064 县教育委员会 石柱土家族自治县时代广场幼儿园 2024-01-29 2024-01-30 正常办结
实施其他文化教育的民办培训机构终止审批 5002404929XKCK20240126001128763963 县教育委员会 石柱土家族自治县创艺美育艺术培训有限公司 2024-01-26 2024-01-30 正常办结


扫一扫在手机打开当前页