重庆市普通国省干线公路阻断信息一览表



Overview

Sheet1
导出计数_区县



Sheet 1:Sheet1

重庆市普通国省干线公路阻断信息一览表
数量(条) 日期 区县 线路 公路 阻断位置 起点桩号 止点桩号 里程 阻断原因 阻断类型 处理措施 绕行方案 发现时间 预计恢复时间 实际恢复通车时间

2022.1.7 丰都县 S520 暨三路 老鸦阡--厢坝 25.7 54.265 19 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/7/2022 14:25 1/16/2022 18:02 1/16/2022 14:02

2022.1.7 忠 县 G348 武大线 石金沟 1077.17 1077.18 0.01 路基垮塌 水毁事件 半 幅 1/7/2022 16:10 3/16/2022 14:02 4/7/2022 14:08

2022.1.14 城口县 G211 银榕线 庙坝镇三排山 1238 1244 6 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/14/2022 9:02 1/14/2022 9:30 1/14/2022 10:30

2022.1.14 涪陵区 S528 江土路 回头湾至四方碑 64 75.5 11.5 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/14/2022 9:03 1/15/2022 17:03 1/14/2022 12:30

2022.1.14 奉节县 G242 甘钦线 核桃坝一观景台 2106 2112 6 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/14/2022 9:04 1/14/2022 16:03 1/14/2022 10:32

2022.1.14 奉节县 G242 甘钦线 唐家湾一分水岭 2117 2137 20 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/14/2022 9:05 1/14/2022 16:30 1/8/2022 11:12

2022.1.14 南川区 G243 开凭线 水杆箐 406 407 1 路面积雪 恶劣天气 封闭交通 1/14/2022 9:20 1/14/2022 10:20 1/14/2022 10:21

2022.1.14 石柱县 G351 台小线 金铃至新房子 2105.5 2134.4 28.9 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/14/2022 9:50 1/15/2022 7:50 1/16/2022 9:25

2022.1.14 石柱县 S516 六黄路 黄水至象鼻子桥 2 60.4 58.4 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/14/2022 9:55 1/15/2022 7:50 1/16/2022 14:50

2022.1.19 彭水县 S522 三石路 白岩湾 19.672 19.72 0.048 边坡垮塌 水毁事件 全 幅 绕行多家 1/19/2022 10:24 1/19/2022 23:00 1/20/2022 9:50

2022.1.23 武隆区 S204 梁彭路 张家湾 438..8 438.9 0.1 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/23/2022 8:10 1/23/2022 15:10 1/23/2022 15:20

2022.1.23 城口县 G211 银榕线 庙坝镇三排山 1237 1244 7 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/23/2022 10:23 1/23/2022 14:23 1/23/2022 16:50

2022.1.24 城口县 G211 银榕线 庙坝镇三排山 1236 1246 10 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/24/2022 9:02 1/24/2022 16:08 1/24/2022 10:02

2022.1.24 忠 县 S511 福西路 万金场 46.65 46.68 0.03 路基垮塌 水毁事件 半 幅 1/24/2022 9:20 3/30/2022 9:20 3/28/2022 9:08

2022.1.24 彭水县 S522 三石路 白岩湾 19.672 19.72 0.048 边坡垮塌 水毁事件 全 幅 绕行多家 1/24/2022 14:52 1/25/2022 12:12 1/25/2022 15:12

2022.1.25 城口县 G211 银榕线 狗岩湾至大坪 1238 1245 7 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/25/2022 9:20 1/25/2022 15:20 1/26/2022 15:20

2022.1.26 石柱县 S516 黄六路 黄水至六塘 0.1 60 59 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/26/2022 9:12 1/30/2022 14:05 1/30/2022 14:08

2022.1.26 石柱县 G351 台小线 獐子岩至分水岭 2119.4 2134.5 15 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/26/2022 9:30 1/27/2022 12:30 1/27/2022 12:25

2022.1.26 石柱县 G211 银榕线 六塘至黄鹤 1630.7 1655.2 24.5 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/26/2022 9:14 2/14/2022 9:14 2/15/2022 17:14

2022.1.26 涪陵区 S528 江土路 干河沟至四方碑 63 75.548 12.5 路面积冰 恶劣天气 限速通行 绕行G319 1/26/2022 9:36 1/28/2022 14:02 1/28/2022 10:02

2022.1.26 酉阳县 S305 兴南路 大垭口至鸟儿丫 57 71.3 14.3 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/26/2022 10:10 1/27/2022 11:10 1/26/2022 11:04

2022.1.26 石柱县 G350 利炉线 枫木至黄水 71 86 15 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/26/2022 9:41 2/14/2022 14:25 2/15/2022 14:11

2022.1.26 奉节县 G242 甘钦线 椅子淌一分水岭 2091 2137 46 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/26/2022 9:45 1/27/2022 15:08 1/27/2022 13:15

2022.1.26 城口县 G211 银榕线 狗岩湾至大坪 1238 1244 6 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/26/2022 9:47 1/27/2022 16:02 1/27/2022 12:09

2022.1.27 酉阳县 S305 兴南路 鸟儿丫 65 70 5 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/27/2022 9:05 1/27/2022 12:05 1/27/2022 11:15

2022.1.27 城口县 G211 银榕线 刘家院子至大坪 1239 1245 6 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/27/2022 9:08 1/27/2022 12:08 1/27/2022 12:14

2022.1.27 巫溪县 G541 石巫路 鸡心岭 336.4 341 4.6 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/27/2022 13:10 1/28/2022 13:20 1/27/2022 14:20

2022.1.27 巫山县 G348 武大线 仙女桥至茶园 670 698 28 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/27/2022 9:02 1/27/2022 15:10 1/27/2022 15:14

2022.1.27 巫山县 G347 南德线 九湖旗帜山 1404.43 1404.45 0.02 路基垮塌 水毁事件 半 幅 1/27/2022 10:02 1/27/2022 16:40 1/27/2022 17:40

2022.1.27 巫山县 S201 城巫路 杨柳平至林家沟 408 418 10 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/27/2022 14:50 1/27/2022 15:29 1/27/2022 15:52

2022.1.28 南川区 G243 开凭线 李家坪至还铺子 404 409 5 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/28/2022 8:12 1/28/2022 14:14 1/28/2022 14:12

2022.1.28 城口县 G211 银榕线 通渝隧道到鸡鸣场镇 1288 1292 4 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/28/2022 8:15 1/28/2022 14:02 1/28/2022 14:22

2022.1.28 城口县 S501 修河路 峡口 9 13 4 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/28/2022 8:03 1/28/2022 15:25 1/28/2022 13:25

2022.1.28 城口县 S301 溪城路 快速通道曹家坝 241.454 258 16.5 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/28/2022 9:01 1/28/2022 14:32 1/28/2022 14:32

2022.1.28 奉节县 S102 渝建路 高雅一红沙亮 642 658 16 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/28/2022 8:55 1/29/2022 11:32 1/29/2022 9:32

2022.1.28 奉节县 S504 平永路 王家梁一易家梁 168.727 177.727 9 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/28/2022 9:10 1/28/2022 14:21 1/28/2022 14:21

2022.1.28 奉节县 G242 甘钦线 荆竹一分水岭 2091 2137 46 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/28/2022 9:12 1/28/2022 14:30 1/28/2022 14:20

2022.1.28 巫山县 S201 城巫路 林家沟至铜鼓 403 418 15 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/28/2022 8:36 1/29/2022 15:02 1/29/2022 15:21

2022.1.28 酉阳县 S305 兴南路 兴隆一鸟儿丫 19 47.3 28 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/28/2022 9:15 1/29/2022 15:36 1/29/2022 15:36

2022.1.28 城口县 G211 银榕线 崩溪河至磨槽湾 1230 1253 23 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/28/2022 9:10 1/28/2022 15:07 1/28/2022 15:11

2022.1.28 巫溪县 S301 溪城路 寒风垭至东安镇 150 163 13 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/28/2022 9:12 1/28/2022 17:03 1/28/2022 17:32

2022.1.28 巫溪县 S301 溪城路 寒风垭 144 149 5 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/28/2022 0:10 2/4/2022 14:11 2/4/2022 14:47

2022.1.28 巫山县 G347 南德线 忍子坪 1400 1415 15 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/28/2022 0:10 1/28/2022 14:03 1/31/2022 14:03

2022.1.28 巫山县 G348 武大线 马垭口 712 729 17 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/28/2022 9:12 1/28/2022 12:21 1/28/2022 16:21

2022.1.28 巫溪县 G242 甘钦线 后坪垭口 1901.5 1906.5 5 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/28/2022 9:32 2/10/2022 14:47 2/10/2022 9:06

2022.1.28 巫山县 S201 城巫路 红椿 437 461 14 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/28/2022 9:56 1/28/2022 14:12 1/29/2022 11:14

2022.1.28 石柱县 G351 台小线 金铃至新房子 2105.5 2134.4 28.9 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/28/2022 9:14 2/7/2022 17:03 2/8/2022 14:03

2022.1.28 巫山县 S102 渝建路 邓家 853 884 31 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/28/2022 9:23 2/8/2022 17:25 2/8/2022 14:25

2022.1.28 城口县 S501 修河路 青草坪 29 54 15 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/28/2022 9:02 1/28/2022 17:23 1/31/2022 9:23

2022.1.28 丰都县 S520 暨三路 老鸭阡至厢坝 25.7 54.265 1.5 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/28/2022 9:02 2/15/2022 17:08 2/14/2022 16:08

2022.1.29 南川区 G353 宁福线 深沟子至一碗水 2029 2038 9 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/29/2022 8:30 1/29/2022 14:14 1/29/2022 11:14

2022.1.29 南川区 G243 开凭线 袁家沟至还铺子 402 409 7 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/29/2022 8:32 1/29/2022 11:20 1/29/2022 11:20

2022.1.29 奉节县 S504 平永路 王家梁一易家梁 168.727 186.727 18 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/29/2022 8:35 1/29/2022 14:20 1/29/2022 11:26

2022.1.29 南川区 S103 渝道路 杨柳嘴至石滚子 142 145 3 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/29/2022 8:39 1/29/2022 15:30 1/29/2022 15:30

2022.1.29 奉节县 S102 渝建路 高雅一红沙亮 642 658 16 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/29/2022 8:50 1/29/2022 16:23 1/29/2022 11:23

2022.1.29 酉阳县 G319 高成线 山尖石 2090 2094 4 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/28/2022 9:12 1/29/2022 12:25 1/29/2022 14:25

2022.1.29 奉节县 G242 甘钦线 荆竹一分水岭 2091 2137 45 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/29/2022 8:55 1/29/2022 14:20 1/29/2022 11:31

2022.1.29 南川区 S206 开南路 银杏山庄至膯山 440 456 16 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/29/2022 8:55 1/29/2022 14:21 1/29/2022 11:56

2022.1.29 忠 县 S204 梁彭路 石子梁 145 146 1 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/29/2022 8:55 1/29/2022 14:05 1/29/2022 12:22

2022.1.29 南川区 S206 开南路 朱家沟至银杏山庄 436 440 4 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/29/2022 8:55 1/29/2022 14:03 1/29/2022 12:23

2022.1.29 忠 县 S102 渝建路 检垭口 337.835 340 3 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/29/2022 8:44 1/29/2022 9:02 1/29/2022 12:05

2022.1.29 酉阳县 S305 兴南路 兴隆一鸟儿丫 19 74.3 55.3 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/29/2022 9:00 1/29/2022 9:12 1/29/2022 15:12

2022.1.29 武隆区 S205 垫武路 丰都界至仙女镇体育馆 158.111 188.1 30 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/29/2022 8:20 1/29/2022 9:25 1/31/2022 9:03

2022.1.29 奉节县 G348 武大线 龙王淌一注家湾 729.628 732.628 3 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/29/2022 9:10 1/29/2022 9:08 1/29/2022 14:10

2022.1.29 涪陵区 S528 江土路 红春塘至四方碑 55.445 75.548 20 路面积雪 恶劣天气 封闭交通 1/29/2022 9:05 1/29/2022 9:10 2/1/2022 21:03

2022.1.29 城口县 G211 银榕线 坛子峡至大坪 1235 1244 9 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/29/2022 9:12 1/29/2022 9:12 1/29/2022 14:15

2022.1.29 忠 县 G350 利炉线 干拱桥 192.6 192.65 0.1 边坡垮塌 水毁事件 全 幅 绕行G319 1/29/2022 9:15 1/29/2022 9:14 1/29/2022 14:30

2022.1.29 武隆区 G353 宁福线 万银村至豹岩 1951 1978 27 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/29/2022 9:23 1/29/2022 9:08 2/1/2022 18:05

2022.1.29 武隆区 S204 梁彭路 粮站垭口至牛胡子桥 340 343 3 路面积雪 恶劣天气 限速通行 1/29/2022 9:24 1/29/2022 9:13 1/29/2022 14:20

2022.1.29 城口县 S501 修河路 峡口 8 13 5 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/29/2022 9:25 1/29/2022 9:14 1/29/2022 10:11

2022.1.29 万盛区 S207 长万路 朱行-南天门 200 220 20 路面积雪 恶劣天气 封闭交通 1/29/2022 9:32 1/29/2022 9:17 1/30/2022 9:25

2022.1.29 武隆区 S204 梁彭路 后坪街口 304.87 315.9 11 路面积雪 恶劣天气 封闭交通 1/29/2022 9:33 1/29/2022 9:36 1/29/2022 14:36

2022.1.29 武隆区 S529 蔺白路 枷担湾至高坎子 100 112 12 路面积雪 恶劣天气 封闭交通 1/29/2022 9:35 1/30/2022 9:35 1/29/2022 14:25

2022.1.29 黔江区 S524 黎石路 张家盖 147 161 14 路面积雪 恶劣天气 封闭交通 1/29/2022 9:36 1/29/2022 9:24 2/7/2022 10:03

2022.1.29 黔江区 S524 黎石路 朝天拐 0.1 4 3.9 路面积雪 恶劣天气 封闭交通 1/29/2022 9:36 1/29/2022 9:28 2/7/2022 10:14

2022.1.29 万盛区 S104 渝习路 1098-朱行 130 156 26 路面积雪 恶劣天气 封闭交通 1/29/2022 9:36 1/29/2022 9:32 2/1/2022 10:14

2022.1.29 酉阳县 S522 三石路 秋风田 211 213 2 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/29/2022 9:30 1/29/2022 9:35 1/30/2022 9:10

2022.1.29 城口县 S301 溪城路 亢谷 150 163 13 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/29/2022 9:30 1/29/2022 9:41 1/29/2022 14:30

2022.1.29 丰都县 S204 梁彭路 后冲至凉风垭 282 286.5 4.5 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/29/2022 12:35 2/15/2022 9:41 2/15/2022 9:50

2022.1.29 酉阳县 S525 蓬后路 大盖坪 103 104 1 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/29/2022 11:20 1/30/2022 11:20 1/30/2022 14:20

2022.1.30 南川区 S206 开南路 吴家山至银杏山庄 438 440 2 路面积雪 恶劣天气 封闭交通 1/30/2022 8:20 1/30/2022 10:20 1/30/2022 10:23

2022.1.30 石柱县 S517 龙新路 新房子至金竹 370.5 470.5 100 路面积雪 恶劣天气 封闭交通 1/30/2022 8:09 2/16/2022 12:07 2/16/2022 14:07

2022.1.31 南川区 G243 开凭线 李家坪至还铺子 405 408 3 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/31/2022 9:56 1/31/2022 15:56 1/31/2022 9:23

2022.1.31 酉阳县 S305 兴南路 鹿角坪 67 69 2 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/31/2022 9:57 1/31/2022 15:03 2/2/2022 12:07

2022.1.31 涪陵区 S528 江土路 红春塘至四方碑 55.445 75.548 20 路面积冰 恶劣天气 限速通行 1/31/2022 10:03 2/1/2022 15:03 2/1/2022 12:08

2022.2.1 酉阳县 S305 兴南路 鹿角坪 74 79 5 路面积冰 恶劣天气 限速通行 2/1/2022 12:04 2/2/2022 14:04 2/1/2022 14:04

2022.2.1 南川区 G243 开凭线 大湾道至环铺子 406 408 2 路面积冰 恶劣天气 限速通行 2/1/2022 13:05 2/2/2022 14:43 2/2/2022 18:05

2022.2.1 南川区 G243 开凭线 德隆镇下场口 402 412 10 路面积冰 恶劣天气 封闭交通 2/1/2022 18:05 2/2/2022 12:04 2/2/2022 9:05

2022.2.1 南川区 G243 开凭线 双矸至安家山 448 454 6 路面积冰 恶劣天气 封闭交通 2/1/2022 18:06 2/2/2022 12:04 2/2/2022 12:10

2022.2.1 南川区 S206 开南路 银杏山庄至膯山 440 456 16 路面积雪 恶劣天气 封闭交通 2/1/2022 21:04 2/2/2022 9:04 2/2/2022 14:11

2022.2.1 南川区 S103 渝道路 小庆口至石滚子 143 145.9 2.9 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/1/2022 21:06 2/2/2022 9:04 2/2/2022 14:45

2022.2.1 南川区 G353 宁福线 界牌至一碗水 2025.226 2035.226 10 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/1/2022 21:07 2/2/2022 9:04 2/2/2022 13:03

2022.2.2 奉节县 G242 甘钦线 荆竹一分水岭 2091 2137 46 路面积冰 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 7:12 2/2/2022 9:04 2/2/2022 12:12

2022.2.2 南川区 S206 开南路 朱家沟至银杏山庄 436 440 4 路面积冰 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 7:13 2/2/2022 9:04 2/2/2022 14:05

2022.2.2 南川区 G243 开凭线 陈家湾至三叉沟 352 365 3 路面积冰 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 7:15 2/2/2022 9:04 2/2/2022 14:23

2022.2.2 南川区 G243 开凭线 回尤垭口 430 434 4 路面积冰 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 7:34 2/2/2022 9:04 2/2/2022 19:23

2022.2.2 南川区 G243 开凭线 风门垭口 417 419 2 路面积冰 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 7:05 2/2/2022 9:04 2/2/2022 15:06

2022.2.2 南川区 G243 开凭线 双矸至安家山 448 454 6 路面积冰 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 7:34 2/2/2022 9:04 2/2/2022 15:12

2022.2.2 城口县 G211 银榕线 山排山 1236 1245 9 路面积冰 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 7:12 2/2/2022 9:04 2/2/2022 12:32

2022.2.2 巫山县 S203 城巫路 林家沟至铜鼓 403 418 15 路面积冰 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 7:24 2/2/2022 9:04 2/2/2022 12:11

2022.2.2 巫山县 G348 武大线 马垭口 712 729 17 路面积冰 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 7:55 2/2/2022 9:04 2/2/2022 12:04

2022.2.2 巫山县 G348 武大线 骡坪至楚阳 668 698 30 路面积冰 恶劣天气 封闭交通 2/2/2022 8:07 2/2/2022 9:04 2/2/2022 11:03

2022.2.2 涪陵区 S528 江土路 红春塘至四方碑 55.445 75.548 20.103 路面积雪 恶劣天气 封闭交通 2/2/2022 8:12 2/2/2022 9:04 2/3/2022 9:08

2022.2.2 酉阳县 S525 蓬后路 苍岭 75.065 80 4.935 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 8:15 2/2/2022 9:04 2/3/2022 9:32

2022.2.2 武隆区 S205 垫武路 丰都界至仙女镇体育馆 158.111 188.1 172.9 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 8:16 2/2/2022 15:16 2/3/2022 15:21

2022.2.2 酉阳县 G319 高成线 山尖石 2088 2095 8 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 8:19 2/2/2022 14:19 2/3/2022 14:04

2022.2.2 酉阳县 S522 三石路 凉风亚 326 329 3 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 8:20 2/3/2022 8:20 2/3/2022 14:21

2022.2.2 万盛区 S104 渝习路 1098—猪行 142 153 11 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 8:22 2/2/2022 8:22 2/3/2022 9:21

2022.2.2 酉阳县 G319 高成线 黑水 2100 2102 2 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 8:25 2/2/2022 8:25 2/3/2022 14:05

2022.2.2 酉阳县 S305 兴南路 兴隆一鸟儿丫 10 74 64 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 8:34 2/2/2022 8:34 2/3/2022 9:30

2022.2.2 酉阳县 S525 蓬后路 桥保 102 107 5 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 8:43 2/2/2022 8:43 2/3/2022 14:30

2022.2.2 武隆区 G353 宁福线 十五拐子至箢篼圈 1948.6 1963 14.4 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 8:11 2/2/2022 8:11 2/2/2022 16:05

2022.2.2 武隆区 S519 三桐路 接龙乡至桐梓加油站 40.979 52.979 12 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 8:03 2/2/2022 8:03 2/2/2022 13:01

2022.2.2 武隆区 S204 梁彭路 粮站垭口至清沙桥 338 342 4 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 8:15 2/2/2022 23:15 2/3/2022 9:01

2022.2.2 武隆区 S519 蔺白路 枷担湾至清水塘 99.5 113 13.5 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 8:03 2/2/2022 8:03 2/2/2022 16:32

2022.2.2 万盛区 S207 长万路 猪行—南天门 202 218 16 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 8:43 2/2/2022 18:43 2/2/2022 21:05

2022.2.2 黔江区 S524 黎石路 黎石路朝天拐 0.1 4 3.9 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 8:22 2/2/2022 16:22 2/2/2022 14:05

2022.2.2 黔江区 S203 黔彭路 小转到大垭 141 146 5 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 8:06 2/2/2022 16:03 2/2/2022 21:05

2022.2.2 彭水县 S304 彭水路 桑柘 71.447 101 29.553 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 8:03 2/2/2022 14:03 2/3/2022 13:43

2022.2.2 彭水县 S518 龙大路 润溪 140.55 186.248 45.698 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/2/2022 8:08 2/2/2022 15:44 2/3/2022 15:42

2022.2.3 武隆区 S205 垫武路 丰都界至仙女镇体育馆 158.111 188.1 47.698 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/3/2022 9:08 2/3/2022 14:12 2/3/2022 13:12

2022.2.3 奉节县 G242 甘钦线 荊竹一分水岭 2091 2137 46 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/3/2022 9:06 2/3/2022 14:23 2/3/2022 15:34

2022.2.3 南川区 S208 开南路 吴家山至风吹岭隧道 437 451 14 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/3/2022 6:03 2/3/2022 16:03 2/3/2022 15:02

2022.2.4 奉节县 G348 武大线 岩湾 785.6 785.65 0.65 路基垮塌 水毁事件 半 幅 2/4/2022 10:03 2/13/2022 16:07 2/13/2022 16:07

2022.2.6 涪陵区 S528 江土路 红春塘至四方碑 55.445 75.548 20.103 路面积雪 恶劣天气 封闭交通 绕行G319 2/6/2022 8:06 2/8/2022 16:04 2/8/2022 16:11

2022.2.6 城口县 G211 银榕线 三排山 1240 1245 5 路面积冰 恶劣天气 限速通行 2/6/2022 10:04 2/6/2022 13:04 2/6/2022 12:56

2022.2.6 武隆区 S204 梁彭路 后坪街口 304.8 314.9 10.1 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/6/2022 14:18 2/10/2022 18:18 2/13/2022 18:18

2022.2.6 武隆区 S205 垫武路 丰都界至仙女镇体育馆 179.1 188.1 16 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/6/2022 14:32 2/6/2022 18:03 2/6/2022 14:09

2022.2.6 城口县 G211 银榕线 三排山 1234 1247 13 路面积冰 恶劣天气 限速通行 2/6/2022 17:04 2/7/2022 15:04 2/7/2022 17:04

2022.2.6 酉阳县 S522 三石路 凉风垭 325 329 4 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/6/2022 21:06 2/7/2022 9:32 2/8/2022 9:50

2022.2.6 武隆区 S205 垫武路 丰都界至仙女镇体育馆 158.111 188.1 29.989 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/6/2022 21:52 2/7/2022 9:50 2/9/2022 11:25

2022.2.6 武隆区 S528 江土路 五马石至松树村 92.1 102.2 10.1 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/6/2022 21:25 2/7/2022 9:52 2/6/2022 13:09

2022.2.6 城口县 S301 溪城路 曹家坝到店子上大桥 245 258 3 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/6/2022 21:14 2/7/2022 9:08 2/7/2022 11:08

2022.2.6 南川区 G353 宁福线 杨柳嘴至石子 144 145.9 1.9 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/6/2022 8:02 2/7/2022 9:08 2/7/2022 10:08

2022.2.6 南川区 S103 渝道路 武隆界牌至桐梓湾 2025.226 2036.226 11 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/6/2022 9:08 2/7/2022 9:08 2/7/2022 10:28

2022.2.7 酉阳县 G319 高成线 钟渤快速通道 2047.3 2064.3 17 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/7/2022 8:01 2/7/2022 18:01 2/7/2022 10:05

2022.2.7 奉节县 S102 渝建路 五铜坪至红龙管 645 658 3 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/7/2022 8:05 2/7/2022 14:05 2/7/2022 14:23

2022.2.7 奉节县 S505 永吐路 长函一铁甲 16 26 10 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/7/2022 8:09 2/7/2022 14:30 2/7/2022 11:23

2022.2.7 南川区 S530 石凤路 吊脚楼至学堂 2 8 6 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/7/2022 8:12 2/7/2022 12:12 2/7/2022 12:11

2022.2.7 南川区 S206 开南路 银杏山庄至膯山 440 456 16 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/7/2022 8:23 2/7/2022 12:14 2/7/2022 10:52

2022.2.7 南川区 G243 开凭线 黑垭口 431 434 3 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/7/2022 6:52 2/7/2022 12:14 2/7/2022 9:07

2022.2.7 南川区 G243 开凭线 风门垭口 417 418 1 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/7/2022 6:47 2/7/2022 12:14 2/7/2022 9:08

2022.2.7 南川区 G243 开凭线 双矸至安家山 448 454 6 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/7/2022 6:12 2/7/2022 12:14 2/7/2022 9:09

2022.2.7 武隆区 S205 垫武路 丰都界至仙女镇体育馆 158.111 188.1 29.9 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/7/2022 4:12 2/7/2022 9:50 2/7/2022 9:25

2022.2.7 城口县 S501 修河路 岚天至峡口 8 13 5 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/7/2022 8:02 2/7/2022 9:50 2/7/2022 9:55

2022.2.7 梁平区 G318 上聂线 蟠龙镇 东山林场 1927.5 1936 8.5 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/7/2022 9:21 2/7/2022 9:50 2/7/2022 9:56

2022.2.7 奉节县 G242 甘钦线 荆竹一分水岭 2091 2137 46 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/7/2022 8:10 2/7/2022 12:02 2/7/2022 12:05

2022.2.7 奉节县 S504 平永路 关门山一云阳交界 26 32 6 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/7/2022 8:10 2/7/2022 12:14 2/7/2022 12:05

2022.2.7 城口县 S301 溪城路 寒风垭至东安镇 150 163 13 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/7/2022 8:12 2/7/2022 12:25 2/7/2022 12:42

2022.2.7 酉阳县 S306 酉秀路 大溪 2 9 7 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/7/2022 8:12 2/7/2022 17:25 2/7/2022 12:08

2022.2.7 黔江区 S525 蓬后路 蓬东火草坝 2 10 8 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/7/2022 8:08 2/7/2022 17:08 2/7/2022 12:33

2022.2.7 南川区 G243 开凭线 锅厂至风门 400 415 15 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/7/2022 0:42 2/8/2022 11:42 2/7/2022 11:25

2022.2.7 武隆区 S258 江土路 五马石至松树村 92.1 102.2 10.1 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/7/2022 2:25 2/8/2022 11:42 2/7/2022 18:42

2022.2.7 南川区 S206 开南路 朱家沟至银杏山庄 435 440 5 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/7/2022 6:09 2/8/2022 11:42 2/8/2022 14:52

2022.2.7 丰都县 G351 台小线 丰都石柱界一三百步 2191.335 2195.611 0.276 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/7/2022 6:25 2/14/2022 11:42 2/14/2022 16:42

2022.2.7 酉阳县 G319 高成线 石柱溪至山尖石 2070 2094.00 24 路面积雪 恶劣天气 限速通行 2/7/2022 8:42 2/8/2022 11:08 2/14/2022 17:42

