石柱县农村客运营运补贴2023年度结算公示表

石柱县农村客运营运补贴2023年度结算公示表
序号 企业名称 车牌号码 车辆 线路起讫点 线路指标号 线路类别 补贴天数 区县补贴标准(元/天·座) 区县补贴合计(元) 市级补贴标准(元/天·座) 市级补贴合计(元) 备注
座位数 乡镇-行政村 行政村-行政村
1 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝H63965 8 临溪-前光 624000382
39 1/1天/1座 312 1/1天/1座 312 20231.1-2023.2.8(报废)
2 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝A01G58 19 黄水-黎家 911406345
365 1.5/1天/1座 10402.5 1.5/1天/1座 10402.5
3 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝A38G10 14 沙子-龙源 624000482
200 1/1天/1座 2800 1/1天/1座 2800 2023.1.1-2023.7.19(报废)
4 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝A79G02 13 沙子-龙源 624000481
365 1/1天/1座 4745 1/1天/1座 4745
5 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝A28G92 14 临溪-黎家 624000388
39 1/1天/1座 546 1/1天/1座 546 20231.1-2023.2.8(报废)
6 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝AWZ366 9 临溪-联盟 624000395
186 1/1天/1座 1674 1/1天/1座 1674 2023.6.29-2023.12.31(上线)
7 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝ARM586 9 临溪-联盟 624000394
238 1/1天/1座 2142 1/1天/1座 2142 2023.5.8-2023.12.31(上线)
8 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝D48T05 7 临溪-红砖厂 624000382
209 1/1天/1座 1463 1/1天/1座 1463 2023.6.6-2023.12.31(上线)
9 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝A36G76 14 临溪-黎家 624000386
180 1/1天/1座 2520 1/1天/1座 2520 2023.1.1-2023.6.29(下线)
10 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝A18G65 14 前光-黄水 624000389
365 1.5/1天/1座 7665 1.5/1天/1座 7665
11 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝A08G02 14 临溪-南峰 624000573
205 1/1天/1座 2870 1/1天/1座 2870 2023.1.1-2023.7.25(下线)
临溪-黎家 624000388
160 1/1天/1座 2240 1/1天/1座 2240 2023.7.25-2023.12.31(上线)
12 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝G3M360 7 临溪-富民村 911400452
365 1.5/1天/1座 3832.5 1.5/1天/1座 3832.5
13 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝A33G78 14 三河-田畈村 624000457
365 1/1天/1座 5110 1/1天/1座 5110
14 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝A27G60 14 三河-田畈村 624000456
365 1/1天/1座 5110 1/1天/1座 5110
15 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝G3K960 8 沙子-天河 911394198
365 1.5/1天/1座 4380 1.5/1天/1座 4380
16 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝G1K355 8 沙子-天河 911394199
365 1.5/1天/1座 4380 1.5/1天/1座 4380
17 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝A26G82 14 三河-星光 911394637
365 1/1天/1座 5110 1/1天/1座 5110
18 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝D97W02 7 马武-都会 911397963
365 1.5/1天/1座 3832.5 1.5/1天/1座 3832.5
19 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝A10G70 14 三河-野鹤 624000542
365 1/1天/1座 5110 1/1天/1座 5110
20 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝GY7335 8 沙子-建峰 624000484
365 2.5/1天/1座 7300 2.5/1天/1座 7300
21 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝GY7339 8 沙子-建峰 624000483
365 2.5/1天/1座 7300 2.5/1天/1座 7300
22 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝G2G713 8 建峰-沙子 624000575
365 2.5/1天/1座 7300 2.5/1天/1座 7300
23 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝A16G06 19 中益-野鹤 911399731
80 2.5/1天/1座 3800 2.5/1天/1座 3800 2023.1.1-2023.3.22(下线)
24 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝A27G38 19 中益-野鹤 911399731
233 2.5/1天/1座 11067.5 2.5/1天/1座 11067.5 2023.3.22-2023.11.10(下线)
石柱-中益 62400298

52 2.5/1天/1座 2470 2.5/1天/1座 2470 2023.11.10-2023.12.31(上线)
25 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝A92G67 13 中益-野鹤 911399731
11 2.5/1天/1座 357.5 2.5/1天/1座 357.5 2023.12.21-2023.12.31(上线)
26 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝A32G99 19 中益-野鹤 911399730
286 2.5/1天/1座 13585 2.5/1天/1座 13585 2023.1.1-2023.10.13(报废)
27 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝A98G75 13 中益-野鹤 911399730
11 2.5/1天/1座 357.5 2.5/1天/1座 357.5 2023.12.21-2023.12.31(上线)
28 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝A311G8 13 中益-黄水 911404347

365 2.5/1天/1座 11862.5 2.5/1天/1座 11862.5
29 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝A06G30 13 中益-黄水 911404352

365 2.5/1天/1座 11862.5 2.5/1天/1座 11862.5
30 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝A80G00 29 石柱-中益 624000417

365 2.5/1天/1座 26462.5 2.5/1天/1座 26462.5
31 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝A25G22 19 石柱-中益 62400298

286 2.5/1天/1座 13585 2.5/1天/1座 13585 2023.1.1-2023.10.13(报废)
32 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝A75G66 19 金彰-坝州坝 911408569
180 1.5/1天/1座 5130 1.5/1天/1座 5130 2023.1.1-2023.6.29(下线)
33 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝A75G66 19 中益-黄水 911404349

185 2.5/1天/1座 8787.5 2.5/1天/1座 8787.5 2023.6.30-2023.12.31(上线)
34 重庆市汽车运输集团石柱运输有限公司 渝A54G55 19 金彰-坝州坝 911408569
168 1.5/1天/1座 4788 1.5/1天/1座 4788 2023.7.17-2023.12.31(上线)
35 石柱顺达客运有限公司 渝BZ453S 9 黄水-天河 911396246
199 1.5/1天/1座 2686.5 1.5/1天/1座 2686.5 2023年6月16日上线
36 石柱顺达客运有限公司 渝B86709 9 黄水-大风堡 624000409
186 1/1天/1座 1674 1/1天/1座 1674 2023年6月29日上线
37 石柱顺达客运有限公司 渝A01G53 19 黄水-莲花 624000448
186 1.5/1天/1座 5301 1.5/1天/1座 5301 2023年6月29日上线
38 石柱顺达客运有限公司 渝AG0882 18 建峰-石柱 911408252

365 2.5/1天/1座 16425 2.5/1天/1座 16425
34 1530 1530 补发2022年营运补贴尾款(2022年度结算时少计算34天)
39 石柱顺达客运有限公司 渝A3G970 25 石柱-中益 624000341

365 2.5/1天/1座 22812.5 2.5/1天/1座 22812.5
9125 9125 补发2022年营运补贴尾款(2022年度结算时按1.5元核发)
40 石柱顺达客运有限公司 渝A3G795 19 黄水-枫竹坝 62400323
365 1.5/1天/1座 10402.5 1.5/1天/1座 10402.5
41 石柱顺达客运有限公司 渝A65G68 19 黄水-双塘 911396247
365 1.5/1天/1座 10402.5 1.5/1天/1座 10402.5
42 石柱顺达客运有限公司 渝A06G39 14 黄水-玉龙 624000368
365 1.5/1天/1座 7665 1.5/1天/1座 7665
43 石柱顺达客运有限公司 渝A0G971 14 黄水-石鱼 624000463
365 1.5/1天/1座 7665 1.5/1天/1座 7665
44 石柱顺达客运有限公司 渝G7K012 9 黄水-凤凰 911394197
365 1.5/1天/1座 4927.5 1.5/1天/1座 4927.5
45 石柱顺达客运有限公司 渝G6K257 9 黄水-石鱼 911394196
365 1.5/1天/1座 4927.5 1.5/1天/1座 4927.5
46 石柱顺达客运有限公司 渝D03L39 9 黄水-悦崃村 911410289
365 1.5/1天/1座 4927.5 1.5/1天/1座 4927.5
47 石柱顺达客运有限公司 渝G6K266 8 黄水-金花 624000494
365 1/1天/1座 2920 1/1天/1座 2920
48 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝GY7270 8 大歇-流水 624000459
365 1.5/1天/1座 4380 1.5/1天/1座 4380
49 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝A1G712 14 沿溪-清明 624000411
365 1/1天/1座 5110 1/1天/1座 5110
50 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝A21G88 14 沿溪-杨家园 624000410
365 1.5/1天/1座 7665 1.5/1天/1座 7665
51 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝A8G317 14 西沱-江云 62400283
365 1.5/1天/1座 7665 1.5/1天/1座 7665
52 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝A12G59 14 西沱-江云 62400282
365 1.5/1天/1座 7665 1.5/1天/1座 7665
53 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝A5G275 14 渔池-水桥 624000604
365 1/1天/1座 5110 1/1天/1座 5110
54 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝G6K296 8 渔池-白江 624000579
235 1/1天/1座 1880 1/1天/1座 1880 2023年8月30日报废
55 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝A1NZ66 8 渔池-白江 624000579
84 1/1天/1座 672 1/1天/1座 672 2023年10月9日上线
56 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝G6K169 8 渔池-白江 624000580
365 1/1天/1座 2920 1/1天/1座 2920
57 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝G6K108 8 渔池-金竹 624000585
365 1/1天/1座 2920 1/1天/1座 2920
58 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝G6K229 8 渔池-金竹 624000586
365 1/1天/1座 2920 1/1天/1座 2920
59 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝G9Q015 8 渔池-水田 624000592
365 1/1天/1座 2920 1/1天/1座 2920
60 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝G7R769 8 渔池-山泉 624000596
365 1/1天/1座 2920 1/1天/1座 2920
61 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝G3R096 8 渔池-山泉 624000595
365 1/1天/1座 2920 1/1天/1座 2920
62 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝G5R759 8 渔池-黄金 624000594
365 1/1天/1座 2920 1/1天/1座 2920
63 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝G0R589 8 渔池-黄金 624000593
365 1/1天/1座 2920 1/1天/1座 2920
64 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝G0Y716 8 渔池-联合 911395460
365 1/1天/1座 2920 1/1天/1座 2920
65 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝G3Z011 8 渔池-水桥 911395461
365 1/1天/1座 2920 1/1天/1座 2920
66 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝D578D2 8 渔池-绿桃 911396138
365 1/1天/1座 2920 1/1天/1座 2920
67 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝D226C6 8 渔池-联合 911396385
365 1/1天/1座 2920 1/1天/1座 2920
68 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝D772U7 8 渔池-五岗 911396137
365 1/1天/1座 2920 1/1天/1座 2920
69 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝D057D7 8 渔池-五岗 911396136
365 1/1天/1座 2920 1/1天/1座 2920
70 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝D227H2 8 渔池-东木 911396166
365 1/1天/1座 2920 1/1天/1座 2920
71 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝D892U7 8 渔池-东木 911396167
365 1/1天/1座 2920 1/1天/1座 2920
72 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝A1G195 14 西沱-陡岩 62400295
365 1.5/1天/1座 7665 1.5/1天/1座 7665
73 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝A1G160 14 西沱-陡岩 62400293
365 1.5/1天/1座 7665 1.5/1天/1座 7665
74 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝A2G275 14 西沱-陡岩 624000371
365 1.5/1天/1座 7665 1.5/1天/1座 7665
75 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝A5G217 14 西沱-新阳 62400294
365 1.5/1天/1座 7665 1.5/1天/1座 7665
76 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝A35G33 14 西沱-新阳 62400290
365 1.5/1天/1座 7665 1.5/1天/1座 7665
77 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝A1G312 14 西沱-新阳 624000346
365 1.5/1天/1座 7665 1.5/1天/1座 7665
78 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝A00G10 14 西沱-新阳 62400289
365 1.5/1天/1座 7665 1.5/1天/1座 7665
79 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝A16G15 14 西沱-新阳 62400286
365 1.5/1天/1座 7665 1.5/1天/1座 7665
80 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝D01M97 8 渔池-绿桃 911397704
365 1/1天/1座 2920 1/1天/1座 2920
81 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝A1G172 14 西沱-江云 624000392
365 1.5/1天/1座 7665 1.5/1天/1座 7665
82 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝GY7190 8 沿溪-坡口 62400278
138 1/1天/1座 1104 1/1天/1座 1104 2023年8月16上线
83 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝G9R908 8 沿溪-杨家园 624000461
127 1.5/1天/1座 1524 1.5/1天/1座 1524 2023年5月8日下线
8 西沱-江云 624000391
238 1.5/1天/1座 2856 1.5/1天/1座 2856 2023年5月8日上线
84 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝H67138 8 西沱-江云 624000391
128 1.5/1天/1座 1536 1.5/1天/1座 1536 2023年5月8日下线
85 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝H52360 8 沿溪-坡口 62400322
54 1/1天/1座 432 1/1天/1座 432 2023年2月24日报废
86 石柱土家族自治县平安汽车运输有限公司 渝A02G79 14 沿溪-坡口 62400278
146 1/1天/1座 2044 1/1天/1座 2044 2023年7月11日报废
总计
86 1050



26238
493919.50
493919.50

扫一扫在手机打开当前页