建设工程规划许可(2023.8)
日期:2023-09-21
大 中 小
行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 许可证书名称 | 建设工程规划许可证号 | 许可内容 | 许可时间 | 发证机关 | 项目名称 | 项目统一代码 | |
石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会 | 115002400091358410 | 建设工程规划许可证 | 建字第500240202300025号 | 建筑面积:35633.54㎡ | 8/7/2023 | 石柱土家族自治县规划和自然资源局 | 石柱县双庆保障性租赁住房工程项目 | 2209-500240-04-01-866378 | |
国网重庆市电力公司石柱供电分公司 | 91500240MA5U6G3T6M | 建设工程规划许可证 | 建字第500240202300028号 | 建筑面积:4160.86㎡ | 8/22/2023 | 石柱土家族自治县规划和自然资源局 | 国网重庆石柱供电公司生产辅助用房 | 2303-500240-04-01-303335 | |
重庆市石柱国有资产经营管理集团有限公司 | 91500240711678248W | 建设工程规划许可证 | 建字第500240202300027号 | 建筑面积:2502.75㎡ | 8/21/2023 | 石柱土家族自治县规划和自然资源局 | 石柱粮油加工厂地块 | 2305-500240-04-05-115545 | |
重庆中爱旅游开发有限公司 | 91500240352766990E | 建设工程规划许可证 | 建字第500240202300026号 | 建筑面积:45502.46㎡ | 8/9/2023 | 石柱土家族自治县规划和自然资源局 | 黄水华都尚景 | 2305-500240-04-01-475743 | |
重庆协鑫能源有限公司 | 91500240MA5U7LC72D | 建设工程规划许可证 | 建字第市政500240202300014号 | 1、升压站总建筑面积842.63㎡,包括办公楼、消防水泵房、库房,停车位5个; 2、基站共15个; 3、箱变共15个; |
8/22/2023 | 石柱土家族自治县规划和自然资源局 | 石柱七曜山玉龙风电项目 | 2017-500240-44-02-011013 |
扫一扫在手机打开当前页