建设工程规划许可(2022.5)
日期:2022-05-24
大 中 小
行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 许可证书名称 | 建设工程规划许可证号 | 许可内容 | 许可时间 | 发证机关 | 项目名称 | 项目统一代码 |
重庆市石柱县裕信置业有限公司 | 91500240MA61A0T750 | 建设工程规划许可证 | 建字第500240202200010号 | 建筑面积:51500.31m² | 5/9/2022 | 石柱土家族自治县规划和自然资源局 | 石柱县甑子坪片区定向安置房 | 2103-500240-04-05-989874 |
重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 91500240686217350W | 建设工程规划许可证 | 建字第市政500240202200003号 | 道路全长约262.07m,宽15.5米。 | 5/7/2022 | 石柱土家族自治县规划和自然资源局 | 石柱县土地塝棚户区城市支路工程 | 2020-500240-48-01-108390 |
重庆裕鑫城市建设投资有限公司 | 91500240686217350W | 建设工程规划许可证 | 建字第市政500240202200004号 | 道路全长约622.09m,K0+100至K0+180区间宽15.6米,其余区间宽16m。 | 5/9/2022 | 石柱土家族自治县规划和自然资源局 | 石柱县土地塝棚户区市民广场安置房配套道路 | 2020-500240-48-01-108392 |
重庆市石柱回龙中学校 | 1250024058282245XG | 建设工程规划许可证 | 建字第500240202200011号 | 建筑面积:2130.35㎡ | 5/19/2022 | 石柱土家族自治县规划和自然资源局 | 石柱县回龙中学校游泳馆项目 | 2204-500240-04-01-451430 |
石柱土家族自治县临溪中学校 | 12500240774889624D | 建设工程规划许可证 | 建字第500240202200012号 | 建筑面积:1594.33㎡ | 5/20/2022 | 石柱土家族自治县规划和自然资源局 | 石柱县临溪中学教师周转房项目 | 2202-500240-04-01-343892 |
重庆市石柱土家族自治县职业教育中心 | 125002407935334637 | 建设工程规划许可证 | 建字第500240202200013号 | 建筑面积:4530.78㎡ | 5/20/2022 | 石柱土家族自治县规划和自然资源局 | 石柱县职业教育中心学生宿舍楼建设项目 | 2202-500240-04-01-764166 |
重庆市石柱土家族自治县职业教育中心 | 125002407935334637 | 建设工程规划许可证 | 建字第500240202200014号 | 建筑面积:11159.37㎡ | 5/20/2022 | 石柱土家族自治县规划和自然资源局 | 石柱县职业技术培训大楼建设项目 | 2020-500240-83-01-145110 |
周承琼 | 建设工程规划许可证 | 建字第500240202200015号 | 建筑面积:184.96㎡ | 5/24/2022 | 石柱土家族自治县规划和自然资源局 | 危房改造(黄鹤镇周承琼) | ||
重庆中益蜜蜂小镇旅游开发有限公司 | 91500240MA60W92U56 | 建设工程规划许可证 | 建字第市政500240202200005号 | 停车场总建筑面积4352.88㎡,车行桥长76.9m。 | 5/11/2022 | 石柱土家族自治县规划和自然资源局 | 石柱县中益乡华溪坪坝光明村精准帮扶项目 | 2020-500240-47-01-143408 |
扫一扫在手机打开当前页