石柱县2024年设施农用地备案等有关情况统计表

石柱县2024年设施农用地备案等有关情况统计表
序号 项目基本情况 项目总规模 设施农用地情况
项目名称 批准情况 项目地点 经营者名称 项目总用地规模 其中:使用耕地面积 其中:使用基本农田面积 设施农用地用途
已批准 生产设施用地 辅助设施用地
备案文号 备案时间 总面积 其中:占用耕地面积 总面积 其中:占用耕地面积
1 2 3 4 7 8 10 11 12 13 17 18 20 21
1 石柱土家族自治县土槽余家烟草种植场 马武(2023)4号 5/12/2023 马武镇宝连村土槽组 余启龙 0.0379 0 0 烟草烘烤 0 0 0.0379 0
2 重庆硒旺华宝生物科技有限公司设施农用地项目 洗新(2024)1号 3/14/2024 洗新乡丰田村铜天槽组 重庆硒旺华宝生物科技有限公司 0.141 0.1219 0 食用菌种植 0 0 0.141 0.1219
3 石柱土家族自治县晓君生猪养殖 六塘(2023)1号 6/20/2023 六塘乡三汇村河坝组 付晓君 0.2752 0.2422 0 养猪 0.2559 0.2422 0.0193 0
4 重庆万源粮油有限公司设施农用地项目 南宾(2024)1号 4/23/2024 南宾街道城北村大坝组 陈益良 0.0219 0 0 粮食仓储 0 0 0.0219 0
5 石柱土家族自治县锐鑫生态农业发展有限公司设施农用地项目 悦崃(2024)1号 4/19/2024 悦崃镇悦来村双建组 石柱土家族自治县锐鑫生态农业发展有限公司 0.0681 0.0582 0 辣椒仓储及晾晒 0 0 0.0681 0.0582
6 石柱土家族自治县路军农业开发有限公司烤烟及粮食烘烤房建设 六塘(2024)2号 4/29/2024 六塘乡六塘村庆口组 石柱土家族自治县路军农业开发有限公司 0.0605 0.0477 0 烟草烘烤 0 0 0.0605 0.0477
7 石柱土家族自治县双红辣椒专业合作社设施农用地项目 南宾(2024)2号 7/3/2024 南宾街道梁峰村白庙组 石柱土家族自治县双红辣椒专业合作社 0.0518 0 0 辣椒仓储 0 0 0.0518 0
8 石柱土家族自治县润牧畜禽养殖场设施农用地项目(扩建) 沙子(2024)1号 6/13/2024 沙子镇鱼泉村鱼泉组 石柱土家族自治县润牧畜禽养殖场 0.2978 0.02 0 养猪 0.2978 0.02 0 0
9 石柱土家族自治县干柏辣椒专业合作社设施农用地项目 大歇(2024)2号 7/22/2024 大歇镇干柏村亮厂组 石柱土家族自治县干柏辣椒专业合作社 0.0983 0 0 辣椒初加工 0 0 0.0983 0
10 石柱土家族自治县三星辣椒专业合作社设施农用地项目 三星(2024)1号 7/30/2024 三星乡雷庄村高歇组 石柱土家族自治县三星辣椒专业合作社 0.0539 0.0435 0 辣椒初加工 0 0 0.0539 0.0435
11 石柱土家族自治县丰国养殖扩建项目 六塘(2024)3号 7/26/2024 六塘乡六塘村四坪组 石柱土家族自治县丰国养殖有限公司 0.2295 0 0 养猪 0.2295 0 0 0
12 石柱土家族自治县鹏池肉牛养殖有限公司设施农用地项目 下路(2024)1号 8/23/2024 下路街道照明村合丰组 石柱土家族自治县鹏池肉牛养殖有限公司 0.14 0.1135 0 养牛 0.14 0.1135 0 0
13 石柱土家族自治县栖伟生猪养殖场设施农用地项目 西沱(2022)3号 9/2/2024 西沱镇玉石村小堰沟组 石柱土家族自治县栖伟生猪养殖场 0.186 0.1551 0 养猪 0.173 0.1551 0.013 0
14 石柱土家族自治县西沱镇南坪村股份经济合作联合社设施农用地项目 西沱(2024)3号 9/5/2024 西沱镇云梯社区大房组 石柱土家族自治县西沱镇南坪村股份经济合作联合社 0.1899 0.1582 0 蔬菜仓储和初加工 0 0 0.1899 0.1582
15 石柱土家族自治县西沱镇朱家槽村股份经济合作联合社设施农用地项目 西沱(2024)2号 9/4/2024 西沱镇朱家槽村金田湾组、老湾组 石柱土家族自治县西沱镇朱家槽村股份经济合作联合社 0.0554 0 0 农业生产管理用房 0 0 0.0554 0
16 中益黄精初加工车间建设工程 中益(2024)1号 8/29/2024 中益乡光明村上进组 福林堂健康中益(重庆)药业有限公司 0.0875 0.068 0 中药材初加工 0 0 0.0875 0.068
17 石柱土家族自治县爱一城实业有限公司设施农业用地项目 西沱(2024)4号 9/5/2024 西沱镇云梯社区大房组 石柱土家族自治县爱一城实业有限公司 0.1994 0.1662 0 蔬菜仓储和初加工 0 0 0.1994 0.1662
18 重庆泓鲵珍稀鱼种养殖场设施农业用地项目 沙子(2024)3号 9/4/2024 沙子镇鱼泉村明月组 重庆泓鲵珍稀鱼种养殖场 0.1875 0 0 水产养殖 0.1744 0 0.0131 0
19 石柱土家族自治县谭文大生猪养殖家庭农场 沿溪(2024)1号 9/26/2024 沿溪镇新阳村高丰组 石柱土家族自治县谭文大生猪养殖家庭农场 0.4928 0.4928 0 养猪 0.4583 0 0.0345 0

重庆市石柱农业发展有限公司设施农用地项目 龙沙(2024)1号
龙沙镇油房村双桥组 庆市石柱农业发展有限公司 0.9822 0.9822 0 食用菌栽培 0.9332 0.9332 0.049 0.049
20 石柱土家族自治县卓林畜牧养殖场设施农用地项目 西沱(2022)2号 10/21/2024 西沱镇玉石村马蝗坝组 石柱土家族自治县卓林畜牧养殖场 0.4247 0.2563 0 养猪 0.395 0.2563 0.0297 0
21 金钥匙(重庆)农业发展有限公司设施农用地项目 沙子(2024)2号 9/9/2024 沙子镇星光村团结组 金钥匙(重庆)农业发展有限公司 1.241 0 0 鸵鸟养殖 1.1542 0 0.0868 0
22 石柱土家族自治县红超生猪养殖场设施农业用地项目 沙子(2024)5号 10/31/2024 沙子镇青园村小岩嵌组 石柱土家族自治县红超生猪养殖场 0.0774 0.0774 0 养猪 0.072 0.072 0.0054 0.0054
23 石柱县冠投家庭农场设施农业用地项目 临溪(2024)2号 9/19/2024 临溪镇黎家村草店子组 石柱县冠投家庭农场 0.1 0 0 蔬菜仓储 0 0 0.1 0
24 临溪镇蔬菜种植辅助设施建设项目 临溪(2024)1号 9/19/2024 临溪镇黎家村草店子组 重庆临源盛生态农业开发有限公司 0.1 0 0 蔬菜仓储 0 0 0.1 0
25 中益乡黄精仓储物流初加工改造项目 中益(2024)2号 10/31/2024 中益乡光明村上进组 石柱土家族自治县光进生态农业开发有限公司 0.0646
0 中药材仓储 0 0 0.0646 0.0646
26 重庆硒旺华宝生物科技有限公司设施农用地项目 洗新(2024)1号 8/15/2024 洗新乡丰田村铜天槽组 重庆硒旺华宝生物科技有限公司 1.0149 1.0149 0 大棚种植 0.9249 0.9249 0.09 0.09


扫一扫在手机打开当前页