建设项目用地预审与选址意见书(2022.9)
日期:2022-09-30
大 中 小
行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 许可证书名称 | 建设工程规划许可证号 | 许可内容 | 许可时间 | 发证机关 | 项目名称 | 项目统一代码 |
重庆博皓能源有限公司 | 91500240MA618EN15Q | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第市政500240202200020号 | 约10千米PE100 SDR17 DN110燃气主线管道,约30千米PE100 SDR17 DN50燃气干线管道,约20千米PE100 SDR17 DN32燃气支线管道及配套设施。 | 9/6/2022 | 石柱土家族自治县规划和自然资源局 | 石柱县六塘乡燃气管网供应天然气项目 | 2205-500240-04-05-215756 |
石柱土家族自治县临溪镇人民政府 | 11500240711643651U | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第市政500240202200021号 | 改建污水干管3.2km,检查井110座,新建支管2km,新建沉淀池10座。 | 9/14/2022 | 石柱土家族自治县规划和自然资源局 | 临溪污水管网项目 | 2206-500240-04-01-625480 |
石柱土家族自治县交辉公路工程有限公司 | 91500240MA5U507053 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第市政500240202200022号 | 用地面积:174724.53m² | 9/14/2022 | 石柱土家族自治县规划和自然资源局 | 石柱县国道G351沪渝高速三店互通至南宾(体育馆)段公路升级改造工程 | 2110-500240-04-01-940614 |
重庆应时风力发电有限公司 | 91500240MA60FEH22P | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第市政500240202200023号 | 用地面积:11977.44m² | 9/14/2022 | 石柱土家族自治县规划和自然资源局 | 石柱县枫木镇大石村阳底坪分散式风电项目 | 2207-500240-04-01-572022 |
重庆应时风力发电有限公司 | 91500240MA60FEH22P | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第市政500240202200024号 | 用地面积:8977.44m² | 9/14/2022 | 石柱土家族自治县规划和自然资源局 | 石柱县枫木镇双塘村马家弯分散式风电项目 | 2207-500240-04-01-373166 |
石柱土家族自治县水利工程服务站 | 12500240686237482G | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第市政500240202200025号 | 用地面积:1655m² | 9/26/2022 | 石柱土家族自治县规划和自然资源局 | 重庆市石柱县蚕溪河山洪沟防洪治理工程 | 2206-500240-04-01-296550 |
扫一扫在手机打开当前页