关于公布石柱县农用地使用权土地级别和基准地价的通知
石规资发〔2022〕63号
石柱土家族自治县规划和自然资源局
关于公布石柱县农用地使用权土地级别和基准地价的通知
各乡镇(街道)人民政府(办事处),有关单位:
为进一步完善城乡公示地价体系,按照自然资源部、重庆市规划和自然资源局关于自然资源评价评估工作有关部署安排,经县政府同意,现将石柱县农用地使用权土地级别和基准地价予以公布。
附件:1. 石柱县农用地使用权基准地价表
2.石柱县农用地使用权基准地价修正体系使用说明
3. 石柱县农用地使用权土地级别及基准地价图
石柱土家族自治县规划和自然资源局
2022年3月25日
(联系人:张芙蓉;联系电话:73378593)
附件1
重庆市石柱县农用地基准地价表
级别 | 水田基准地价 | 旱地基准地价 | 果园基准地价 |
元/亩 | 元/亩 | 元/亩 | |
1 | 34270 | 22450 | 17310 |
2 | 26650 | 17460 | 13460 |
3 | 20800 | 13620 | 10500 |
4 | 16720 | 10950 | 8440 |
5 | 13510 | 8850 | 6820 |
1、土地权利:农用地使用权; 2、土地权利年期:30年; 3、用地类型:水田、旱地、果园; 4、耕作制度:根据《重庆市国土整治中心关于做好第一轮农用地基准地价平衡的技术指导意见》并结合石柱县实际情况,本次耕作制度设定为水田:一年两熟,水稻-油菜;旱地:一年两熟,玉米-甘薯;果园:多年生柑橘。 5、农田基本设施状况: 水田:耕作田块连片,田面平整,田面坡度在6°以下;田坎完整,犁底层稳定,具备蓄水能力;耕作层不小于15cm,土壤理化性状和肥力满足水生作物生长要求;有水源保证,有基本的排水和灌溉能力;有田间道路连接村庄与田块,能基本满足田间管理、生产资料与产品运输的需要。 旱地:耕作田块连片,田面平整;土壤理化性状和肥力满足旱生作物生长要求,有基本的排水和灌溉能力,有田间道路连接村庄与田块,能基本满足田间管理、生产资料与产品运输的需要。 果园:宗地块外的道路可以通行,土地基本平整,有基本的排水和灌溉设施。 6、期日:2021年1月1日。 | |||
附件2
重庆市石柱县农用地基准地价
修正体系使用说明
一、适用范围
石柱县所有水田、旱地、园地。
二、农用地基准地价的应用
运用农用地基准地价系数修正法进行宗地价格评估时应适用石柱县辖区范围内的所有农用地,并根据宗地实际情况进行耕作制度、期日、年期、容积率、用地类型、农田基本设施状况修正、农用地价格影响因素修正。
(一)宗地价格计算公式
P=PS×A×B×C×D×E
式中:
P——待估农用地价格
PS——农用地基准地价
A——耕作制度修正系数
B——待估农用地期日修正系数
C——待估农用地年期修正系数
D——待估农用地用地类型修正系数
E——待估农用地影响因素修正系数
(二)宗地价格测算中有关参数的确定
1.适用的农用地基准地价的确定
根据农用地的用途以及所在级别,选用农用地基准地价进行评估。
2.期日修正系数的确定
本次基准地价估价基准日为2021年1月1日。若宗地评估基准日不是2021年1月1日,应根据地价的实际变化程度进行期日修正。
期日修正系数=估价期日农产品零售价格指数÷基准地价期日农产品零售价格指数
3.年期修正系数的确定
Ky=[1-1/(1+r)n]/[1-1/(1+r)m]
其中:Ky——年期修正系数
r——土地还原率
n——待估农用地的使用年期
m——基准地价定义的使用年期
4.用地类型修正系数
如存在与基准地价规定的用地类型不一致时,需要进行用地类型修正。
用地类型 | 用途类别划分 | 范围 | 用途修正系数 |
水田 | 基准类别 | 水田 | 1.0 |
旱地 | 基准类别 | 旱地 | 1.0 |
果园 | 基准类别 | 果园 | 1.0 |
其他类别 | 茶园 | 0.81 | |
其他园地 | 0.82 |
5.耕作制度修正系数
用途 | 用途类别划分 | 范围 | 用途修正系数 |
水田 | 基准类别 | 一年一熟 | 0.65 |
旱地 | 基准类别 | 一年一熟 | 0.61 |
6.农田基本设施状况修正
农田基本设施状况修正价格=农田基本设施价格×(田块不平整+无水利设施修正系数+田间道路不通达或通达度较差修正系数)
用途 | 农田基本设施价格(元/亩) | 田块不平整修正系数 | 无水利设施修正系数 | 田间道路不通达或通达度较差修正系数 |
水田 | 1500-2500 | (-30%)~(-40%) | (-25%)~(-35%) | (-15%)~(-25%) |
旱地 | 1500-2500 | (-30%)~(-40%) | (-25%)~(-35%) | (-15%)~(-25%) |
果园 | 2000-3000 | (-15%)~(-25%) | (-25%)~(-35%) | (-30%)~(-40%) |
水浇地参照旱地的修正系数,茶园、其他园地参照果园的修正系数。
7.农用地价格影响因素修正系数
按照《农用地价格影响因素修正系数表》,根据农用地各种因素情况确定每种因素的修正系数,应用上述公式测算宗地的价格影响因素修正系数。 为待估农用地第 种因素的修正系数。
附表:1.价格影响因素修正系数表
因素体系 | 修正系数 | |||||||||||||||||||||||||
| 1级地 | 2级地 | 3级地 | 4级地 | 5级地 | |||||||||||||||||||||
权重 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | |
城镇影响度 | 9.74% | 1.54 | 0.77 | 0 | -1.01 | -2.02 | 1.78 | 0.89 | 0 | -1.02 | -2.04 | 1.83 | 0.91 | 0 | -1.08 | -2.16 | 1.81 | 0.91 | 0 | -0.66 | -1.32 | 1.81 | 0.91 | 0 | -0.66 | -1.32 |
道路通达度 | 7.63% | 1.22 | 0.61 | 0 | -0.8 | -1.6 | 1.41 | 0.71 | 0 | -0.81 | -1.62 | 1.45 | 0.73 | 0 | -0.86 | -1.71 | 1.44 | 0.72 | 0 | -0.53 | -1.05 | 1.44 | 0.72 | 0 | -0.53 | -1.05 |
路网密度 | 8.16% | 1.22 | 0.61 | 0 | -0.8 | -1.6 | 1.41 | 0.71 | 0 | -0.81 | -1.62 | 1.45 | 0.73 | 0 | -0.86 | -1.71 | 1.44 | 0.72 | 0 | -0.53 | -1.05 | 1.44 | 0.72 | 0 | -0.53 | -1.05 |
灌溉保证率 | 8.95% | 1.22 | 0.61 | 0 | -0.8 | -1.6 | 1.41 | 0.71 | 0 | -0.81 | -1.62 | 1.45 | 0.73 | 0 | -0.86 | -1.71 | 1.44 | 0.72 | 0 | -0.53 | -1.05 | 1.44 | 0.72 | 0 | -0.53 | -1.05 |
排水条件 | 6.58% | 1.22 | 0.61 | 0 | -0.8 | -1.6 | 1.41 | 0.71 | 0 | -0.81 | -1.62 | 1.45 | 0.73 | 0 | -0.86 | -1.71 | 1.44 | 0.72 | 0 | -0.53 | -1.05 | 1.44 | 0.72 | 0 | -0.53 | -1.05 |
耕作距离 | 6.58% | 1.22 | 0.61 | 0 | -0.8 | -1.6 | 1.41 | 0.71 | 0 | -0.81 | -1.62 | 1.45 | 0.73 | 0 | -0.86 | -1.71 | 1.44 | 0.72 | 0 | -0.53 | -1.05 | 1.44 | 0.72 | 0 | -0.53 | -1.05 |
土层质地 | 5.00% | 0.79 | 0.39 | 0 | -0.52 | -1.03 | 0.91 | 0.46 | 0 | -0.52 | -1.05 | 0.94 | 0.47 | 0 | -0.55 | -1.1 | 0.93 | 0.46 | 0 | -0.34 | -0.68 | 0.93 | 0.46 | 0 | -0.34 | -0.68 |
土壤厚度 | 4.47% | 0.43 | 0.22 | 0 | -0.28 | -0.57 | 0.5 | 0.25 | 0 | -0.29 | -0.58 | 0.52 | 0.26 | 0 | -0.3 | -0.61 | 0.51 | 0.26 | 0 | -0.19 | -0.37 | 0.51 | 0.26 | 0 | -0.19 | -0.37 |
有机质含量 | 0.79% | 0.2 | 0.1 | 0 | -0.13 | -0.26 | 0.23 | 0.11 | 0 | -0.13 | -0.26 | 0.23 | 0.12 | 0 | -0.14 | -0.28 | 0.23 | 0.12 | 0 | -0.08 | -0.17 | 0.23 | 0.12 | 0 | -0.08 | -0.17 |
土壤酸碱度 | 2.11% | 0.63 | 0.32 | 0 | -0.41 | -0.83 | 0.73 | 0.37 | 0 | -0.42 | -0.84 | 0.75 | 0.38 | 0 | -0.44 | -0.89 | 0.74 | 0.37 | 0 | -0.27 | -0.54 | 0.74 | 0.37 | 0 | -0.27 | -0.54 |
海拔 | 4.47% | 0.63 | 0.32 | 0 | -0.41 | -0.83 | 0.73 | 0.37 | 0 | -0.42 | -0.84 | 0.75 | 0.38 | 0 | -0.44 | -0.89 | 0.74 | 0.37 | 0 | -0.27 | -0.54 | 0.74 | 0.37 | 0 | -0.27 | -0.54 |
坡度 | 0.79% | 0.04 | 0.02 | 0 | -0.03 | -0.05 | 0.05 | 0.02 | 0 | -0.03 | -0.05 | 0.05 | 0.02 | 0 | -0.03 | -0.05 | 0.05 | 0.02 | 0 | -0.02 | -0.03 | 0.05 | 0.02 | 0 | -0.02 | -0.03 |
坡向 | 0.79% | 0.04 | 0.02 | 0 | -0.03 | -0.05 | 0.05 | 0.02 | 0 | -0.03 | -0.05 | 0.05 | 0.02 | 0 | -0.03 | -0.05 | 0.05 | 0.02 | 0 | -0.02 | -0.03 | 0.05 | 0.02 | 0 | -0.02 | -0.03 |
田间路网密度 | 4.47% | 0.43 | 0.22 | 0 | -0.28 | -0.57 | 0.5 | 0.25 | 0 | -0.29 | -0.58 | 0.52 | 0.26 | 0 | -0.3 | -0.61 | 0.51 | 0.26 | 0 | -0.19 | -0.37 | 0.51 | 0.26 | 0 | -0.19 | -0.37 |
田块形状 | 4.47% | 0.43 | 0.22 | 0 | -0.28 | -0.57 | 0.5 | 0.25 | 0 | -0.29 | -0.58 | 0.52 | 0.26 | 0 | -0.3 | -0.61 | 0.51 | 0.26 | 0 | -0.19 | -0.37 | 0.51 | 0.26 | 0 | -0.19 | -0.37 |
田块平整度 | 4.47% | 0.43 | 0.22 | 0 | -0.28 | -0.57 | 0.5 | 0.25 | 0 | -0.29 | -0.58 | 0.52 | 0.26 | 0 | -0.3 | -0.61 | 0.51 | 0.26 | 0 | -0.19 | -0.37 | 0.51 | 0.26 | 0 | -0.19 | -0.37 |
耕作难易程度 | 5.00% | 0.79 | 0.39 | 0 | -0.52 | -1.03 | 0.91 | 0.46 | 0 | -0.52 | -1.05 | 0.94 | 0.47 | 0 | -0.55 | -1.1 | 0.93 | 0.46 | 0 | -0.34 | -0.68 | 0.93 | 0.46 | 0 | -0.34 | -0.68 |
人均耕地 | 5.00% | 0.79 | 0.39 | 0 | -0.52 | -1.03 | 0.91 | 0.46 | 0 | -0.52 | -1.05 | 0.94 | 0.47 | 0 | -0.55 | -1.1 | 0.93 | 0.46 | 0 | -0.34 | -0.68 | 0.93 | 0.46 | 0 | -0.34 | -0.68 |
环境污染 | 0.79% | 0.2 | 0.1 | 0 | -0.13 | -0.26 | 0.23 | 0.11 | 0 | -0.13 | -0.26 | 0.23 | 0.12 | 0 | -0.14 | -0.28 | 0.23 | 0.12 | 0 | -0.08 | -0.17 | 0.23 | 0.12 | 0 | -0.08 | -0.17 |
地形部位 | 9.74% | 1.54 | 0.77 | 0 | -1.01 | -2.02 | 1.78 | 0.89 | 0 | -1.02 | -2.04 | 1.83 | 0.91 | 0 | -1.08 | -2.16 | 1.81 | 0.91 | 0 | -0.66 | -1.32 | 1.81 | 0.91 | 0 | -0.66 | -1.32 |
汇总 | 100.00% | 16.28 | 8.14 | 1 | -10.66 | -21.32 | 18.81 | 9.41 | 1 | -10.79 | -21.57 | 19.3 | 9.65 | 1 | -11.39 | -22.77 | 19.14 | 9.57 | 1 | -6.99 | -13.97 | 19.14 | 9.57 | 1 | -6.99 | -13.97 |
表2-2 水田因素修正指标说明表
因素体系 | 修正指标说明 | ||||
优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | |
城镇影响度(m) | <1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-3000 | ≥3000 |
道路通达度 | 国道、省道能通达,结合该定级因素技术过程确定 | 县道能通达 | 乡道能通达 | 只有村道能通达 | 无道路通达 |
路网密度 | ≥5% | 3.5%-5% | 2.5%-3.5% | 1%-2.5% | ≤1% |
灌溉保证率 | 充分满足,可随时灌溉 | 基本满足,在关键需水期能保证灌溉 | 一般满足,但大旱年不能保证 | 有灌溉条件,但无法保证 | 无灌溉条件,包括望天田和旱地 |
排水条件 | 有健全的干、支排水沟道(包括抽排),无洪涝灾害 | 排水体系(包括抽排)基本健全,丰水年暴雨后有短期洪涝发生(田面积水1天~2天) | 排水体系(包括抽排)一般,丰水年大雨后有洪涝发生(田面积水2天~3天) | 排水体系(包括抽排)较差,丰水年大雨后有洪涝发生(田面积水≥3天) | 无排水体系(包括抽排),一般年份在大雨后发生洪涝(田面积水≥3天) |
耕作距离 | <50 | 50-150 | 150-200 | 200-500 | ≥500 |
土层质地 | 壤土 | 砂壤土 | 黏土 | 砂土 | 砾质土 |
土壤厚度(cm) | ≥100 | 70—100 | 60—70 | 40—60 | <40 |
有机质含量 | ≥3.0% | 2.0%—3.0% | 1.0%—2.0% | 0.6%—1.0% | <0.6% |
土壤酸碱度 | [6.5,7.0] | [6,6.5),(7.0,7.5] | [5.5,6.0),(7.5,8.0] | [5.0,5.5) | <5.0 或> 8.0 |
坡度 | <2° | 2°-6° | 6°-15° | 15°-25° | ≥25° |
坡向 | 南 | 西南、东南 | 西、西北 | 东、东北 | 北 |
田间路网密度 | ≥8% | 5%-8% | 3%-5% | 1.5%-3% | ≤1.5% |
田块形状(形状系数(K) | (0.8,1.1) | (0.6,0.8) | (1.1,+∞) | (0.4,0.6) | (0,0.4) |
田块平整度 | 耕作田块修筑工程、耕作层地力保护工程 | 耕作层地力保护工程 | 耕作田块修筑工程 | 其他土地平整工程修筑 | 无修筑工程 |
耕作难易程度 | 容易 | 较容易 | 一般 | 较不容易 | 不容易 |
人均耕地(亩/人) | <0.5 | 0.5-1 | 1-2 | 2-3.5 | >3.5 |
环境污染 | 无污染 | 达到警戒线,对个别作物有轻微影响 | 轻度污染,不适合个别农作物种植 | 中度污染,不适合部分农作物种植 | 重度污染,不适合大部分农作物种植 |
地形状况 | 槽谷和平坝区 | 槽谷到丘陵过渡地带 | 丘陵 | 丘陵-山地过渡地带 | 山地 |
特殊气候 | 有利的特殊小气候,部分作物产量有利 | 较有利的特殊小气候,个别作物产量有利 | 无特殊 | 较为不利小气候,个别作物产量不利 | 灾害性小气候,部分作物产量有利 |
坡度 | <2° | 2°-6° | 6°-15° | 15°-25° | ≥25° |
因素体系 | 修正系数 | |||||||||||||||||||||||||
| 1级地 | 2级地 | 3级地 | 4级地 | 5级地 | |||||||||||||||||||||
权重 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | |
城镇影响度 | 10.78% | 1.68 | 0.84 | 0 | -1.02 | -2.05 | 1.62 | 0.81 | 0 | -0.86 | -1.72 | 1.75 | 0.88 | 0 | -0.9 | -1.81 | 2.01 | 1.01 | 0 | -1.09 | -2.18 | 2.01 | 1.01 | 0 | -1.09 | -2.18 |
道路通达度 | 8.17% | 1.3 | 0.65 | 0 | -0.79 | -1.58 | 1.25 | 0.62 | 0 | -0.66 | -1.32 | 1.35 | 0.68 | 0 | -0.7 | -1.4 | 1.55 | 0.78 | 0 | -0.84 | -1.68 | 1.55 | 0.78 | 0 | -0.84 | -1.68 |
路网密度 | 8.82% | 1.3 | 0.65 | 0 | -0.79 | -1.58 | 1.25 | 0.62 | 0 | -0.66 | -1.32 | 1.35 | 0.68 | 0 | -0.7 | -1.4 | 1.55 | 0.78 | 0 | -0.84 | -1.68 | 1.55 | 0.78 | 0 | -0.84 | -1.68 |
灌溉保证率 | 9.80% | 1.3 | 0.65 | 0 | -0.79 | -1.58 | 1.25 | 0.62 | 0 | -0.66 | -1.32 | 1.35 | 0.68 | 0 | -0.7 | -1.4 | 1.55 | 0.78 | 0 | -0.84 | -1.68 | 1.55 | 0.78 | 0 | -0.84 | -1.68 |
排水条件 | 6.86% | 1.3 | 0.65 | 0 | -0.79 | -1.58 | 1.25 | 0.62 | 0 | -0.66 | -1.32 | 1.35 | 0.68 | 0 | -0.7 | -1.4 | 1.55 | 0.78 | 0 | -0.84 | -1.68 | 1.55 | 0.78 | 0 | -0.84 | -1.68 |
耕作距离 | 6.86% | 1.3 | 0.65 | 0 | -0.79 | -1.58 | 1.25 | 0.62 | 0 | -0.66 | -1.32 | 1.35 | 0.68 | 0 | -0.7 | -1.4 | 1.55 | 0.78 | 0 | -0.84 | -1.68 | 1.55 | 0.78 | 0 | -0.84 | -1.68 |
土层质地 | 5.56% | 0.77 | 0.38 | 0 | -0.47 | -0.93 | 0.74 | 0.37 | 0 | -0.39 | -0.78 | 0.8 | 0.4 | 0 | -0.41 | -0.83 | 0.92 | 0.46 | 0 | -0.5 | -1 | 0.92 | 0.46 | 0 | -0.5 | -1 |
土壤厚度 | 4.90% | 0.43 | 0.22 | 0 | -0.26 | -0.53 | 0.42 | 0.21 | 0 | -0.22 | -0.44 | 0.45 | 0.23 | 0 | -0.23 | -0.46 | 0.52 | 0.26 | 0 | -0.28 | -0.56 | 0.52 | 0.26 | 0 | -0.28 | -0.56 |
有机质含量 | 0.98% | 0.24 | 0.12 | 0 | -0.15 | -0.29 | 0.23 | 0.12 | 0 | -0.12 | -0.25 | 0.25 | 0.13 | 0 | -0.13 | -0.26 | 0.29 | 0.14 | 0 | -0.16 | -0.31 | 0.29 | 0.14 | 0 | -0.16 | -0.31 |
土壤酸碱度 | 2.61% | 0.67 | 0.34 | 0 | -0.41 | -0.82 | 0.65 | 0.32 | 0 | -0.34 | -0.69 | 0.7 | 0.35 | 0 | -0.36 | -0.72 | 0.8 | 0.4 | 0 | -0.44 | -0.87 | 0.8 | 0.4 | 0 | -0.44 | -0.87 |
海拔 | 4.90% | 0.67 | 0.34 | 0 | -0.41 | -0.82 | 0.65 | 0.32 | 0 | -0.34 | -0.69 | 0.7 | 0.35 | 0 | -0.36 | -0.72 | 0.8 | 0.4 | 0 | -0.44 | -0.87 | 0.8 | 0.4 | 0 | -0.44 | -0.87 |
坡度 | 0.98% | 0.05 | 0.02 | 0 | -0.03 | -0.06 | 0.05 | 0.02 | 0 | -0.02 | -0.05 | 0.05 | 0.03 | 0 | -0.03 | -0.05 | 0.06 | 0.03 | 0 | -0.03 | -0.06 | 0.06 | 0.03 | 0 | -0.03 | -0.06 |
坡向 | 0.98% | 0.05 | 0.02 | 0 | -0.03 | -0.06 | 0.05 | 0.02 | 0 | -0.02 | -0.05 | 0.05 | 0.03 | 0 | -0.03 | -0.05 | 0.06 | 0.03 | 0 | -0.03 | -0.06 | 0.06 | 0.03 | 0 | -0.03 | -0.06 |
田块平整度 | 4.90% | 0.43 | 0.22 | 0 | -0.26 | -0.53 | 0.42 | 0.21 | 0 | -0.22 | -0.44 | 0.45 | 0.23 | 0 | -0.23 | -0.46 | 0.52 | 0.26 | 0 | -0.28 | -0.56 | 0.52 | 0.26 | 0 | -0.28 | -0.56 |
耕作难易程度 | 5.56% | 0.77 | 0.38 | 0 | -0.47 | -0.93 | 0.74 | 0.37 | 0 | -0.39 | -0.78 | 0.8 | 0.4 | 0 | -0.41 | -0.83 | 0.92 | 0.46 | 0 | -0.5 | -1 | 0.92 | 0.46 | 0 | -0.5 | -1 |
人均耕地 | 5.56% | 0.77 | 0.38 | 0 | -0.47 | -0.93 | 0.74 | 0.37 | 0 | -0.39 | -0.78 | 0.8 | 0.4 | 0 | -0.41 | -0.83 | 0.92 | 0.46 | 0 | -0.5 | -1 | 0.92 | 0.46 | 0 | -0.5 | -1 |
环境污染 | 0.99% | 0.24 | 0.12 | 0 | -0.15 | -0.29 | 0.23 | 0.12 | 0 | -0.12 | -0.25 | 0.25 | 0.13 | 0 | -0.13 | -0.26 | 0.29 | 0.14 | 0 | -0.16 | -0.31 | 0.29 | 0.14 | 0 | -0.16 | -0.31 |
地形部位 | 10.79% | 1.68 | 0.84 | 0 | -1.02 | -2.05 | 1.62 | 0.81 | 0 | -0.86 | -1.72 | 1.75 | 0.88 | 0 | -0.9 | -1.81 | 2.01 | 1.01 | 0 | -1.09 | -2.18 | 2.01 | 1.01 | 0 | -1.09 | -2.18 |
汇总 | 100.00% | 16.26 | 8.13 | 0 | -9.88 | -19.76 | 15.61 | 7.81 | 0 | -8.29 | -16.57 | 16.92 | 8.46 | 0 | -8.73 | -17.46 | 19.42 | 9.71 | 0 | -10.53 | -21.05 | 19.42 | 9.71 | 0 | -10.53 | -21.05 |
表2-4 旱地因素修正指标说明表
因素体系 | 修正指标说明 | ||||
优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | |
城镇影响度 | <1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-3000 | ≥3000 |
道路通达度 | 国道、省道能通达,结合该定级因素技术过程确定 | 县道能通达 | 乡道能通达 | 只有村道能通达 | 无道路通达 |
路网密度 | ≥5% | 3.5%-5% | 2.5%-3.5% | 1%-2.5% | ≤1% |
灌溉保证率 | 充分满足,可随时灌溉 | 基本满足,在关键需水期能保证灌溉 | 一般满足,但大旱年不能保证 | 有灌溉条件,但无法保证 | 无灌溉条件,包括望天田和旱地 |
排水条件 | 有健全的干、支排水沟道(包括抽排),无洪涝灾害 | 排水体系(包括抽排)基本健全,丰水年暴雨后有短期洪涝发生(田面积水1天~2天) | 排水体系(包括抽排)一般,丰水年大雨后有洪涝发生(田面积水2天~3天) | 排水体系(包括抽排)较差,丰水年大雨后有洪涝发生(田面积水≥3天) | 无排水体系(包括抽排),一般年份在大雨后发生洪涝(田面积水≥3天) |
耕作距离 | <50 | 50-150 | 150-200 | 200-500 | ≥500 |
土层质地 | 壤土 | 砂壤土 | 黏土 | 砂土 | 砾质土 |
土壤厚度 | ≥100 | 70—100 | 60—70 | 40—60 | <40 |
有机质含量 | ≥3.0% | 2.0%—3.0% | 1.0%—2.0% | 0.6%—1.0% | <0.6% |
土壤酸碱度 | [6.5,7.0] | [6,6.5),(7.0,7.5] | [5.5,6.0),(7.5,8.0] | [5.0,5.5) | <5.0 或> 8.0 |
海拔 | <500m | 500-800m(不含) | 800-1100m(不含) | 1100-1400m(不含) | ≥1400m |
坡度 | <2° | 2°-6° | 6°-15° | 15°-25° | ≥25° |
坡向 | 南 | 西南、东南 | 西、西北 | 东、东北 | 北 |
田块平整度 | 耕作田块修筑工程、耕作层地力保护工程 | 耕作层地力保护工程 | 耕作田块修筑工程 | 其他土地平整工程修筑 | 无修筑工程 |
耕作难易程度 | 容易 | 较容易 | 一般 | 较不容易 | 不容易 |
人均耕地(亩/人) | <0.5 | 0.5-1 | 1-2 | 2-3.5 | >3.5 |
环境污染 | 无污染 | 达到警戒线,对个别作物有轻微影响 | 轻度污染,不适合个别农作物种植 | 中度污染,不适合部分农作物种植 | 重度污染,不适合大部分农作物种植 |
地形状况 | 槽谷和平坝区 | 槽谷到丘陵过渡地带 | 丘陵 | 丘陵-山地过渡地带 | 山地 |
特殊气候 | 有利的特殊小气候,部分作物产量有利 | 较有利的特殊小气候,个别作物产量有利 | 无特殊 | 较为不利小气候,个别作物产量不利 | 灾害性小气候,部分作物产量有利 |
表2-5 果园因素修正系数表
因素体系 | 修正系数 | |||||||||||||||||||||||||
| 1级地 | 2级地 | 3级地 | 4级地 | 5级地 | |||||||||||||||||||||
权重 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | |
城镇影响度 | 12.09% | 1.88 | 0.94 | 0 | -0.95 | -1.9 | 1.89 | 0.95 | 0 | -0.89 | -1.79 | 1.97 | 0.99 | 0 | -1.04 | -2.08 | 1.98 | 0.99 | 0 | -1.12 | -2.23 | 1.98 | 0.99 | 0 | -1.12 | -2.23 |
道路通达度 | 8.33% | 1.33 | 0.67 | 0 | -0.68 | -1.35 | 1.34 | 0.67 | 0 | -0.64 | -1.27 | 1.4 | 0.7 | 0 | -0.74 | -1.48 | 1.41 | 0.7 | 0 | -0.79 | -1.59 | 1.41 | 0.7 | 0 | -0.79 | -1.59 |
路网密度 | 9.59% | 1.33 | 0.67 | 0 | -0.68 | -1.35 | 1.34 | 0.67 | 0 | -0.64 | -1.27 | 1.4 | 0.7 | 0 | -0.74 | -1.48 | 1.41 | 0.7 | 0 | -0.79 | -1.59 | 1.41 | 0.7 | 0 | -0.79 | -1.59 |
灌溉保证率 | 10.83% | 1.33 | 0.67 | 0 | -0.68 | -1.35 | 1.34 | 0.67 | 0 | -0.64 | -1.27 | 1.4 | 0.7 | 0 | -0.74 | -1.48 | 1.41 | 0.7 | 0 | -0.79 | -1.59 | 1.41 | 0.7 | 0 | -0.79 | -1.59 |
排水条件 | 7.08% | 1.33 | 0.67 | 0 | -0.68 | -1.35 | 1.34 | 0.67 | 0 | -0.64 | -1.27 | 1.4 | 0.7 | 0 | -0.74 | -1.48 | 1.41 | 0.7 | 0 | -0.79 | -1.59 | 1.41 | 0.7 | 0 | -0.79 | -1.59 |
耕作距离 | 7.08% | 1.33 | 0.67 | 0 | -0.68 | -1.35 | 1.34 | 0.67 | 0 | -0.64 | -1.27 | 1.4 | 0.7 | 0 | -0.74 | -1.48 | 1.41 | 0.7 | 0 | -0.79 | -1.59 | 1.41 | 0.7 | 0 | -0.79 | -1.59 |
土层质地 | 5.84% | 0.67 | 0.33 | 0 | -0.34 | -0.68 | 0.67 | 0.34 | 0 | -0.32 | -0.64 | 0.7 | 0.35 | 0 | -0.37 | -0.74 | 0.7 | 0.35 | 0 | -0.4 | -0.79 | 0.7 | 0.35 | 0 | -0.4 | -0.79 |
土壤厚度 | 4.58% | 0.42 | 0.21 | 0 | -0.21 | -0.43 | 0.43 | 0.21 | 0 | -0.2 | -0.4 | 0.45 | 0.22 | 0 | -0.23 | -0.47 | 0.45 | 0.22 | 0 | -0.25 | -0.5 | 0.45 | 0.22 | 0 | -0.25 | -0.5 |
有机质含量 | 0.83% | 0.24 | 0.12 | 0 | -0.12 | -0.25 | 0.24 | 0.12 | 0 | -0.12 | -0.23 | 0.26 | 0.13 | 0 | -0.13 | -0.27 | 0.26 | 0.13 | 0 | -0.14 | -0.29 | 0.26 | 0.13 | 0 | -0.14 | -0.29 |
土壤酸碱度 | 2.51% | 0.61 | 0.3 | 0 | -0.31 | -0.61 | 0.61 | 0.31 | 0 | -0.29 | -0.58 | 0.64 | 0.32 | 0 | -0.34 | -0.67 | 0.64 | 0.32 | 0 | -0.36 | -0.72 | 0.64 | 0.32 | 0 | -0.36 | -0.72 |
海拔 | 4.58% | 0.61 | 0.3 | 0 | -0.31 | -0.61 | 0.61 | 0.31 | 0 | -0.29 | -0.58 | 0.64 | 0.32 | 0 | -0.34 | -0.67 | 0.64 | 0.32 | 0 | -0.36 | -0.72 | 0.64 | 0.32 | 0 | -0.36 | -0.72 |
坡度 | 0.83% | 0.06 | 0.03 | 0 | -0.03 | -0.06 | 0.06 | 0.03 | 0 | -0.03 | -0.06 | 0.06 | 0.03 | 0 | -0.03 | -0.07 | 0.06 | 0.03 | 0 | -0.04 | -0.07 | 0.06 | 0.03 | 0 | -0.04 | -0.07 |
坡向 | 0.83% | 0.06 | 0.03 | 0 | -0.03 | -0.06 | 0.06 | 0.03 | 0 | -0.03 | -0.06 | 0.06 | 0.03 | 0 | -0.03 | -0.07 | 0.06 | 0.03 | 0 | -0.04 | -0.07 | 0.06 | 0.03 | 0 | -0.04 | -0.07 |
耕作难易程度 | 5.84% | 0.67 | 0.33 | 0 | -0.34 | -0.68 | 0.67 | 0.34 | 0 | -0.32 | -0.64 | 0.7 | 0.35 | 0 | -0.37 | -0.74 | 0.7 | 0.35 | 0 | -0.4 | -0.79 | 0.7 | 0.35 | 0 | -0.4 | -0.79 |
