石柱县王场镇等(3)个镇精准扶贫农村建设用地复垦项目复垦片块基本情况公示表
日期:2020-04-23
大 中 小
石柱县王场镇等(3)个镇精准扶贫农村建设用地复垦项目复垦片块基本情况公示表 | |||||||||||
制表单位:石柱县规划和自然资源局 | |||||||||||
片块 | 权属单位 | 小地名 | 权利人 | 身份证 | 拟复垦宅基地产权证 | 建设用地复垦面积(㎡) | 权利人签字 | 备注 | |||
合计 | 住宅用地 | ||||||||||
乡镇 | 村社 | 农村宅基地 | 农村宅基地附属用地 | ||||||||
石溪村片区-片块1-1 | 王场镇 | 石溪村土车组 | 嘴上 | 谭文宜 | 石柱县不动产权证000145771号 | 298 | 125 | 173 | |||
石溪村片区-片块1-2 | 王场镇 | 石溪村土车组 | 核桃树脚 | 谭和平 | 房地证集2012字第048156号 | 256 | 117 | 139 | |||
石溪村片区-片块1-5 | 王场镇 | 石溪村新山组 | 黎高院子 | 黎邦权 | 石柱县房地证集2012字第061957号 | 365 | 244 | 121 | |||
石溪村片区-片块1-6 | 王场镇 | 石溪村新山组 | 黎高院子 | 黎帮云 | 石柱县房地证集2012字第047890号 | 164 | 135 | 29 | |||
黎俸华 | 石柱县不动产权证001280774号 | ||||||||||
石溪村片区-片块1-7 | 王场镇 | 石溪村兴湾组 | 张家湾 | 谭海 | 石柱县房地证集2012字第047827号 | 391 | 130 | 261 | |||
石溪村片区-片块1-8 | 王场镇 | 石溪村大联组 | 张家湾 | 张兴志 | 石柱县房地证集2012字第063154、063155号 | 135 | 126 | 9 | |||
双龙村片区-片块1-1 | 王场镇 | 双龙村兴阳组 | 阳磨冲 | 谭钧生 | 石柱县不动产权第000235601号 | 303 | 120 | 183 | |||
双龙村片区-片块1-2 | 王场镇 | 双龙村双咀组 | 尧胡井 | 罗应龙 | 石柱县房地证集2012字第060671号、060672号 | 299 | 164 | 135 | |||
罗应权 | 石柱县房地产证集2012字第047430号 | ||||||||||
大坝村片区-片块1-2 | 王场镇 | 大坝村黄山组 | 彭家山 | 冉龙富 | 渝2016第000135691 | 169 | 41 | 128 | |||
大坝村片区-片块1-3 | 王场镇 | 大坝村新益组 | 大屋后头 | 王威 | 渝2016石柱县000615176 | 258 | 118 | 140 | |||
大坝村片区-片块1-6 | 王场镇 | 大坝村共建组 | 梁上 | 罗兰 | 集2012第063266 | 570 | 170 | 400 | |||
大坝村片区-片块1-7 | 王场镇 | 大坝村共建组 | 南家湾 | 秦叙华 | 集2012第063282 集2012第063281 |
305 | 97 | 208 | |||
大坝村片区-片块1-8 | 王场镇 | 大坝村共建组 | 罗家拗口 | 罗应华 | 集2012第070793、070849 | 358 | 177 | 181 | |||
蛟鱼村片区-片块1-1 | 王场镇 | 蛟鱼村龙泉组 | 尧上 | 彭家权 | 石柱县不动产权证000953561号 | 111 | 66 | 45 | |||
蛟鱼村片区-片块1-2 | 王场镇 | 蛟鱼村龙泉组 | 尧上 | 谭金奇 | 石柱县房地证集2012字第048971号 | 119 | 39 | 80 | |||
蛟鱼村片区-片块1-3 | 王场镇 | 蛟鱼村白岩组 | 五级田 | 冉春兰 | 石柱县房地证集2012字第049765号 | 186 | 70 | 116 | |||
蛟鱼村片区-片块1-5 | 王场镇 | 蛟鱼村蛟鱼组 | 沙湾 | 罗奉华 | 石柱县房地证集2012字第061149号 | 196 | 100 | 96 | |||
蛟鱼村片区-片块1-6 | 王场镇 | 蛟鱼村蛟鱼组 | 沙湾 | 秦顺香 | 石柱县房地证集2012字第061031号 | 300 | 173 | 127 | |||
双星村片区-片块1-2 | 王场镇 | 双星村合一组 | 桑房 | 谭奇志 | 集2012字第061610号,集2012字第061606号 | 294 | 110 | 184 | |||
双星村片区-片块1-4 | 王场镇 | 双星村团结组 | 李高院子 | 陶法兰 | 渝2017第000113674号,渝2017第000113598号 | 303 | 181 | 122 | |||
双星村片区-片块1-5 | 王场镇 | 双星村新明组 | 江高湾 | 江中 | 集2012字第049638号,集2012字第049616号 | 287 | 143 | 144 | |||
太和村片区-片块1-2 | 王场镇 | 太和村中联组 | 罗家湾 | 刘光德 | 石柱县房地产证集2012字第054927号、和054928号 | 157 | 68 | 89 | |||
太和村片区-片块1-3 | 王场镇 | 太和村太和组 | 李家岩 | 王万林 | 渝2019石柱县,不动产权第000184806号 | 231 | 109 | 122 |
工作表 2:桥头镇
石柱县王场镇等(3)个镇精准扶贫农村建设用地复垦项目复垦片块基本情况公示表 | |||||||||||
制表单位:石柱县规划和自然资源局 | |||||||||||
片块 | 权属单位 | 小地名 | 权利人 | 身份证 | 拟复垦宅基地产权证 | 建设用地复垦面积(㎡) | 权利人签字 | 备注 | |||
合计 | 住宅用地 | ||||||||||
乡镇 | 村社 | 农村宅基地 | 农村宅基地附属用地 | ||||||||
野鹤村片区-片块1-2 | 桥头镇 | 野鹤村珍峰组 | 珍峰保管室 | 向学琪 | [2012]178779 | 317 | 212 | 105 | |||
田畈村片区-片块1-1 | 桥头镇 | 田畈村顺河组 | 下半山 | 余云 | [2012]175922[2012]175923 | 342 | 168 | 174 | |||
田畈村片区-片块1-2 | 桥头镇 | 田畈村洞坎组 | 水井湾 | 冉茂孝 | [2012]176497 | 541 | 173 | 368 | |||
田畈村片区-片块1-3 | 桥头镇 | 田畈村田畈组 | 龙家院子 | 曾瑞年 | [2012]176417 | 353 | 150 | 203 | |||
赵山村片区-片块1-1 | 桥头镇 | 赵山村新建组 | 豆地堡 | 赵登祥 | [2012]176961 | 432 | 222 | 210 | |||
赵山村片区-片块1-2 | 桥头镇 | 赵山村新建组 | 黎家坝 | 冯厚葛 | [2012]176974 | 171 | 113 | 58 | |||
赵山村片区-片块1-3 | 桥头镇 | 赵山村碾盘组 | 梨子树湾 | 马六兹 | [2012]177118 | 525 | 197 | 328 | |||
赵山村片区-片块1-4 | 桥头镇 | 赵山村上下湾组 | 李子坪 | 李宗武 | [2012]179383 | 302 | 164 | 138 | |||
赵山村片区-片块1-5 | 桥头镇 | 赵山村上下湾组 | 下湾 | 李忠金 | [2012]176853 | 566 | 273 | 293 | |||
长沙村片区-片块1-1 | 桥头镇 | 长沙村茨谷组 | 生基坪 | 李光秀 | [2012]181632 | 466 | 184 | 282 | |||
马鹿村片区-片块1-1 | 桥头镇 | 马鹿村梨子组 | 梨家湾 | 向世书 | [2019]001102398 | 187 | 108 | 79 | |||
马鹿村片区-片块1-2 | 桥头镇 | 马鹿村龙井组 | 秦家山下院子 | 唐光祥 | [2012]175863 | 350 | 194 | 156 |
工作表 3:三河镇
石柱县王场镇等(3)个镇精准扶贫农村建设用地复垦项目复垦片块基本情况公示表 | |||||||||||
制表单位:石柱县规划和自然资源局 | |||||||||||
片块 | 权属单位 | 小地名 | 权利人 | 身份证 | 拟复垦宅基地产权证 | 建设用地复垦面积(㎡) | 权利人签字 | 备注 | |||
合计 | 住宅用地 | ||||||||||
乡镇 | 村社 | 农村宅基地 | 农村宅基地附属用地 | ||||||||
红明村片区-片块1-3 | 三河镇 | 红明村中峰组 | 米房 | 马培发 | 2012(141648) | 268 | 188 | 80 | |||
红明村片区-片块1-4 | 三河镇 | 红明村印合组 | 石场坝 | 刘与吉 | 2012(141532)2018不动产001151196 | 353 | 214 | 139 | |||
红明村片区-片块1-8 | 三河镇 | 红明村中岭组 | 王家 | 刘尚忠 | 2012(141800)2019不动产00128566 | 453 | 223 | 230 | |||
红明村片区-片块1-9 | 三河镇 | 红明村红岩组 | 学堂 | 冉隆刚 | 2012(141260) | 371 | 133 | 238 | |||
永和村片区-片块1-1 | 三河镇 | 永和村黄桷组 | 谭家院子 | 黄云香 | 2012(143167) | 455 | 226 | 229 | |||
四方村片区-片块1-5 | 三河镇 | 四方村花园组 | 新屋塝 | 李正清 | 2012(120244)(120245) | 366 | 168 | 198 | |||
四方村片区-片块1-6 | 三河镇 | 四方村花园组 | 新屋塝 | 刘钦槐 | 2012(120250)(120251)(120252) | 456 | 203 | 253 | |||
四方村片区-片块1-7 | 三河镇 | 四方村杜家园组 | 庙湾 | 刘子双 | 2012(142199) | 421 | 193 | 228 | |||
四方村片区-片块1-8 | 三河镇 | 四方村杜家园组 | 周家田 | 马顺兹 | 2012(120913、120914) | 358 | 170 | 188 | |||
四方村片区-片块1-10 | 三河镇 | 四方村谢家坝组 | 小湾 | 刘德翠 | 2012(142213) | 364 | 123 | 241 | |||
玉岭村片区-片块1-3 | 三河镇 | 玉岭村丛林组 | 小湾 | 陈珍生 | 2012(140390)(140389) | 282 | 145 | 137 | |||
鸭庄村片区-片块1-1 | 三河镇 | 鸭庄村双兴组 | 庙树坪 | 陈攀 | 2016(001012066) | 742 | 278 | 464 |
扫一扫在手机打开当前页