石柱土家族自治县人民政府办公室关于印发《石柱县2022年重点项目分季度行事历》的通知
大 中 小
石柱土家族自治县人民政府办公室
关于印发《石柱县2022年重点项目分季度
行事历》的通知
各乡镇(街道)人民政府(办事处),县政府有关部门,有关单位:
经县政府同意,现将《石柱县2022年重点项目分季度行事历》印发给你们,请认真抓好贯彻落实。
石柱土家族自治县人民政府办公室
2022年3月15日
附件
石柱县2022年重点项目分季度行事历 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 建设性质 | 建设 周期 |
项目 总投资(万元) |
截至2021年底累计完成投资 (万元) |
2022年建设计划 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 计划开工月份 | 计划完工月份 | 项目责任单位 | 县政府分管 领导 |
联系 县领导 |
2022年市级重点项目 | 备注 | |||||
计划完成投资 (万元) |
主要工作 内容 |
预计完成手续和形象进度 | 累计完成 投资 (万元) |
预计完成手续和形象进度 | 累计完成 投资 (万元) |
预计完成手续和形象进度 | 累计完成 投资 (万元) |
预计完成 手续和形象进度 |
累计完成 投资 (万元) | ||||||||||||||
合计 | 4856868 | 823549 | 745452 | 130317 | 332052 | 553395 | 745452 | ||||||||||||||||
一 | 基础设施 | 1034638 | 268162 | 273348 | 42138 | 118984 | 205490 | 273348 | |||||||||||||||
(一) | 交通 | 238198 | 84758 | 88370 | 13200 | 33584 | 67136 | 88370 | |||||||||||||||
1 | 渝利铁路沙子站增设客运设施工程 | 新增线路左侧2条,右侧1条;新建站台2座;新建站房约6000平方米,生活设施4000平方米。 | 续建 | 2020年—2022年 | 58000 | 34930 | 23070 | 全面完工。 | 完成总工程量的78%。 | 6000 | 完成总工程量的90%。 | 13000 | 全面完工。 | 23070 | 全面完工。 | 23070 | 9月 | 县交通局 | 李新路 | 赵兵 | |||
2 | 国道G350黄水至火石岭段公路改造工程 | 二级公路27.8千米,路基宽度12.0米,沥青混凝土路面。 | 续建 | 2020年—2023年 | 38770 | 19329 | 15000 | 完成总工程量的90%。 | 完成总工程量的60%。 | 3000 | 完成总工程量的70%。 | 6000 | 完成总工程量的80%。 | 12000 | 完成总工程量的90%。 | 15000 | 县交通局 | 李新路 | 赵兵 | ||||
3 | XA79悦川路桥头至三河段改建工程 | 三级公路17.4千米,路基宽度7.5米。 | 新建 | 2022年—2023年 | 12000 | 0 | 5000 | 完成总工程量的40%。 | 项目开工建设。 | 1000 | 完成总工程量的20%。 | 2000 | 完成总工程量的30%。 | 3500 | 完成总工程量的40%。 | 5000 | 2月 | 县交通局 | 李新路 | 李新路 | |||
4 | S204下路至三星(丰都界)升级改造工程 | 三级公路12.0千米,路基宽度7.5米,沥青混凝土路面。 | 新建 | 2022年—2023年 | 7200 | 0 | 3000 | 完成总工程量的40%。 | 完成施工图设计等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 500 | 完成总工程量的20%。 | 1500 | 完成总工程量的40%。 | 3000 | 6月 | 县交通局 | 李新路 | 李新路 | |||
5 | 金铃至金竹公路路面改造工程 | 四级公路18.0千米,路基宽度6.5米,水泥砼路面。 | 新建 | 2022年 | 1800 | 0 | 1800 | 全面完工。 | 项目开工建设。 | 100 | 完成总工程量的40%。 | 700 | 完成总工程量的70%。 | 1200 | 全面完工。 | 1800 | 3月 | 12月 | 县交通局 | 李新路 | 隆文波 | ||
6 | 四好农村公路 | 建设里程100.0千米。 | 新建 | 2022年 | 7500 | 0 | 7500 | 全面完工。 | 项目开工建设。 | 200 | 完成总工程量的30%。 | 2250 | 完成总工程量的60%。 | 4500 | 全面完工。 | 7500 | 3月 | 11月 | 县交通局 | 李新路 | 隆文波 | ||
7 | 石柱县桥头镇环湖美丽农村路升级改造工程 | 四级公路15千米,路面宽6.5米。 | 新建 | 2022年—2023年 | 15711 | 0 | 5000 | 完成总工程量的40%。 | 完成立项审批、可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 完成施工图设计等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的15%。 | 2000 | 完成总工程量的40%。 | 5000 | 8月 | 县交通局 | 李新路 | 隆文波 | |||
8 | 黄洋路路面恢复工程 | 四级公路20.0千米,路基宽度6.5米,沥青砼路面。 | 新建 | 2022年—2023年 | 4000 | 0 | 2000 | 完成总工程量的50%。 | 完成施工图设计等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的20%。 | 700 | 完成总工程量的35%。 | 1400 | 完成总工程量的50%。 | 2000 | 4月 | 县交通局 | 李新路 | 隆文波 | |||
9 | 西沱古镇鱼池至西沱段配套基础设施建设项目 | 对西沱古镇公共空间进行优化及品质提升,主要包括街角活化、井场坝建设、新云梯街、万家路口、双桥街街角、入口转盘、广场空间、公共绿地等建设,并打开西沱古镇对外通道,建设连接道30.8公里,设计速度20千米每小时,终点位于西沱镇,与既有道路顺接。 | 新建 | 2022年—2024年 | 31392 | 0 | 5000 | 完成总工程量的20%。 | 完成初步设计等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 1000 | 完成总工程量的10%。 | 3000 | 完成总工程量的20%。 | 5000 | 6月 | 县交通局 | 李新路 | 隆文波 | |||
10 | 沪渝高速沙子互通至沙子客运站公路升级改造工程 | 二级公路12.0千米,路基宽度8.5米,沥青砼路面。 | 新建 | 2022年—2023年 | 13982 | 0 | 7000 | 完成总工程量的50%。 | 完成立项审批、可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 500 | 完成总工程量的30%。 | 4000 | 完成总工程量的50%。 | 7000 | 6月 | 县交通局 | 李新路 | 隆文波 | |||
11 | 石柱县太阳湖景区冷水至枫木配套基础设施建设项目 | 建设冷水至枫木配套连接道,路线总长为8.374公里,路线起点位于黄水镇太阳湖万胜坝附近,终点与枫木乡新场镇既有道路相接。 | 续建 | 2017年—2022年 | 22999 | 19999 | 3000 | 全面完工。 | 完成总工程量的91%。 | 1000 | 完成总工程量的95%。 | 2000 | 全面完工。 | 3000 | 全面完工。 | 3000 | 8月 | 县交通局 | 李新路 | 李新路 | |||
12 | 渝利铁路沙子客运站至冷水公路 | 二级公路8.0千米,路基宽度12.0米,沥青砼路面。 | 续建 | 2021年—2023年 | 24844 | 10500 | 11000 | 完成总工程量的80%。 | 完成总工程量的50%。 | 1900 | 完成总工程量的60%。 | 4934 | 完成总工程量的70%。 | 7966 | 完成总工程量的80%。 | 11000 | 县农旅集团 | 谭祥平 | 谭祥平 | ||||
(二) | 能源 | 205888 | 20000 | 45000 | 0 | 0 | 8750 | 0 | 21500 | 0 | 33750 | 0 | 45000 | ||||||||||
13 | 石柱万宝风电项目 | 工程建设装机规模70兆瓦,安装30台单机容量2.2兆瓦的风电机组,2台单机容量2兆瓦的风电机组,多年平均上网电量14175万千瓦时。配套建设升压站、集电线路、场内道路等工程。 | 续建 | 2021年—2023年 | 54967 | 20000 | 24000 | 完成总工程量的80%。 | 完成总工程量的50%。 | 6000 | 完成总工程量的60%。 | 12000 | 完成总工程量的70%。 | 18000 | 完成总工程量的80%。 | 24000 | 县发展改革委 | 冉启明 | 赵兵 | ★ | |||
14 | 应时风电石柱分散式风力资源开发利用项目 | 工程建设装机规模100兆瓦。 | 新建 | 2022年—2025年 | 100000 | 0 | 10000 | 完成总工程量的10%。 | 完成核准等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 4000 | 完成总工程量的8%。 | 7500 | 完成总工程量的10%。 | 10000 | 5月 | 县发展改革委 | 冉启明 | 郭先文 | |||
15 | 石柱七曜山玉龙风电项目 | 工程建设装机规模80兆瓦,安装40台单机容量2兆瓦的风电机组,2台单机容量2兆瓦的风电机组,多年平均上网电量16110万千瓦时。配套建设升压站、集电线路、场内道路等工程。 | 新建 | 2022年—2024年 | 50921 | 0 | 11000 | 完成总工程量的40%。 | 项目开工建设。 | 2750 | 完成总工程量的25%。 | 5500 | 完成总工程量的30%。 | 8250 | 完成总工程量的40%。 | 11000 | 3月 | 县发展改革委 | 冉启明 | 郭先文 | ★ | ||
(三) | 城镇基础设施 | 439733 | 157094 | 101178 | 16388 | 41100 | 72754 | 101178 | |||||||||||||||
16 | 渝利铁路沙子客运站站前广场及综合交通工程 | 新建公交枢纽、游客集散中心、停车场等。 | 续建 | 2021年—2023年 | 27000 | 55430 | 11000 | 完成总工程量的70%。 | 完成总工程量的45%。 | 2000 | 完成总工程量的50%。 | 4000 | 完成总工程量的60%。 | 7500 | 完成总工程量的70%。 | 11000 | 县农旅集团 | 谭祥平 | 谭祥平 | ||||
17 | 重庆黄水民俗生态旅游度假区基础配套设施二期-冷枫路一期改扩建工程 | 全长3.1千米、控制红线21米,双向四车道、两边人行道,三线下地、供水、燃气、污水管网等基础设施。 | 续建 | 2021年—2022年 | 15000 | 5357 | 9649 | 全面完工。 | 完成总工程量的50%。 | 2400 | 完成总工程量的70%。 | 4800 | 完成总工程量的85%。 | 7200 | 全面完工。 | 9649 | 12月 | 县农旅集团 | 谭祥平 | 秦荣华 | |||
18 | 重庆黄水民俗生态旅游度假区基础配套设施二期-冷水过境市政路 | 路线全长2.37千米,设计速度40千米/小时,双向四车道,路幅宽度21米。 | 续建 | 2021年—2022年 | 9000 | 5832 | 3168 | 全面完工。 | 完成总工程量的75%。 | 800 | 完成总工程量的80%。 | 1500 | 完成总工程量的90%。 | 2500 | 全面完工。 | 3168 | 12月 | 县农旅集团 | 谭祥平 | 秦荣华 | |||
19 | 懒人山谷排污项目 | 本项目拟新建1座一体化提升泵站;污水管道4761米,闸阀井13座、检查井56座,并购置一套一体化污水处理设备。 | 续建 | 2021年—2022年 | 2000 | 100 | 1900 | 全面完工。 | 完成总工程量的30%。 | 500 | 完成总工程量的55%。 | 1000 | 完成总工程量的80%。 | 1500 | 全面完工。 | 1900 | 11月 | 县农旅集团 | 谭祥平 | 汪万德 | |||
20 | 冷水康养小镇龙洞坪安置点建设项目(统建还房) | 建筑面积4.6万平方米,包括商业用房、住宅用房、社区用房、消防控制室、道路、绿化景观及管网等基础设施。 | 续建 | 2021年—2023年 | 19905 | 1000 | 6000 | 完成总工程量的35%。 | 完成总工程量的10%。 | 800 | 完成总工程量的15%。 | 2300 | 完成总工程量的25%。 | 4300 | 完成总工程量的35%。 | 6000 | 县农旅集团 | 谭祥平 | 秦荣华 | ||||
21 | 冷水康养小镇草树塆居民安置点建设项目(统建还房) | 建筑面积2.4万平方米,包括土建工程、安装工程、场地平整、景观绿化、室外铺贴、道路及综合管网等工程。 | 新建 | 2022年—2024年 | 10000 | 0 | 3000 | 完成总工程量的30%。 | 完成可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 完成初步设计审批、概算核定等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 1000 | 完成总工程量的30%。 | 3000 | 8月 | 县农旅集团 | 谭祥平 | 秦荣华 | |||
22 | 冷水康养小镇肖家坝居民安置点建设项目(统建还房) | 建筑面积1.8万平方米,包括土建工程、安装工程、场地平整、景观绿化、室外铺贴、道路及综合管网等工程。 | 新建 | 2022年—2024年 | 8000 | 0 | 3000 | 完成总工程量的20%。 | 完成可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 完成初步设计审批、概算核定等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 1000 | 完成总工程量的20%。 | 3000 | 8月 | 县农旅集团 | 谭祥平 | 秦荣华 | |||
23 | 重庆市石柱县下路街道等10个乡镇(街道)垃圾收运系统 | 在下路街道、南宾街道、万安街道、三星乡、三河镇、大歇镇、六塘乡、冷水镇、鱼池镇、黄水镇场镇附近各建设垃圾中转站1座,总用地面积15466平方米,总建筑面积3038平方米,其中垃圾分类房705平方米,压缩房1867平方米,生活服务设施258平方米,配电房208平方米;总转运量290吨/天;共配置可卸式压缩垃圾箱20个,25吨可卸式垃圾中转车5辆,渗滤液处理系统10套,喷啉除臭装置10套,灭蝇消毒设备10套,冲洗设备10套,生产监控系统10套。 | 续建 | 2021年—2022年 | 2593 | 100 | 2493 | 全面完工。 | 完成总工程量的20%。 | 450 | 完成总工程量的45%。 | 1200 | 完成总工程量的80%。 | 2000 | 全面完工。 | 2493 | 10月 | 县城市管理局 | 石华 | 陈以平 | |||
24 | 丰石高速公路石柱西互通至南宾工业园区B区连接道路工程 | 路线总长4587.8米,道路全线为城市主干路,双向六车道,标准路幅宽度为32米,设计速度50千米/小时,采用沥青混凝土路面。项目K0+000~K3+500范围内电力、通信、给水、燃气、中水等管线纳入综合管廊建设,其余桩号范围内管线沿道路铺设。雨水、污水、照明管线纳入综合管网建设,全线范围内管线均沿道路铺设。项目配套完善4条乡村道路还建工程合计约2.5公里。 | 续建 | 2021年—2022年 | 86363 | 76363 | 10000 | 全面完工。 | 完成总工程量的85%。 | 3900 | 全面完工。 | 10000 | 全面完工。 | 10000 | 全面完工。 | 10000 | 6月 | 县国资集团 | 何德华 | 彭德金 | |||
25 | 鲤塘坝片区定向安置房 | 新建A、B两块居民安置房,其中A块居民安置点建设用地面积3350平方米,总建筑面积约22000平方米,居住户150户;B块居民点建设用地面积3320平方米,总建筑面积约26850平方米,居住户230户。 | 续建 | 2021年—2022年 | 18806 | 11991 | 6815 | 全面完工。 | 完成总工程量的60%。 | 2000 | 完成总工程量的85%。 | 4000 | 完成总工程量的95%。 | 5300 | 全面完工。 | 6815 | 12月 | 县国资集团 | 何德华 | 彭德金 | |||
26 | 石柱县2021年城镇老旧小区改造和社区服务提升项目 | 包含南宾街道红井片区、横街片区、新开路片区、正街片区及万安街道红卫片区的改造,电梯、管网、路面、外立面整治、门禁、监控、消防、绿化、垃圾分类处理运输等。 | 新建 | 2022年 | 11155 | 0 | 11155 | 全面完工。 | 项目开工建设。 | 2788 | 完成总工程量的50%。 | 5800 | 完成总工程量的80%。 | 8700 | 全面完工。 | 11155 | 1月 | 12月 | 县国资集团 | 何德华 | 彭德金 | ||
27 | 石柱县甑子坪片区定向安置房 | 项目占地1.8万平方米,总建筑面积5.3万平方米,共计401套住房。 | 新建 | 2022年—2023年 | 19300 | 0 | 8000 | 完成总工程量的45%。 | 完成可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 完成初步设计审批、概算核定等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的20%。 | 3860 | 完成总工程量的45%。 | 8000 | 7月 | 县国资集团 | 何德华 | 彭德金 | |||
28 | 立体停车场建设项目 | 在石柱县碉楼、桥北、南门口3处修建复合停车场,建设停车位320个。 | 新建 | 2022年—2023年 | 4290 | 0 | 2000 | 完成总工程量的45%。 | 完成可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 完成初步设计审批、概算核定等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的15%。 | 644 | 完成总工程量的45%。 | 2000 | 8月 | 县国资集团 | 何德华 | 彭德金 | |||
29 | 石柱县体育运动中心地下人防工程及人防宣教中心 | 总建筑面积6516.47平方米,其中人防宣教中心1980.6平方米(地上);地下人防工程建筑面积4535.87平方米,其中人防工程建筑面积3928.33平方米、设备及交通面积607.54平方米。平时功能为停车库,战时功能为物资库和二等人员掩蔽部,掩蔽物资面积2087.52平方米,掩蔽人员1288人。防护等级为甲类6级,防化等级为丙级(物资库为丁级),防早期核辐射剂量限值0.2Gy(物资库为5Gy)。 | 续建 | 2021年—2022年 | 3919 | 921 | 2998 | 全面完工。 | 完成总工程量的45%。 | 750 | 完成总工程量的60%。 | 1500 | 完成总工程量的80%。 | 2250 | 全面完工。 | 2998 | 11月 | 县人防办 | 冉启明 | 赵兵 | |||
30 | 石柱县城市更新基础设施PPP项目 | 建设甄子坪片区及土地塝片区基础设施,石柱东至石柱西道路综合整治,公租房项目等。 | 新建 | 2022年—2025年 | 202402 | 0 | 20000 | 完成总工程量的10%。 | 完成可行性研究报告审批、招投标等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 5000 | 部分项目主体工程施工。 | 15000 | 完成总工程量的10%。 | 20000 | 6月 | 县住房城乡建委 | 何德华 | 何德华 | |||
(四) | 水利骨干工程 | 150819 | 6310 | 38800 | 3800 | 22800 | 31850 | 38800 | |||||||||||||||
31 | 回龙场水库工程 | 新建总库容为1672万立方米中型水库一座。 | 新建 | 2022年—2025年 | 101205 | 0 | 23000 | 完成总工程量的20%。 | 完成概算核定等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 15000 | 完成总工程量的10%。 | 20000 | 完成总工程量的20%。 | 23000 | 4月 | 县水利局 | 石华 | 石华 | ★ | ||
32 | 崔家坪水库工程 | 新建总库容520万立方米小(一)型水库1座。 | 续建 | 2021年—2024年 | 29600 | 4000 | 8000 | 完成总工程量的50%。 | 完成总工程量的30%。 | 3300 | 完成总工程量的35%。 | 5500 | 完成总工程量的40%。 | 7000 | 完成总工程量的50%。 | 8000 | 县水利局 | 石华 | 石华 | ||||
33 | 石柱县三河镇水厂工程 | 新建水厂一座,DN500原水输水管约2700米,DN65~DN500的输配水管线约24000米。 | 新建 | 2022年—2023年 | 10930 | 0 | 5500 | 完成总工程量的50%。 | 完成可行性研究报告审批等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 1000 | 完成总工程量的30%。 | 3000 | 完成总工程量的50%。 | 5500 | 6月 | 县水利局 | 石华 | 陈以平 | |||
34 | 擦耳岩水库工程 | 新建总库容99.2万立方米小(二)型水库1座。 | 续建 | 2021年—2023年 | 9084 | 2310 | 2300 | 完成总工程量的60%。 | 完成总工程量的40%。 | 500 | 完成总工程量的50%。 | 1300 | 完成总工程量的55%。 | 1850 | 完成总工程量的60%。 | 2300 | 县水利局 | 石华 | 陈以平 | ||||
二 | 房地产 | 546726 | 321900 | 129400 | 32800 | 66660 | 99000 | 129400 | |||||||||||||||
35 | 石柱天麓府项目三期 | 总建筑面积12.1万平方米,其中住宅9.1万平方米, 其他3.0万平方米,停车位个数824个。 | 续建 | 2021年—2023年 | 30000 | 12800 | 13000 | 完成总工程量的90%。 | 完成总工程量的55%。 | 3500 | 完成总工程量的65%。 | 7000 | 完成总工程量的80%。 | 10500 | 完成总工程量的90%。 | 13000 | 县住房城乡建委 | 何德华 | 谭道洪 | ||||
36 | 华宇·云山森语项目 | 工程建设总建筑面积9.1万平方米(共分为2期),一期4.3万平方米,二期4.9万平方米。 | 续建 | 2021年—2024年 | 50476 | 19000 | 20000 | 完成总工程量的80%。 | 完成总工程量的45%。 | 5000 | 完成总工程量的60%。 | 10000 | 完成总工程量的70%。 | 15000 | 完成总工程量的80%。 | 20000 | 县住房城乡建委 | 何德华 | 周华榕 | ||||
37 | 畔山华府竹苑 | 用地面积1.1万平方米,建筑计容面积3.8万平方米,共2栋高层及车库配套。 | 新建 | 2022年—2023年 | 25000 | 0 | 18000 | 完成总工程量的80%。 | 项目开工建设。 | 4500 | 完成总工程量的40%。 | 9000 | 完成总工程量的60%。 | 13500 | 完成总工程量的80%。 | 18000 | 1月 | 县住房城乡建委 | 何德华 | 谭道洪 | |||
38 | 新九诚·江山月 | 商品住宅小区洋房11栋、高层5栋,总建筑面积17.8万平方米。 | 新建 | 2022年—2026年 | 44250 | 0 | 25000 | 完成总工程量的60%。 | 项目开工建设。 | 6250 | 完成总工程量的30%。 | 12500 | 完成总工程量的50%。 | 18750 | 完成总工程量的60%。 | 25000 | 2月 | 县住房城乡建委 | 何德华 | 谭道洪 | |||
39 | 财信城 | 总建筑面积80万平方米,其中住宅60万平方米,商业5万平方米,车库15万平方米。 | 续建 | 2015年—2023年 | 300000 | 220000 | 30000 | 完成总工程量的95%。 | 完成总工程量的75%。 | 7500 | 完成总工程量的80%。 | 15000 | 完成总工程量的85%。 | 22500 | 完成总工程量的95%。 | 30000 | 县住房城乡建委 | 何德华 | 谭道洪 | ||||
40 | 碧桂园天麓府一期 | 总建筑面积6.9万平方米,其中住宅5.3万平方米,商业0.4 万平方米,车库 1.2万平方米。 | 续建 | 2020年—2022年 | 22000 | 18000 | 4000 | 全面完工。 | 完成总工程量的90%。 | 2500 | 完成总工程量的95%。 | 3500 | 全面完工。 | 4000 | 全面完工。 | 4000 | 9月 | 县住房城乡建委 | 何德华 | 谭道洪 | |||
41 | 山林间 | 用地面积4.1万平方米,建筑计容面积:5.9万平方米,容积率不大于1.5,建筑高度不大于15米。 | 续建 | 2020年—2022年 | 19000 | 18000 | 1000 | 全面完工。 | 完成总工程量的90%。 | 200 | 完成总工程量的95%。 | 800 | 全面完工。 | 1000 | 全面完工。 | 1000 | 9月 | 县住房城乡建委 | 何德华 | 周华榕 | |||
42 | 盛世豪庭 | 总建筑面积 15.6万平方米,其中住宅 11.5万平方米,商业 0.5万平方米,车库约4.66万平方米。 | 续建 | 2020年—2023年 | 35000 | 25000 | 6500 | 完成总工程量的90%。 | 完成总工程量的75%。 | 1200 | 完成总工程量的80%。 | 2000 | 完成总工程量的85%。 | 4000 | 完成总工程量的90%。 | 6500 | 县住房城乡建委 | 何德华 | 周华榕 | ||||
43 | 华城雅苑 | 总建筑面积2.3万平方米,其中车库0.7万平方米,住宅面积1.3万平方米,商业面积0.2万平方米。 | 续建 | 2021年—2022年 | 8000 | 2000 | 6000 | 全面完工。 | 完成总工程量的30%。 | 150 | 完成总工程量的50%。 | 2000 | 完成总工程量的75%。 | 3850 | 全面完工。 | 6000 | 12月 | 县住房城乡建委 | 何德华 | 谭道洪 | |||
44 | 阳光森林 | 总建筑面积3.5万平方米,其中住宅2.8万平方米,地下0.7万平方米。 | 续建 | 2021年—2022年 | 13000 | 7100 | 5900 | 全面完工。 | 完成总工程量的70%。 | 2000 | 完成总工程量的90%。 | 4860 | 全面完工。 | 5900 | 全面完工。 | 5900 | 8月 | 县住房城乡建委 | 何德华 | 周华榕 | |||
三 | 产业发展 | 2933802 | 165028 | 206114 | 28950 | 86918 | 151210 | 206114 | |||||||||||||||
(一) | 工业 | 100220 | 7010 | 61890 | 11600 | 31290 | 47290 | 61890 | |||||||||||||||
45 | 二极管4寸GPP芯片生产线项目 | 新增自动沟槽刻蚀机、三管扩散炉、激光打孔切割一体机、晶圆裂片机、油压机、全自动整流桥生产线、高速自动探针台及配套设备若干,建设二极管4寸GPP芯片生产线,形成年产4英寸芯片180万片、二极管280KK生产能力。 | 新建 | 2022年 | 1000 | 0 | 1000 | 全面完工。 | 项目开工建设。 | 700 | 完成总工程量的80%。 | 800 | 完成总工程量的90%。 | 900 | 全面完工。 | 1000 | 1月 | 11月 | 县经济信息委 | 何德华 | 张平 | ||
46 | 红旗H9泵芯组件节能降噪技术升级 | 购置全自动生产线、注塑机、机械手、五工位平衡机等300余台智能设备及全自动生产线,达到年产100万套降燥节能升级款泵芯组件。 | 新建 | 2022年 | 1100 | 0 | 1100 | 全面完工。 | 完成总工程量的60%。 | 600 | 完成总工程量的80%。 | 900 | 全面完工。 | 1100 | 全面完工。 | 1100 | 2月 | 9月 | 县经济信息委 | 何德华 | 张平 | ||
47 | 年产200万平方米生态透水砖 | 项目规划占地30亩,建设原料库房、生产厂房、产品库房及配套设施,建设全自动免烧生态透水砖生产线、标砖、护坡砖以及路沿石等PC建材生产线。 | 续建 | 2021年—2022年 | 8200 | 2010 | 6190 | 全面完工。 | 完成总工程量的50%。 | 2000 | 全面完工。 | 6190 | 全面完工。 | 6190 | 全面完工。 | 6190 | 6月 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 王琼英 | |||
48 | 道路再生材料建设项目 | 项目规划用地30亩,建成道路新材料及再生道路材料生产线2条,其中达到年加工道路新材料10万吨、再生道路材料20万吨,建设生产厂房、办公用房及配套用房。 | 新建 | 2022年—2023年 | 12620 | 0 | 8000 | 完成总工程量的70%。 | 项目开工建设。 | 2000 | 完成总工程量的35%。 | 4000 | 完成总工程量的50%。 | 6000 | 完成总工程量的70%。 | 8000 | 3月 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 王琼英 | |||
49 | 木瓜三产融合 | 项目占地约80亩,利用木瓜资源,按照工业旅游功能的标准建设功能性果醋、果酒、酵素、精油等系列产品生产线。 | 续建 | 2021年—2023年 | 19000 | 5000 | 7000 | 完成总工程量的80%。 | 完成总工程量的55%。 | 5800 | 完成总工程量的65%。 | 6200 | 完成总工程量的70%。 | 6800 | 完成总工程量的80%。 | 7000 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 王琼英 | ||||
50 | 纺织服装加工 | 项目规划用地24亩,主要建设纺织生产线10条、服装生产线20条、针织生产设备50台套及相应的厂房、办公楼及倒班房等建筑面积不低于1.7万平方米。 | 新建 | 2022年 | 8000 | 0 | 8000 | 全面完工。 | 开展基础开挖。 | 500 | 完成总工程量的50%。 | 4000 | 完成总工程量的80%。 | 6200 | 全面完工。 | 8000 | 1月 | 11月 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 王琼英 | ||
51 | 电线电缆生产 | 主要进行电线电缆生产。 | 新建 | 2022年—2023年 | 8000 | 0 | 5000 | 完成总工程量的65%。 | 完成备案等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的30%。 | 2500 | 完成总工程量的50%。 | 4000 | 完成总工程量的65%。 | 5000 | 6月 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 牟显海 | |||
52 | 朝盛科技园 | 拟租用南宾工业园区B区新标准厂房,打造LED封装、IC芯片封装、智能无线蓝牙鼠标、键盘、耳机等产品开发、生产、销售一体的产业园;购置LED封装设备30台及相关配套设备,建设智能无线蓝牙设备生产线4条及相关配套设施。 | 新建 | 2022年 | 3000 | 0 | 3000 | 全面完工。 | 完成备案等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的85%。 | 2500 | 全面完工。 | 3000 | 全面完工。 | 3000 | 4月 | 8月 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 牟显海 | ||
53 | 万力联兴搬迁重建项目 | 总用地面积约60亩,主要建设厂房及配套用房、燃油泵生产线等。 | 新建 | 2022年—2024年 | 14000 | 0 | 7000 | 完成总工程量的50%。 | 完成备案等前期工作。 | 0 | 完成土地摘牌及项目方案设计、施工图设计等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的25%。 | 3500 | 完成总工程量的50%。 | 7000 | 9月 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 牟显海 | |||
54 | 纺织生产项目 | 租用标准厂房约2500平方米,主要建设以生产各类布匹为主的生产线2条, 包括组合式梳兔绒机1台,和毛机2台,梳毛机2台,细纱机2台,络铜机2台,织布机大圆机2台等。 | 新建 | 2022年—2023年 | 3000 | 0 | 1800 | 完成总工程量的60%。 | 完成协议洽谈等工作。 | 0 | 完成项目备案等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的30%。 | 800 | 完成总工程量的60%。 | 1800 | 7月 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 牟显海 | |||
55 | 轮椅加工 | 主要建设以生产各类残疾人轮椅为主的生产线。 | 新建 | 2022年 | 2800 | 0 | 2800 | 全面完工。 | 完成备案等前期工作。 | 0 | 完成总工程量的80%。 | 2200 | 全面完工。 | 2800 | 全面完工。 | 2800 | 4月 | 8月 | 县工业园区管委会 | 何德华 | 牟显海 | ||
56 | 石柱县原南宾组团A区城南组团老旧小区配套基础设施项目-电力杆线搬迁及隧道 | 拆除110kv的架空干线约600米,35kv的架空干线约720米,铁塔约10座,新建电力隧道约1000米及电缆线安装。 | 新建 | 2022年—2023年 | 9500 | 0 | 7000 | 完成总工程量的75%。 | 完成备案等前期手续。 | 0 | 项目开工建设。 | 2000 | 完成总工程量的55%。 | 5000 | 完成总工程量的75%。 | 7000 | 5月 | 县工业集团 | 何德华 | 张平 | |||
57 | 石柱县工业园区C区标准厂房及综合配套设施建设项目—园区快速连接通道 | 道路项目包括道路、桥梁、公交车站、综合管网、绿化,用地面积5.1万平方米。建设道路全长1931.6米,路幅宽26米/32米。 | 新建 | 2022年—2024年 | 10000 | 0 | 4000 | 完成土石方开挖、回填等工作。 | 完成用地手续办理等前期工作。 | 0 | 完成施工图设计等前期工作。 | 0 | 项目开工建设。 | 1000 | 完成土石方开挖、回填等工作。 | 4000 | 8月 | 县工业集团 | 何德华 | 张平 | |||
(二) | 旅游 | 2699134 | 119018 | 78700 | 10500 | 35200 | 63600 | 78700 | |||||||||||||||
