石柱县2024年2月重要民生商品监测信息
日期:2024-03-04
大 中 小
石柱县2024年2月重要民生商品监测信息 | |||||
日期 | 2024年2月 | ||||
地区 | 石柱土家族自治县 | ||||
品类 | 月均价/环比 | 品类 | 月均价/环比 | ||
籼米(元/500克) | 月均价 | 2.50 | 土豆(元/500克) | 月均价 | 1.22 |
环比 | 0.00% | 环比 | -2.40% | ||
粳米(元/500克) | 月均价 | 2.40 | 莲藕(元/500克) | 月均价 | 4.75 |
环比 | 0.00% | 环比 | 7.47% | ||
面粉(元/500克) | 月均价 | 2.29 | 白萝卜(萝卜)(元/500克) | 月均价 | 0.96 |
环比 | 0.00% | 环比 | 11.63% | ||
粮食 | 均价 | 2.40 | 胡萝卜(元/500克) | 月均价 | 2.62 |
环比 | 0.00% | 环比 | 0.00% | ||
大豆油(元/5升) | 月均价 | 59.95 | 黄瓜(元/500克) | 月均价 | 4.83 |
环比 | 0.00% | 环比 | 0.00% | ||
菜籽油(元/5升) | 月均价 | 83.45 | 冬瓜(元/500克) | 月均价 | 1.74 |
环比 | 0.00% | 环比 | 0.00% | ||
花生油(元/5升) | 月均价 | 169.45 | 老南瓜(元/500克) | 月均价 | 1.35 |
环比 | 0.00% | 环比 | 3.85% | ||
食用调和油(元/5升) | 月均价 | 74.45 | 西红柿(元/500克) | 月均价 | 3.58 |
环比 | 0.00% | 环比 | -2.45% | ||
食用油 | 均价 | 96.83 | 茄子(元/500克) | 月均价 | 6.08 |
环比 | 0.00% | 环比 | -3.95% | ||
后腿精瘦肉(元/500克) | 月均价 | 15.16 | 青椒(元/500克) | 月均价 | 4.42 |
环比 | 1.13% | 环比 | 4.00% | ||
去骨后腿肉(元/500克) | 月均价 | 12.33 | 尖椒(元/500克) | 月均价 | 4.83 |
环比 | -1.36% | 环比 | 5.46% | ||
三线肉(元/500克) | 月均价 | 12.67 | 四季豆(元/500克) | 月均价 | 5.58 |
环比 | 2.76% | 环比 | 6.29% | ||
纤排骨(元/500克) | 月均价 | 18.49 | 西兰花(元/500克) | 月均价 | 5.33 |
环比 | 0.93% | 环比 | 3.09% | ||
鲜猪肉 | 均价 | 14.66 | 韭菜(元/500克) | 月均价 | 6.00 |
环比 | 0.83% | 环比 | 0.00% | ||
腱子肉(元/500克) | 月均价 | 41.12 | 芹菜(元/500克) | 月均价 | 4.00 |
环比 | -1.58% | 环比 | 0.00% | ||
牛腩(元/500克) | 月均价 | 36.62 | 大葱(元/500克) | 月均价 | 4.83 |
环比 | -1.35% | 环比 | 7.33% | ||
鲜牛肉 | 均价 | 38.87 | 莲白(圆白菜)(元/500克) | 月均价 | 0.96 |
环比 | -1.47% | 环比 | 5.49% | ||
鸡肉(元/500克) | 月均价 | 15.95 | 黄秧白(大白菜)(元/500克) | 月均价 | 2.01 |
环比 | 0.00% | 环比 | 4.69% | ||
鸡肉 | 均价 | 15.95 | 瓢儿白(油菜)(元/500克) | 月均价 | 2.60 |
环比 | 0.00% | 环比 | 3.59% | ||
鸡蛋(元/500克) | 月均价 | 5.69 | 油麦菜(元/500克) | 月均价 | 2.67 |
环比 | -0.87% | 环比 | 0.00% | ||
蛋 | 均价 | 5.69 | 蔬菜 | 均价 | 3.52 |
环比 | -0.87% | 环比 | 2.33% | ||
牛奶(元/盒) | 月均价 | 2.80 | 苹果(元/500克) | 月均价 | 8.00 |
环比 | 0.00% | 环比 | 4.30% | ||
奶 | 均价 | 2.80 | 香蕉(元/500克) | 月均价 | 5.00 |
环比 | 0.00% | 环比 | 7.07% | ||
国产奶粉(元/听) | 月均价 | 238.00 | 酥梨(元/500克) | 月均价 | 8.50 |
环比 | 0.00% | 环比 | 4.04% | ||
奶粉 | 均价 | 238.00 | 柑橘(元/500克) | 月均价 | 6.75 |
环比 | 0.00% | 环比 | 0.00% | ||
草鱼(元/500克) | 月均价 | 9.45 | 水果 | 均价 | 7.06 |
环比 | 0.00% | 环比 | 3.52% | ||
花鲢(元/500克) | 月均价 | 11.45 | 带骨羊后腿(10月-次年3月)(元/500克) | 月均价 | 47.95 |
环比 | 0.00% | 环比 | 0.00% | ||
鲫鱼(元/500克) | 月均价 | 10.95 | 季节性品种 | 均价 | 47.95 |
环比 | 0.00% | 环比 | 0.00% | ||
水产品 | 均价 | 10.62 | 总均价 | 21.59 | |
环比 | 0.00% | 环比 | 0.19% |
扫一扫在手机打开当前页