石柱县2023年10月重要民生商品监测信息
日期:2023-12-01
大 中 小
石柱县重要民生商品监测信息 | |||||
日期 | 2023年10月 | ||||
地区 | 石柱土家族自治县 | ||||
品类 | 单位/环比 | 均价/环比 | 品类 | 单位/环比 | 均价/环比 |
籼米-当地主销(散装)-零售价 | 元/500克 | 2.49 | 莲藕-新鲜-零售价 | 元/500克 | 4.98 |
环比 | 25.76% | 环比 | 8.97% | ||
粳米-东北大米(散装)-零售价 | 元/500克 | 2.58 | 白萝卜(萝卜)-新鲜-零售价 | 元/500克 | 1.17 |
环比 | 0.00% | 环比 | -8.59% | ||
面粉-当地主销(散装)-零售价 | 元/500克 | 2.58 | 胡萝卜-新鲜-零售价 | 元/500克 | 2.71 |
环比 | 0.00% | 环比 | 2.65% | ||
粮食 | 均价 | 2.55 | 黄瓜-新鲜-零售价 | 元/500克 | 4.02 |
环比 | 7.14% | 环比 | 129.71% | ||
大豆油-一级桶装(金龙鱼)-零售价 | 元/5升 | 59.90 | 冬瓜-新鲜-零售价 | 元/500克 | 1.98 |
环比 | 0.00% | 环比 | 12.50% | ||
菜籽油-一级桶装(红蜻蜓)-零售价 | 元/5升 | 86.90 | 老南瓜-新鲜-零售价 | 元/500克 | 2.58 |
环比 | 0.00% | 环比 | 84.29% | ||
花生油-一级桶装(鲁花)-零售价 | 元/5升 | 169.90 | 西红柿-新鲜-零售价 | 元/500克 | 2.98 |
环比 | 0.00% | 环比 | 1.36% | ||
食用调和油-一级桶装(金龙鱼)-零售价 | 元/5升 | 60.00 | 茄子-新鲜-零售价 | 元/500克 | 2.98 |
环比 | -8.81% | 环比 | 74.27% | ||
食用油 | 均价 | 94.18 | 青椒-新鲜-零售价 | 元/500克 | 3.48 |
环比 | -1.52% | 环比 | 44.40% | ||
后腿精瘦肉-散装-零售价 | 元/500克 | 17.00 | 尖椒-新鲜-零售价 | 元/500克 | 4.36 |
环比 | -2.58% | 环比 | 48.81% | ||
去骨后腿肉-散装-零售价 | 元/500克 | 15.00 | 四季豆-新鲜-零售价 | 元/500克 | 2.98 |
环比 | 3.81% | 环比 | -11.04% | ||
三线肉-散装-零售价 | 元/500克 | 13.37 | 西兰花-新鲜-零售价 | 元/500克 | 4.98 |
环比 | -6.83% | 环比 | 0.00% | ||
纤排骨-散装-零售价 | 元/500克 | 23.37 | 韭菜-新鲜-零售价 | 元/500克 | 5.98 |
环比 | 0.09% | 环比 | 0.00% | ||
鲜猪肉 | 均价 | 17.19 | 芹菜-新鲜-零售价 | 元/500克 | 3.98 |
环比 | -1.21% | 环比 | 0.00% | ||
腱子肉-散装-零售价 | 元/500克 | 43.95 | 大葱-新鲜-零售价 | 元/500克 | 4.20 |
环比 | -2.33% | 环比 | -14.63% | ||
牛腩-散装-零售价 | 元/500克 | 37.00 | 莲白(圆白菜)-新鲜-零售价 | 元/500克 | 1.18 |
环比 | -3.39% | 环比 | 0.00% | ||
鲜牛肉 | 均价 | 40.48 | 黄秧白(大白菜)-新鲜-零售价 | 元/500克 | 2.98 |
环比 | -2.81% | 环比 | 0.68% | ||
鸡肉-白条鸡、开膛、上等-零售价 | 元/500克 | 19.24 | 瓢儿白(油菜)-新鲜-零售价 | 元/500克 | 3.48 |
环比 | -3.32% | 环比 | 7.41% | ||
鸡肉 | 均价 | 19.24 | 油麦菜-新鲜-零售价 | 元/500克 | 3.49 |
环比 | -3.32% | 环比 | 7.72% | ||
鸡蛋-新鲜完整、鸡场蛋-零售价 | 元/500克 | 6.64 | 蔬菜 | 均价 | 3.28 |
环比 | -2.64% | 环比 | 11.95% | ||
蛋 | 均价 | 6.64 | 苹果-红富士一级-零售价 | 元/500克 | 6.98 |
环比 | -2.64% | 环比 | -4.51% | ||
牛奶-天友,250ml盒装纯牛奶-零售价 | 元/盒 | 2.67 | 香蕉-国产一级-零售价 | 元/500克 | 3.98 |
环比 | 2.69% | 环比 | 5.85% | ||
奶 | 均价 | 2.67 | 酥梨-一级-零售价 | 元/500克 | 9.98 |
环比 | 2.69% | 环比 | 0.00% | ||
国产奶粉-三段配方、听装900克-零售价 | 元/听 | 278.00 | 柑橘-当地主销-零售价 | 元/500克 | 7.98 |
环比 | 0.00% | 环比 | 0.63% | ||
奶粉 | 均价 | 278.00 | 水果 | 均价 | 7.23 |
环比 | 0.00% | 环比 | -0.28% | ||
草鱼-鲜活-零售价 | 元/500克 | 9.00 | 藤菜-新鲜(4月—10月)-零售价 | 元/500克 | 3.83 |
环比 | -0.55% | 环比 | 31.62% | ||
花鲢-鲜活-零售价 | 元/500克 | 13.00 | 带骨羊后腿-散装(10月-次年3月)-零售价 | 元/500克 | 53.94 |
环比 | 0.00% | 环比 | - | ||
鲫鱼-鲜活-零售价 | 元/500克 | 12.00 | 季节性品种 | 均价 | 28.89 |
环比 | 0.00% | 环比 | 892.78% | ||
水产品 | 均价 | 11.33 | 总均价 | 22.32 | |
环比 | -0.18% | 环比 | 3.09% | ||
土豆-新鲜-零售价 | 元/500克 | 1.12 | |||
环比 | -22.76% |
扫一扫在手机打开当前页