2026年2月石柱县临时救助花名册
日期:2026-03-03
大 中 小
| 2026年2月石柱县临时救助花名册 | ||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇(街道) | 救助原由 | 救助金额(元) |
| 1 | 刘相伦 | 三益乡 | 重大疾病 | 1338 |
| 2 | 谭杰 | 沿溪镇 | 重大疾病 | 5954 |
| 3 | 冉启礼 | 王场镇 | 重大疾病 | 1289 |
| 4 | 陈珍禄 | 龙沙镇 | 重大疾病 | 3941 |
| 5 | 谭渝凡 | 西沱镇 | 重大疾病 | 1696 |
| 6 | 朱永贵 | 沿溪镇 | 重大疾病 | 1766 |
| 7 | 罗辉奇 | 沿溪镇 | 重大疾病 | 4958 |
| 8 | 冯承兴 | 沿溪镇 | 重大疾病 | 2421 |
| 9 | 谭贇斌 | 临溪镇 | 重大疾病 | 5927 |
| 10 | 陈华琼 | 临溪镇 | 重大疾病 | 4118 |
| 11 | 刘成菊 | 中益乡 | 重大疾病 | 8193 |
| 12 | 罗国秀 | 马武镇 | 重大疾病 | 7217 |
| 13 | 冉隆军 | 大歇镇 | 重大疾病 | 3644 |
| 14 | 冉隆碧 | 马武镇 | 重大疾病 | 2009 |
| 15 | 廖国林 | 金铃镇 | 重大疾病 | 3772 |
| 16 | 刘学奎 | 南宾街道 | 重大疾病 | 3477 |
| 17 | 冉华平 | 南宾街道 | 重大疾病 | 9484 |
| 18 | 段代英 | 黎场乡 | 重大疾病 | 5162 |
| 19 | 朱江勇 | 沿溪镇 | 重大疾病 | 13154 |
| 20 | 谭小凤 | 河嘴乡 | 重大疾病 | 10553 |
| 21 | 谭秀兰 | 王场镇 | 重大疾病 | 9374 |
| 22 | 田景洪 | 黄鹤镇 | 重大疾病 | 9939 |
| 23 | 黄康和 | 悦崃镇 | 重大疾病 | 4199 |
| 24 | 王顺兰 | 王场镇 | 重大疾病 | 5795 |
| 25 | 陈建平 | 龙沙镇 | 重大疾病 | 5763 |
| 26 | 陈之习 | 三星乡 | 重大疾病 | 2284 |
| 27 | 周建成 | 三星乡 | 重大疾病 | 9360 |
| 28 | 王晓红 | 悦崃镇 | 重大疾病 | 7128 |
| 29 | 王朝发 | 大歇镇 | 重大疾病 | 1802 |
| 30 | 谭太和 | 沿溪镇 | 重大疾病 | 2562 |
| 31 | 马培宪 | 大歇镇 | 重大疾病 | 10000 |
| 32 | 秦忠英 | 沿溪镇 | 重大疾病 | 10933 |
| 33 | 崔炳华 | 沿溪镇 | 重大疾病 | 1001 |
| 34 | 罗辉发 | 沿溪镇 | 重大疾病 | 1586 |
| 35 | 李国友 | 下路街道 | 重大疾病 | 9450 |
| 36 | 刘继伟 | 黎场乡 | 重大疾病 | 4100 |
| 37 | 凡胜明 | 冷水镇 | 重大疾病 | 1260 |
| 38 | 黄金碧 | 临溪镇 | 重大疾病 | 5828 |
| 39 | 岑永凤 | 下路街道 | 重大疾病 | 10000 |
| 40 | 雷继朋 | 河嘴乡 | 重大疾病 | 1104 |
| 41 | 李国龙 | 南宾街道 | 重大疾病 | 4439 |
| 42 | 刘相佐 | 三益乡 | 重大疾病 | 3202 |
| 43 | 张贤芬 | 黎场乡 | 重大疾病 | 5596 |
| 44 | 郎碧尧 | 三星乡 | 重大疾病 | 3923 |
| 45 | 陈永良 | 三星乡 | 重大疾病 | 5439 |
| 46 | 郎启梅 | 三星乡 | 重大疾病 | 7647 |
| 47 | 张应权 | 西沱镇 | 重大疾病 | 1773 |
| 48 | 王亚华 | 南宾街道 | 重大疾病 | 11822 |
| 49 | 廖群先 | 大歇镇 | 重大疾病 | 6081 |
| 50 | 秦华英 | 南宾街道 | 重大疾病 | 2760 |
| 51 | 徐仁碧 | 马武镇 | 重大疾病 | 6435 |
| 52 | 谭方东 | 沿溪镇 | 重大疾病 | 9048 |
| 53 | 向绪万 | 临溪镇 | 重大疾病 | 4970 |
| 54 | 刘学海 | 下路街道 | 重大疾病 | 8679 |
| 55 | 阎小琴 | 大歇镇 | 重大疾病 | 8958 |
| 56 | 杨秀双 | 六塘乡 | 重大疾病 | 4732 |
| 57 | 余成海 | 黄鹤镇 | 重大疾病 | 11249 |
| 58 | 马万发 | 临溪镇 | 重大疾病 | 4571 |
| 59 | 谭山 | 三星乡 | 重大疾病 | 3038 |
| 60 | 彭永秀 | 西沱镇 | 重大疾病 | 1847 |
| 61 | 肖恩堂 | 黄鹤镇 | 重大疾病 | 2444 |
| 62 | 杨绪祥 | 大歇镇 | 重大疾病 | 8406 |
| 63 | 杨君平 | 冷水镇 | 重大疾病 | 2849 |
| 64 | 向学宇 | 三益乡 | 重大疾病 | 5055 |
| 65 | 谭小平 | 万安街道 | 重大疾病 | 1530 |
| 66 | 谭先宇 | 马武镇 | 重大疾病 | 8694 |
| 67 | 陈益富 | 万安街道 | 重大疾病 | 9727 |
| 68 | 马世菊 | 万安街道 | 重大疾病 | 7417 |
| 69 | 朱太楷 | 西沱镇 | 重大疾病 | 4751 |
| 70 | 彭国文 | 黎场乡 | 重大疾病 | 6834 |
| 71 | 梁权 | 黎场乡 | 重大疾病 | 6309 |
| 72 | 梁忠安 | 黎场乡 | 重大疾病 | 4128 |
| 73 | 秦志豪 | 西沱镇 | 重大疾病 | 8229 |
| 74 | 熊光兰 | 三星乡 | 重大疾病 | 2240 |
| 75 | 徐兴才 | 下路街道 | 重大疾病 | 7166 |
| 76 | 周士香 | 大歇镇 | 重大疾病 | 3469 |
| 77 | 王本凯 | 马武镇 | 重大疾病 | 5856 |
| 78 | 曹万元 | 冷水镇 | 重大疾病 | 11022 |
| 79 | 余崇成 | 金铃镇 | 重大疾病 | 3009 |
| 80 | 刘尔翠 | 新乐镇 | 重大疾病 | 11392 |
| 81 | 冯顺会 | 马武镇 | 重大疾病 | 8325 |
| 82 | 马茂淑 | 大歇镇 | 重大疾病 | 7204 |
| 83 | 秦中含 | 马武镇 | 重大疾病 | 9369 |
| 84 | 谭浩然 | 马武镇 | 重大疾病 | 3284 |
| 85 | 王兴文 | 马武镇 | 重大疾病 | 2554 |
| 86 | 马蓉兰 | 三星乡 | 重大疾病 | 1889 |
| 87 | 马泽雄 | 万安街道 | 重大疾病 | 5009 |
| 88 | 向开华 | 西沱镇 | 重大疾病 | 8948 |
| 89 | 冉杰 | 悦崃镇 | 重大疾病 | 6043 |
| 90 | 周友平 | 新乐镇 | 重大疾病 | 6280 |
| 91 | 罗益会 | 大歇镇 | 重大疾病 | 7332 |
| 92 | 郎开群 | 万安街道 | 重大疾病 | 4652 |
| 93 | 袁帅 | 黎场乡 | 重大疾病 | 8431 |
| 94 | 王顺海 | 大歇镇 | 重大疾病 | 4303 |
| 95 | 马海龙 | 大歇镇 | 重大疾病 | 8091 |
| 96 | 汪利华 | 西沱镇 | 重大疾病 | 3154 |
| 97 | 简廷芳 | 下路街道 | 重大疾病 | 1165 |
| 98 | 陈长林 | 下路街道 | 重大疾病 | 2210 |
| 99 | 陈禄华 | 万安街道 | 重大疾病 | 3134 |
| 100 | 江铠骞 | 西沱镇 | 重大疾病 | 1045 |
详情请见附表
扫一扫在手机打开当前页