石柱县2025年5月份病死畜禽无害化处理汇总表
日期:2025-06-03
大 中 小
序号 | 乡镇名称 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | 猪 | 牛 | 羊 | 家禽 | 其他 | ||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||
数量(头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | ||||||||
1 | 大歇镇 | 2003 | 13 | 1040 | 13 | 80 | 1040 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河嘴乡 | 2630 | 31 | 1310 | 5 | 80 | 400 | 7 | 50 | 350 | 18 | 30 | 540 | 1 | 20 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 黄鹤镇 | 240 | 10 | 400 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 8 | 30 | 240 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 黄水镇 | 300 | 9 | 410 | 1 | 80 | 80 | 5 | 50 | 250 | 2 | 30 | 60 | 1 | 20 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 黎场乡 | 1333 | 30 | 1820 | 16 | 80 | 1280 | 6 | 50 | 300 | 8 | 30 | 240 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 临溪镇 | 73 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 六塘乡 | 5138 | 137 | 8510 | 56 | 80 | 4480 | 80 | 50 | 4000 | 1 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 龙潭乡 | 7410 | 52 | 2420 | 8 | 80 | 640 | 27 | 50 | 1350 | 9 | 30 | 270 | 8 | 20 | 160 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 马武镇 | 15381 | 126 | 7420 | 52 | 80 | 4160 | 55 | 50 | 2750 | 13 | 30 | 390 | 6 | 20 | 120 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 沙子镇 | 7915 | 337 | 11650 | 32 | 80 | 2560 | 25 | 50 | 1250 | 224 | 30 | 6720 | 56 | 20 | 1120 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 万安街道 | 1535 | 7 | 560 | 7 | 80 | 560 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 万朝镇 | 31936 | 52 | 4010 | 47 | 80 | 3760 | 5 | 50 | 250 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 王场镇 | 6379 | 77 | 4070 | 30 | 80 | 2400 | 17 | 50 | 850 | 22 | 30 | 660 | 8 | 20 | 160 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 西沱镇 | 2442 | 3 | 180 | 1 | 80 | 80 | 2 | 50 | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 洗新乡 | 2014 | 55 | 2250 | 5 | 80 | 400 | 19 | 50 | 950 | 28 | 30 | 840 | 3 | 20 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 下路街道 | 150 | 7 | 560 | 7 | 80 | 560 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 沿溪镇 | 47778 | 496 | 26750 | 65 | 80 | 5200 | 431 | 50 | 21550 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 鱼池镇 | 9834 | 9 | 720 | 9 | 80 | 720 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 144491 | 1452 | 74160 | 357 | — | 28560 | 679 | — | 33950 | 333 | — | 9990 | 83 | — | 1660 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计时段:2025-04-26至2025-05-25
扫一扫在手机打开当前页