2025年3月石柱县临时救助花名册
日期:2025-04-02
大 中 小
2025年3月石柱县临时救助花名册 | ||||
序号 | 姓名 | 乡镇(街道) | 救助原由 | 救助金额(元) |
1 | 下路街道 | 谭紫桐 | 重大疾病 | 7541 |
2 | 下路街道 | 马迎春 | 重大疾病 | 5531 |
3 | 下路街道 | 刘成中 | 重大疾病 | 2499 |
4 | 下路街道 | 周世文 | 重大疾病 | 7025 |
5 | 下路街道 | 罗将军 | 重大疾病 | 8314 |
6 | 下路街道 | 马泽福 | 重大疾病 | 5972 |
7 | 下路街道 | 陈素青 | 重大疾病 | 10000 |
8 | 下路街道 | 隆人权 | 重大疾病 | 6305 |
9 | 下路街道 | 马小林 | 重大疾病 | 15474 |
10 | 下路街道 | 周世祥 | 重大疾病 | 3670 |
11 | 下路街道 | 周茂华 | 重大疾病 | 19504 |
12 | 下路街道 | 马世洪 | 重大疾病 | 9767 |
13 | 下路街道 | 秦宗珍 | 重大疾病 | 13016 |
14 | 下路街道 | 朱光荣 | 重大疾病 | 3267 |
15 | 下路街道 | 岑华 | 重大疾病 | 4805 |
16 | 下路街道 | 肖光珍 | 重大疾病 | 10000 |
17 | 下路街道 | 马培高 | 重大疾病 | 8484 |
18 | 下路街道 | 邹世兰 | 重大疾病 | 15125 |
19 | 下路街道 | 谭万林 | 重大疾病 | 1047 |
20 | 下路街道 | 李成军 | 重大疾病 | 13767 |
21 | 下路街道 | 马德洪 | 重大疾病 | 10627 |
22 | 下路街道 | 周洪涛 | 重大疾病 | 8562 |
23 | 下路街道 | 陈万江 | 重大疾病 | 6775 |
24 | 下路街道 | 李国友 | 重大疾病 | 3604 |
25 | 下路街道 | 余绍华 | 重大疾病 | 1070 |
26 | 下路街道 | 孙家斌 | 重大疾病 | 4468 |
27 | 下路街道 | 黄万军 | 重大疾病 | 4381 |
28 | 下路街道 | 岑艺琳 | 重大疾病 | 9692 |
29 | 鱼池镇 | 潘正淑 | 重大疾病 | 4216 |
30 | 鱼池镇 | 张乾义 | 重大疾病 | 15925 |
31 | 鱼池镇 | 冉瑞清 | 重大疾病 | 5441 |
32 | 下路街道 | 谭正斌 | 重大疾病 | 11361 |
33 | 下路街道 | 秦大书 | 重大疾病 | 1433 |
34 | 下路街道 | 谭代河 | 重大疾病 | 4019 |
35 | 沿溪镇 | 罗辉香 | 重大疾病 | 1795 |
36 | 下路街道 | 杜德海 | 重大疾病 | 25790 |
37 | 下路街道 | 刘学海 | 重大疾病 | 10152 |
38 | 下路街道 | 马培忠 | 重大疾病 | 2159 |
39 | 下路街道 | 王小周 | 重大疾病 | 1015 |
40 | 三河镇 | 冉启红 | 重大疾病 | 4106 |
41 | 万安街道 | 陈一珍 | 其他原因 | 2117 |
42 | 大歇镇 | 马世刚 | 重大疾病 | 10000 |
43 | 临溪镇 | 冯军 | 重大疾病 | 3119 |
44 | 临溪镇 | 冯德文 | 重大疾病 | 10000 |
45 | 万朝镇 | 汪金兰 | 其他原因 | 1831 |
46 | 万安街道 | 姚莉 | 其他原因 | 10000 |
47 | 沿溪镇 | 汪兴安 | 重大疾病 | 8128 |
48 | 南宾街道 | 马琼英 | 重大疾病 | 9205 |
49 | 沿溪镇 | 谭祥武 | 其他原因 | 10000 |
50 | 河嘴乡 | 宁顺祥 | 重大疾病 | 1756 |
51 | 临溪镇 | 孙中祥 | 重大疾病 | 11326 |
52 | 河嘴乡 | 陈荣书 | 重大疾病 | 9022 |
53 | 黎场乡 | 周利云 | 重大疾病 | 12484 |
54 | 大歇镇 | 冉崇贵 | 重大疾病 | 2216 |
55 | 三河镇 | 马仪 | 重大疾病 | 6651 |
56 | 六塘乡 | 谭蕊 | 重大疾病 | 1783 |
57 | 六塘乡 | 何思英 | 其他原因 | 3206 |
58 | 六塘乡 | 马培树 | 重大疾病 | 9580 |
59 | 六塘乡 | 杨棱煜 | 重大疾病 | 10000 |
60 | 六塘乡 | 余寿梅 | 重大疾病 | 2671 |
61 | 六塘乡 | 谭仁莲 | 重大疾病 | 10000 |
62 | 马武镇 | 田茂明 | 重大疾病 | 6183 |
63 | 中益乡 | 肖洪荣 | 重大疾病 | 2557 |
64 | 悦崃镇 | 王朝英 | 重大疾病 | 3291 |
65 | 六塘乡 | 谭木友 | 重大疾病 | 10000 |
66 | 西沱镇 | 谭雨辰 | 重大疾病 | 6261 |
67 | 西沱镇 | 崔凤 | 重大疾病 | 10000 |
68 | 西沱镇 | 谭东成 | 重大疾病 | 9169 |
69 | 西沱镇 | 汪利华 | 重大疾病 | 4749 |
70 | 西沱镇 | 江在柏 | 重大疾病 | 6360 |
71 | 沿溪镇 | 刘勇 | 重大疾病 | 9428 |
72 | 沿溪镇 | 谭方东 | 重大疾病 | 9935 |
73 | 六塘乡 | 魏和银 | 重大疾病 | 2292 |
74 | 沿溪镇 | 周华平 | 重大疾病 | 6917 |
75 | 六塘乡 | 彭华香 | 重大疾病 | 5314 |
76 | 六塘乡 | 徐世堂 | 重大疾病 | 1323 |
77 | 六塘乡 | 谭佳佳 | 重大疾病 | 7302 |
78 | 六塘乡 | 马世平 | 重大疾病 | 4654 |
79 | 六塘乡 | 倪国安 | 重大疾病 | 1333 |
80 | 六塘乡 | 杨顺良 | 重大疾病 | 10000 |
81 | 六塘乡 | 张君权 | 重大疾病 | 2145 |
82 | 六塘乡 | 周显堂 | 重大疾病 | 1740 |
83 | 六塘乡 | 马梓萍 | 重大疾病 | 3591 |
84 | 六塘乡 | 吴大武 | 重大疾病 | 3533 |
85 | 马武镇 | 谭浩然 | 重大疾病 | 6941 |
86 | 六塘乡 | 唐闽瑜 | 重大疾病 | 6019 |
87 | 六塘乡 | 姚天珍 | 重大疾病 | 2811 |
88 | 黄水镇 | 王顺琼 | 重大疾病 | 12940 |
89 | 万安街道 | 张明群 | 其他原因 | 10000 |
90 | 三星乡 | 王道芳 | 重大疾病 | 9337 |
91 | 三星乡 | 张进梅 | 重大疾病 | 1942 |
92 | 三星乡 | 谭洲波 | 重大疾病 | 9322 |
93 | 中益乡 | 刘成梅 | 其他原因 | 7139 |
94 | 临溪镇 | 李光武 | 重大疾病 | 2216 |
95 | 中益乡 | 黄德荣 | 重大疾病 | 1963 |
96 | 中益乡 | 余善忠 | 重大疾病 | 1737 |
97 | 临溪镇 | 谭祥静 | 重大疾病 | 2781 |
98 | 龙沙镇 | 陈以翠 | 重大疾病 | 14017 |
99 | 马武镇 | 谭先国 | 其他原因 | 2694 |
100 | 南宾街道 | 陈德祥 | 重大疾病 | 7553 |
101 | 南宾街道 | 谭楗 | 重大疾病 | 16912 |
102 | 南宾街道 | 郎晓林 | 重大疾病 | 10699 |
103 | 南宾街道 | 谭燕飞 | 重大疾病 | 11411 |
104 | 南宾街道 | 王亚华 | 重大疾病 | 9426 |
105 | 南宾街道 | 李国龙 | 重大疾病 | 6723 |
106 | 南宾街道 | 杨绪林 | 重大疾病 | 10000 |
107 | 南宾街道 | 钱俊霞 | 重大疾病 | 1012 |
108 | 南宾街道 | 谭木碧 | 重大疾病 | 9294 |
109 | 金铃乡 | 古清贵 | 重大疾病 | 1840 |
110 | 黄水镇 | 代显祥 | 重大疾病 | 14553 |
111 | 龙沙镇 | 向学兵 | 重大疾病 | 10000 |
112 | 三星乡 | 牟春云 | 重大疾病 | 32089 |
113 | 中益乡 | 聂国武 | 重大疾病 | 4405 |
114 | 临溪镇 | 谭承富 | 重大疾病 | 1967 |
115 | 河嘴乡 | 谭小凤 | 重大疾病 | 9235 |
116 | 三河镇 | 马培群 | 重大疾病 | 1228 |
117 | 悦崃镇 | 付月停 | 其他原因 | 1000 |
118 | 万朝镇 | 谭长河 | 重大疾病 | 119 |
119 | 悦崃镇 | 马方兹 | 重大疾病 | 495 |
120 | 大歇镇 | 秦大中 | 重大疾病 | 1000 |
121 | 大歇镇 | 秦洪 | 突发事件 | 1000 |
122 | 大歇镇 | 秦光祥 | 重大疾病 | 1000 |
123 | 大歇镇 | 谭安良 | 重大疾病 | 500 |
124 | 石家乡 | 冉龙安 | 其他原因 | 1000 |
125 | 下路街道 | 罗继安 | 重大疾病 | 424 |
126 | 下路街道 | 杨磊 | 重大疾病 | 1000 |
127 | 三星乡 | 余泽清 | 其他原因 | 1000 |
128 | 石家乡 | 冉龙池 | 其他原因 | 862 |
129 | 石家乡 | 谭祥元 | 其他原因 | 1000 |
130 | 大歇镇 | 戴淑兰 | 其他原因 | 1000 |
131 | 大歇镇 | 杨正富 | 其他原因 | 1000 |
132 | 下路街道 | 孙家秋 | 重大疾病 | 383 |
133 | 河嘴乡 | 周宗正 | 重大疾病 | 600 |
134 | 下路街道 | 谭宗海 | 重大疾病 | 798 |
135 | 下路街道 | 谭代安 | 重大疾病 | 1000 |
136 | 下路街道 | 黄广碧 | 重大疾病 | 820 |
137 | 石家乡 | 方安切 | 其他原因 | 1000 |
138 | 河嘴乡 | 江清林 | 其他原因 | 1000 |
139 | 河嘴乡 | 张万寿 | 重大疾病 | 300 |
140 | 下路街道 | 巫英祥 | 重大疾病 | 722 |
141 | 下路街道 | 马铜墙 | 重大疾病 | 718 |
142 | 下路街道 | 刘成满 | 重大疾病 | 447 |
143 | 下路街道 | 隆文祥 | 重大疾病 | 993 |
144 | 三星乡 | 巫俊芬 | 重大疾病 | 300 |
145 | 三星乡 | 谭弟七 | 重大疾病 | 1000 |
146 | 大歇镇 | 马世华 | 重大疾病 | 1000 |
147 | 大歇镇 | 谭宗兰 | 重大疾病 | 1000 |
148 | 悦崃镇 | 马培群 | 重大疾病 | 1000 |
149 | 悦崃镇 | 马培和 | 重大疾病 | 1000 |
150 | 悦崃镇 | 冉从英 | 重大疾病 | 1000 |
151 | 悦崃镇 | 彭大群 | 重大疾病 | 1000 |
152 | 南宾街道 | 杨天金 | 突发事件 | 1000 |
153 | 桥头镇 | 谭文华 | 其他原因 | 1000 |
154 | 桥头镇 | 刘兴芬 | 突发事件 | 1000 |
155 | 万朝镇 | 廖德森 | 其他原因 | 990 |
156 | 冷水镇 | 马桂芳 | 突发事件 | 1000 |
157 | 龙沙镇 | 谭香淑 | 重大疾病 | 500 |
158 | 石家乡 | 李学金 | 重大疾病 | 565 |
159 | 石家乡 | 刘天福 | 重大疾病 | 625 |
扫一扫在手机打开当前页